AC EVOHISTÓRICO EXPERIMENTAL
Leaderboards
Mejores vueltas válidas acumuladas entre sesiones, separadas por circuito, layout, coche, variante mecánica y Performance Index.
COMBOS DISPONIBLES2Volver a EVO
FILTRAR HISTÓRICO
Buscar combinación
Imola
Ferrari F2004
REFERENCIA1:20.439Manuel Arroyo
| Pos. | Piloto | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Manuel Arroyo | 0:21.168 | 0:31.362 | 0:27.909 | 1:20.439 | 15/08/2026 |
| P2 | Dani Hernandez | 0:22.935 | 0:33.468 | 0:29.925 | 1:26.328 | 12/08/2026 |
| P3 | Michal Turza | 0:24.129 | 0:33.810 | 0:31.389 | 1:29.328 | 12/08/2026 |
Imola
Ferrari SF-25
REFERENCIA1:22.167Manuel Arroyo
| Pos. | Piloto | S1 | S2 | S3 | Mejor vuelta | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Manuel Arroyo | 0:21.480 | 0:31.617 | 0:29.070 | 1:22.167 | 12/08/2026 |
| P2 | Adrià Marqués | 0:21.843 | 0:31.467 | 0:29.424 | 1:22.734 | 16/08/2026 |
| P3 | Dani Hernandez | 0:22.408 | 0:32.436 | 0:30.240 | 1:25.084 | 13/08/2026 |


