AC EVORANKINGS
Road Atlanta
GP · AC EVO
El récord absoluto queda como referencia. La competición principal se decide contra pilotos de tu categoría y de tu mismo coche.
RÉCORD ABSOLUTO1:28.632Pedro DíazLotus Exige V6 Cup
14pilotos
2coches
1categoría
361vueltas
REFERENCIAS DE CLASE
180 vueltas válidasLíderes por categoría
| P | Piloto | Coche | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Pedro Díaz | Lotus Exige V6 Cup | 1:28.632 | — |
| P2 | Sergio Gallardo | Lotus Exige V6 Cup | 1:30.300 | +1.668 |
| P3 | Xan Xullo | Lotus Exige V6 Cup | 1:30.669 | +2.037 |
| P4 | Adrià Marqués | Lotus Exige V6 Cup | 1:30.843 | +2.211 |
| P5 | Dani Hernandez | Lotus Exige V6 Cup | 1:30.951 | +2.319 |
| P6 | Michele Citro | Lotus Exige V6 Cup | 1:31.701 | +3.069 |
| P7 | Giuseppe Rui | Lotus Emira | 1:32.793 | +4.161 |
| P8 | Ze Sanchez | Lotus Emira | 1:32.868 | +4.236 |
| P9 | Stefano Barison | Lotus Emira | 1:34.149 | +5.517 |
| P10 | Icebergslam | Lotus Emira | 1:34.170 | +5.538 |
| P11 | Nacho Portero | Lotus Emira | 1:35.358 | +6.726 |
| P12 | S Azevi91 | Lotus Exige V6 Cup | 1:35.403 | +6.771 |
| P13 | Bayram Kalyoncu | Lotus Emira | 1:35.880 | +7.248 |
| P14 | ANGEL FUERTE GOMEZ | Lotus Emira | 1:37.989 | +9.357 |
