Perfil de pilotoCuenta vinculada
Police1370
Historial de pista
Abre una vuelta para ver sectores e incidenciasMejores vueltas por combinación
| Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | V. máx. | S1 | S2 | S3 | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Zolder | Darche 992 23 | 1:27.992Ver vuelta | 237 km/h | 0:32.381 | 0:26.496 | 0:29.115 | 16/08/2026 |
| GT4 | 0511 Lmp V1.046 1 Full | Supra GT4 CUP 2019 | 1:26.799Ver vuelta | 214 km/h | 0:30.567 | 0:27.679 | 0:28.553 | 13/08/2026 |
| Liga | Zolder | Rekus RCF GT3 | 1:30.107Ver vuelta | 234 km/h | 0:32.719 | 0:27.401 | 0:29.987 | 03/08/2026 |
| Liga | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2:17.231Ver vuelta | 270 km/h | 0:39.491 | 1:01.660 | 0:36.080 | 02/08/2026 |
| GT4 | Autodrom Most Chicane | Supra GT4 CUP 2019 | 1:37.836Ver vuelta | 232 km/h | 0:50.747 | 0:23.414 | 0:23.675 | 30/07/2026 |
| GT4 | Fn Valencia Gp | Supra GT4 CUP 2019 | 1:39.860Ver vuelta | 232 km/h | 0:37.169 | 0:37.421 | 0:25.270 | 23/07/2026 |
| Liga | Sportsland Sugo Mts Sugo | Honda Civic Ep3 CUP | 1:36.367Ver vuelta | 199 km/h | 0:43.442 | 0:25.300 | 0:27.625 | 20/07/2026 |
| GT4 | Akr Adelaide500 P64v2 2024 | Supra GT4 CUP 2019 | 1:24.684Ver vuelta | 229 km/h | 0:39.540 | 0:27.639 | 0:17.505 | 16/07/2026 |
| Liga | Acu Estoril90s | F302 Audi A4 Stw | 1:38.159Ver vuelta | 249 km/h | 0:18.797 | 0:46.886 | 0:32.476 | 12/07/2026 |
| GT4 | A1 Motor Park | Supra GT4 CUP 2019 | 1:38.093Ver vuelta | 236 km/h | 0:30.274 | 0:28.967 | 0:38.852 | 09/07/2026 |
| Liga | Acu Estoril90s | Pm3dm Bmw 320i Stw | 1:41.614Ver vuelta | 237 km/h | 0:19.093 | 0:48.645 | 0:33.876 | 06/07/2026 |
| Liga | Acu Hungaroring | Rss Formula Rss 3 V6 2026 | 1:33.491Ver vuelta | 266 km/h | 0:34.262 | 0:32.913 | 0:26.316 | 04/07/2026 |


