Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA
Vueltas
LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.
LAPSTAT
2342 vueltasHistorial DB3
| Fecha | S. | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Estado | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26, 22:54 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 2:22.620 | 0:40.163 | 1:04.748 | 0:37.709 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:54 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 2:20.697 | 0:39.863 | 1:03.412 | 0:37.422 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:54 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 2:19.680 | 0:40.261 | 1:02.887 | 0:36.532 | 266 km/h | Slick Soft (S) | 7% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:54 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 2:22.090 | 0:40.523 | 1:03.803 | 0:37.764 | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:54 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 13 | 2:22.990 | 0:39.666 | 1:04.665 | 0:38.659 | 269 km/h | Slick Medium (M) | 6% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:52 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:23.095 | 0:40.449 | 1:05.514 | 0:37.132 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:52 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:19.608 | 0:39.823 | 1:03.136 | 0:36.649 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:52 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:19.074 | 0:39.966 | 1:02.581 | 0:36.527 | 267 km/h | Slick Soft (S) | 10% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:52 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:21.548 | 0:40.578 | 1:03.492 | 0:37.478 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:51 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 12 | 2:19.316 | 0:39.848 | 1:02.586 | 0:36.882 | 269 km/h | Slick Medium (M) | 9% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:50 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 11 | 2:23.328 | 0:40.453 | 1:05.905 | 0:36.970 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:50 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 11 | 2:20.601 | 0:39.888 | 1:03.640 | 0:37.073 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:50 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 11 | 2:20.857 | 0:40.588 | 1:03.693 | 0:36.576 | 267 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:49 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 11 | 2:21.340 | 0:40.418 | 1:03.067 | 0:37.855 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:49 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 11 | 2:51.949 | 1:11.964 | 1:03.504 | 0:36.481 | 265 km/h | Slick Medium (M) | 12% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:47 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 2:19.277 | 0:39.895 | 1:02.768 | 0:36.614 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:47 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 2:53.549 | 1:10.306 | 1:05.533 | 0:37.710 | 268 km/h | Slick Soft (S) | 15% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:47 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 2:23.771 | 0:40.441 | 1:05.598 | 0:37.732 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:47 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 2:21.312 | 0:40.541 | 1:03.511 | 0:37.260 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:46 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 10 | 2:25.848 | 0:39.670 | 1:02.842 | 0:43.336 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 3% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:45 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:51.542 | 1:11.095 | 1:03.730 | 0:36.717 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:45 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:23.545 | 0:40.191 | 1:04.862 | 0:38.492 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:45 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:20.153 | 0:40.442 | 1:02.983 | 0:36.728 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:44 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:26.780 | 0:40.688 | 1:04.296 | 0:41.796 | 264 km/h | Slick Medium (M) | 3% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:44 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:18.914 | 0:39.897 | 1:02.271 | 0:36.746 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 6% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:43 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 9 | 2:18.239 | 0:39.646 | 1:02.154 | 0:36.439 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:42 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:23.712 | 0:40.593 | 1:05.386 | 0:37.733 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:42 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:20.320 | 0:40.452 | 1:03.002 | 0:36.866 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:42 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:28.535 | 0:40.427 | 1:04.504 | 0:43.604 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:42 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:21.090 | 0:40.510 | 1:04.044 | 0:36.536 | 266 km/h | Slick Medium (M) | 5% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:41 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:18.591 | 0:39.681 | 1:02.554 | 0:36.356 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 9% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:41 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 8 | 2:18.135 | 0:39.575 | 1:02.166 | 0:36.394 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:40 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:53.940 | 1:11.410 | 1:04.981 | 0:37.549 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:40 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:20.002 | 0:40.295 | 1:02.959 | 0:36.748 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:40 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:21.987 | 0:40.554 | 1:04.313 | 0:37.120 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:39 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:24.070 | 0:40.845 | 1:06.356 | 0:36.869 | 263 km/h | Slick Medium (M) | 8% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:39 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:19.023 | 0:39.640 | 1:02.132 | 0:37.251 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 12% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:39 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 7 | 2:17.621 | 0:39.637 | 1:01.719 | 0:36.265 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:38 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:52.772 | 1:13.154 | 1:03.050 | 0:36.568 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:37 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:23.870 | 0:40.281 | 1:04.326 | 0:39.263 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:37 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:21.476 | 0:40.730 | 1:03.905 | 0:36.841 | 265 km/h | Slick Medium (M) | 11% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:37 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:28.015 | 0:40.248 | 1:05.460 | 0:42.307 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:37 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:18.180 | 0:39.612 | 1:02.248 | 0:36.320 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 14% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:37 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 6 | 2:17.615 | 0:39.563 | 1:01.866 | 0:36.186 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:35 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:26.239 | 0:40.797 | 1:06.416 | 0:39.026 | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:35 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:20.545 | 0:40.099 | 1:03.502 | 0:36.944 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:35 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:27.885 | 0:40.603 | 1:03.793 | 0:43.489 | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:35 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:20.590 | 0:39.917 | 1:03.819 | 0:36.854 | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:34 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:17.882 | 0:39.742 | 1:01.947 | 0:36.193 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 17% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:34 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:17.839 | 0:39.583 | 1:02.014 | 0:36.242 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |

