Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA
Vueltas
LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.
LAPSTAT
2342 vueltasHistorial DB3
| Fecha | S. | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Estado | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/26, 22:32 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:23.404 | 0:42.532 | 1:03.748 | 0:37.124 | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:32 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:24.107 | 0:40.895 | 1:04.977 | 0:38.235 | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:32 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:21.730 | 0:39.809 | 1:04.596 | 0:37.325 | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:32 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:21.511 | 0:40.283 | 1:04.135 | 0:37.093 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:32 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:18.053 | 0:39.701 | 1:02.056 | 0:36.296 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 20% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:32 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:18.033 | 0:39.810 | 1:01.884 | 0:36.339 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:20.939 | 0:40.554 | 1:03.245 | 0:37.140 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:22.665 | 0:40.912 | 1:04.797 | 0:36.956 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:20.561 | 0:40.075 | 1:03.362 | 0:37.124 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:21.111 | 0:40.178 | 1:03.726 | 0:37.207 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:18.029 | 0:39.691 | 1:02.023 | 0:36.315 | 268 km/h | Slick Soft (S) | 23% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:30 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:17.853 | 0:39.874 | 1:01.704 | 0:36.275 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:29 | R | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 3:00.711 | 1:01.075 | 1:22.261 | 0:37.375 | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:28 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:23.847 | 0:41.105 | 1:03.545 | 0:39.197 | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:28 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:21.394 | 0:40.545 | 1:03.485 | 0:37.364 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:28 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:20.925 | 0:41.174 | 1:02.932 | 0:36.819 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:28 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:22.620 | 0:40.349 | 1:04.028 | 0:38.243 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:27 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:20.293 | 0:40.456 | 1:03.329 | 0:36.508 | 268 km/h | Slick Soft (S) | 25% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:27 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:17.892 | 0:39.662 | 1:01.898 | 0:36.332 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:48.075 | 1:05.504 | 1:04.293 | 0:38.278 | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:36.780 | 0:49.785 | 1:09.705 | 0:37.290 | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:27.897 | 0:44.374 | 1:06.595 | 0:36.928 | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Xan | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:32.204 | 0:49.324 | 1:05.287 | 0:37.593 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:26.467 | 0:42.746 | 1:07.267 | 0:36.454 | 267 km/h | Slick Soft (S) | 28% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:26.059 | 0:44.098 | 1:04.700 | 0:37.261 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:25 | R | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:22.406 | 0:43.188 | 1:02.879 | 0:36.339 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:18 | Q | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:19.180 | 0:40.063 | 1:02.374 | 0:36.743 | 264 km/h | Slick Soft (S) | 3% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:18 | Q | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 5 | 2:28.095 | 0:40.298 | 1:03.906 | 0:43.891 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:16 | Q | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:17.289 | 0:38.818 | 1:01.730 | 0:36.741 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:16 | Q | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:20.344 | 0:39.781 | 1:03.404 | 0:37.159 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:15 | Q | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:19.839 | 0:40.299 | 1:03.022 | 0:36.518 | 264 km/h | Slick Soft (S) | 5% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:15 | Q | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 4 | 2:21.180 | 0:40.576 | 1:03.761 | 0:36.843 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:14 | Q | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:17.276 | 0:39.392 | 1:01.842 | 0:36.042 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:13 | Q | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 3:00.263 | 1:20.394 | 1:02.909 | 0:36.960 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:13 | Q | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:17.231 | 0:39.491 | 1:01.660 | 0:36.080 | 270 km/h | Slick Soft (S) | 1% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:13 | Q | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:41.045 | 0:53.803 | 1:04.673 | 0:42.569 | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:13 | Q | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:37.021 | 0:57.467 | 1:02.884 | 0:36.670 | 262 km/h | Slick Soft (S) | 8% | 100% | VALID | Detalle ↗ |
| 02/08/26, 22:13 | Q | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 3 | 2:20.029 | 0:40.159 | 1:02.891 | 0:36.979 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:11 | Q | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:17.697 | 0:39.643 | 1:01.948 | 0:36.106 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:11 | Q | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:17.367 | 0:39.595 | 1:01.691 | 0:36.081 | 270 km/h | Slick Soft (S) | 4% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:11 | Q | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:24.621 | 0:39.897 | 1:07.307 | 0:37.417 | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:10 | Q | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:20.687 | 0:40.790 | 1:03.237 | 0:36.660 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:10 | Q | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:20.975 | 0:40.065 | 1:03.427 | 0:37.483 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:10 | Q | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 2 | 2:20.687 | 0:40.554 | 1:03.342 | 0:36.791 | 263 km/h | Slick Soft (S) | 5% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:09 | Q | PDiaz | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 3:25.909 | 1:47.316 | 1:02.181 | 0:36.412 | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:09 | Q | Police1370 | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 3:13.263 | 1:33.488 | 1:03.068 | 0:36.707 | 269 km/h | Slick Soft (S) | 6% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:08 | Q | Fran | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:35.001 | 0:53.072 | 1:04.775 | 0:37.154 | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:08 | Q | Neo | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:27.492 | 0:45.751 | 1:03.273 | 0:38.468 | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:08 | Q | Pibe | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:25.476 | 0:45.667 | 1:03.157 | 0:36.652 | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 02/08/26, 22:08 | Q | Donbixi | Spa | Bmw Z4 GT3 | 1 | 2:25.512 | 0:44.356 | 1:03.769 | 0:37.387 | 261 km/h | Slick Soft (S) | 8% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |

