Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA
Vueltas
LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.
LAPSTAT
29.103 vueltasHistorial DB3
| Fecha | S. | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Estado | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/26, 19:29 | Q | Donbixi | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 3 | 2:54.596 | 2:06.271 | 0:25.344 | 0:22.981 | 231 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:26 | Q | Donbixi | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:26.635 | 0:40.532 | 0:22.941 | 0:23.162 | 229 km/h | Slick Medium (M) | 29% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:25 | Q | Donbixi | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 1 | 2:05.371 | 1:18.481 | 0:22.914 | 0:23.976 | 234 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:20 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 38 | 1:18.079 | 0:35.833 | 0:20.665 | 0:21.581 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:18 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 37 | 1:18.474 | 0:36.164 | 0:20.768 | 0:21.542 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:17 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 36 | 1:19.001 | 0:36.255 | 0:20.888 | 0:21.858 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:16 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 35 | 1:18.672 | 0:36.218 | 0:20.904 | 0:21.550 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:15 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 34 | 1:18.449 | 0:36.113 | 0:20.668 | 0:21.668 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:13 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 33 | 1:19.309 | 0:36.670 | 0:20.828 | 0:21.811 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:12 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 32 | 2:25.417 | 1:42.845 | 0:20.906 | 0:21.666 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:09 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 31 | 1:18.777 | 0:36.451 | 0:20.715 | 0:21.611 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:08 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 30 | 1:18.621 | 0:36.434 | 0:20.520 | 0:21.667 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:07 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 29 | 1:18.973 | 0:36.522 | 0:20.652 | 0:21.799 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:06 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 28 | 1:18.551 | 0:36.170 | 0:20.619 | 0:21.762 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:04 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 27 | 1:18.780 | 0:36.347 | 0:20.706 | 0:21.727 | 244 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:03 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 26 | 1:18.590 | 0:36.221 | 0:20.622 | 0:21.747 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:02 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 25 | 1:19.655 | 0:37.051 | 0:20.913 | 0:21.691 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 19:00 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 24 | 2:23.578 | 1:40.457 | 0:21.150 | 0:21.971 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:36 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 23 | 1:18.972 | 0:36.201 | 0:20.963 | 0:21.808 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:35 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 22 | 1:18.943 | 0:36.391 | 0:20.820 | 0:21.732 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:33 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 21 | 1:19.362 | 0:36.775 | 0:20.812 | 0:21.775 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:32 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 20 | 1:18.774 | 0:36.227 | 0:20.938 | 0:21.609 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:31 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 19 | 1:18.790 | 0:36.249 | 0:20.917 | 0:21.624 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:29 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 18 | 1:19.524 | 0:36.495 | 0:21.122 | 0:21.907 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:28 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 17 | 3:38.421 | 2:55.551 | 0:21.030 | 0:21.840 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:24 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 16 | 1:19.038 | 0:36.277 | 0:20.801 | 0:21.960 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:23 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 15 | 3:21.027 | 2:38.002 | 0:20.971 | 0:22.054 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:20 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 14 | 1:18.896 | 0:36.120 | 0:21.047 | 0:21.729 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:18 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 13 | 1:19.535 | 0:36.716 | 0:20.857 | 0:21.962 | 242 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:17 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 12 | 2:48.059 | 2:05.601 | 0:20.770 | 0:21.688 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:14 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 11 | 1:19.130 | 0:36.365 | 0:20.958 | 0:21.807 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:13 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 10 | 1:18.869 | 0:36.261 | 0:20.911 | 0:21.697 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:12 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 9 | 4:09.542 | 3:26.516 | 0:21.167 | 0:21.859 | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:07 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 8 | 1:19.266 | 0:36.512 | 0:20.885 | 0:21.869 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:06 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 7 | 1:19.472 | 0:36.528 | 0:20.982 | 0:21.962 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:05 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 6 | 1:19.700 | 0:36.663 | 0:21.183 | 0:21.854 | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:04 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 5 | 1:20.569 | 0:37.312 | 0:21.276 | 0:21.981 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 18:02 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 4 | 5:06.781 | 4:23.208 | 0:21.462 | 0:22.111 | 239 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 17:57 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 3 | 1:21.188 | 0:37.801 | 0:21.243 | 0:22.144 | 243 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 17:56 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 2 | 2:42.645 | 1:58.846 | 0:21.308 | 0:22.491 | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 17:53 | Q | PDiaz | Sportsland Sugo | Toyota Prius Gt300 2017 | 1 | 4:44.356 | 3:59.963 | 0:21.632 | 0:22.761 | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:11 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:23.103 | 0:38.589 | 0:21.779 | 0:22.735 | 230 km/h | Slick Soft (S) | 16% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:09 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 1 | 1:49.360 | 1:03.959 | 0:22.483 | 0:22.918 | 227 km/h | Slick Soft (S) | 18% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:06 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 4 | 1:19.469 | 0:37.129 | 0:20.749 | 0:21.591 | 254 km/h | Slick Soft (S) | 23% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:05 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 3 | 1:21.147 | 0:38.653 | 0:21.029 | 0:21.465 | 252 km/h | Slick Soft (S) | 25% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:03 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 2 | 1:20.498 | 0:37.704 | 0:20.978 | 0:21.816 | 253 km/h | Slick Soft (S) | 26% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 11:02 | Q | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1 | 3:01.463 | 2:17.463 | 0:22.526 | 0:21.474 | 252 km/h | Slick Soft (S) | 28% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 01:52 | R | Police1370 | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | 2:13.032 | 0:34.400 | 0:49.392 | 0:49.240 | 191 km/h | Semislicks (SM) | 35% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 01:52 | R | Neo | Okayama Circuit Gp | Caterham 420r | 1 | 2:05.108 | 0:31.666 | 0:50.004 | 0:43.438 | 177 km/h | Semislicks (SM) | 33% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 07/09/26, 00:21 | Q | Xan | Sportsland Sugo | Impreza 03 JGTC300 | 2 | 1:25.145 | 0:39.196 | 0:22.631 | 0:23.318 | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |

