Liga GrassCutters · Clasificación
Sportsland Sugo
7 sept 2026, 10:36 · Multijugador
STRACKER · CONTEXTO DB3
Cobertura real de los datos guardados por sTrackerDatos avanzados de la sesión
unknown63 vueltas1 pilotos
Slick Soft (S)23 vueltas2 pilotos
Slick Medium (M)4 vueltas1 pilotos
- Vueltas con pit lane
- 9
- Vueltas con parada
- 9
- Vueltas con ESC
- 5
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DonbixiEstadísticas | Lexxus 500 GT300 | 12 | LÍDER | 1:17.678 | 257 km/h | 7 | 0 | 1m 41s | Registrado | |
| 2 | PDiazEstadísticas | Toyota Prius Gt300 2017 | 38 | +0.401 | 1:18.079 | 244 km/h | 12 | 1 | — | Registrado | |
| 3 | PDiazEstadísticas | Lexxus 500 GT300 | 25 | +0.508 | 1:18.186 | 255 km/h | 5 | 1 | — | Registrado | |
| 4 | DonbixiEstadísticas | Toyota Prius Gt300 2017 | 5 | +1.757 | 1:19.435 | 242 km/h | 2 | 1 | 1m 17s | Registrado | |
| 5 | NeoEstadísticas | Lexxus 500 GT300 | 4 | +1.791 | 1:19.469 | 254 km/h | 1 | 0 | 1m 36s | Registrado | |
| 6 | NeoEstadísticas | Impreza 03 JGTC300 | 2 | +5.425 | 1:23.103 | 230 km/h | 2 | 0 | 14.3 s | Registrado | |
| 7 | DonbixiEstadísticas | Impreza 03 JGTC300 | 4 | +6.897 | 1:24.575 | 234 km/h | 4 | 0 | 39.6 s | Registrado |
LÍDERRegistrado
12 vueltas6 válidas7 cortes0 impactos
+0.401Registrado
38 vueltas31 válidas12 cortes1 impactos
+0.508Registrado
25 vueltas19 válidas5 cortes1 impactos
+1.757Registrado
5 vueltas3 válidas2 cortes1 impactos
+1.791Registrado
4 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+5.425Registrado
2 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+6.897Registrado
4 vueltas1 válidas4 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes33
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
Eventos registrados36
Pit lane5m 29s
Parado en boxes5m 29s
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
REGLAS DE SESIÓN


