Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA

Vueltas

LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.

VUELTAS FILTRADAS1101100% con HistoryInfo
Vueltas1101scope actual
Válidas37934%
Pilotos9PlayerId
Sesiones10registradas
Mejor vuelta1:33.491válida
Vmax270 km/h100% telem.
LAPSTAT

Historial DB3

1101 vueltas
FechaS.PilotoCircuitoCoche#TiempoS1S2S3VmaxNeumáticoFuelGripEstadoTelem.
05/07/26, 23:42RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026191:50.3040:47.2420:35.1420:27.920255 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:42RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026191:37.9750:35.6020:35.0390:27.334251 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:42RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:38.6780:35.6100:34.7200:28.348253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:41RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:42.6720:36.2850:37.2940:29.093253 km/hunknown-100%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:41RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:37.9090:35.5260:35.0780:27.305254 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:41RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:48.3560:47.4640:33.4100:27.482235 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:40RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026191:34.7980:34.8170:33.4260:26.555254 km/hHard (H)15%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:40RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026191:34.3070:34.7630:33.1070:26.437255 km/hSoft (S)3%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:40RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:37.1070:35.5000:34.4140:27.193254 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:40RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:38.3350:35.6570:34.8040:27.874250 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:40RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:40.5650:35.3110:37.7420:27.512253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:46.4400:40.1310:36.9730:29.336240 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026172:11.8880:52.2000:51.9620:27.726253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:35.5810:34.8760:33.7810:26.924265 km/hHard (H)19%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026181:35.0200:34.9770:33.4700:26.573254 km/hSoft (S)7%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:57.0820:35.3000:42.1260:39.656253 km/hunknown-100%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:39RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:50.6530:48.0730:35.2400:27.340236 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:38RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:38.3530:35.9000:34.7510:27.702252 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:38RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:38.9850:35.2630:35.7610:27.961253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:42.6130:37.1430:36.0290:29.441253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:35.1640:34.5760:33.7910:26.797265 km/hHard (H)22%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026171:35.0300:34.8290:33.5430:26.658254 km/hSoft (S)10%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:38.8700:35.6700:35.4480:27.752254 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:43.3580:36.1810:34.8060:32.371253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:37.4260:35.3040:35.0450:27.077253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:36.9430:35.2160:34.2030:27.524265 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:37RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:41.3510:36.4570:36.8950:27.999252 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:36RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:44.6790:38.6650:37.7600:28.254253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:36RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:37.6820:34.9790:35.8430:26.860254 km/hHard (H)25%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:36RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026161:38.9430:35.8790:36.2750:26.789255 km/hSoft (S)14%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:35RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:37.0780:35.1760:34.7420:27.160253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:35RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026152:12.1781:10.8850:34.3320:26.961234 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:35RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:51.2670:47.6720:35.8190:27.776233 km/hunknown-100%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:35RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:54.1070:50.0620:35.9740:28.071254 km/hunknown-100%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:35RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:52.7810:47.9790:36.5460:28.256235 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:34RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:35.6710:35.0510:33.7140:26.906254 km/hHard (H)29%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:34RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026151:35.1730:34.7600:33.8500:26.563254 km/hSoft (S)17%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:34RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026142:17.7631:13.7800:34.8600:29.123234 km/hunknown-100%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:34RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:36.7410:35.2150:34.3350:27.191254 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:33RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:41.7300:35.4940:34.7990:31.437251 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:33RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:37.9360:35.4580:34.5770:27.901263 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:33RXanAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026132:00.0830:47.7710:38.2950:34.017236 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:33RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:45.9000:36.1290:35.3440:34.427252 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RDonbixiAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:37.6210:35.9750:34.3670:27.279254 km/hHard (H)32%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RPolice1370Acu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026141:35.5910:35.3450:33.5260:26.720270 km/hSoft (S)20%100%INVALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RFranAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026132:15.2671:13.4000:34.2150:27.652236 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RLxxwisAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026131:44.3880:36.8180:35.6440:31.926253 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RPibeAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026131:37.9820:35.4880:34.7680:27.726254 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:32RNandyAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026132:28.8561:26.4180:34.8130:27.625237 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗
05/07/26, 23:31RNeoAcu HungaroringRss Formula Rss 3 V6 2026131:39.8200:36.3080:35.8490:27.663251 km/hunknown-100%100%VALIDComparar ↗