sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Toyota Mark X Gt300 · Sportsland Sugo · 10/09/2026, 22:06
RESUMEN
89 EVENTOSActividad de la participación
Vmax243 km/h
Cortes67
Colisiones coche8
Colisiones entorno14
Carril de boxes37m 55s
Parado en boxes36m 33s
Vueltas por boxes24
ESC pulsado19
DispositivoVolante
Tipo de cambioLevas
SECTORES
Mejor combinación
S10:36.990
S20:21.060
S30:21.884
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.84 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:00.264 | +40.092 | 1:07.524 | 0:23.571 | 0:29.169 | INVÁLIDA | 226 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 22.4 s | 3 | 0 | — | 14/09/2026, 13:00 | |
| #2 | 1:45.778 | +25.606 | 0:57.471 | 0:24.241 | 0:24.066 | INVÁLIDA | 240 km/h | Slick Medium (M) | 32% | 100% | 12.6 s | 2 | 0 | — | 14/09/2026, 13:20 | |
| #3 | 3:11.471 | +111.299 | 2:19.173 | 0:29.241 | 0:23.057 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 1m 11s | 2 | 0 | Sí | 14/09/2026, 13:23 | |
| #4 | 1:24.715 | +4.543 | 0:39.418 | 0:22.306 | 0:22.991 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 13:25 | |
| #5 | 1:27.261 | +7.089 | 0:43.030 | 0:21.591 | 0:22.640 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:26 | |
| #6 | 8:19.131 | +418.959 | 7:27.273 | 0:28.854 | 0:23.004 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 6m 18s | 4 | 0 | Sí | 14/09/2026, 13:34 | |
| #7 | 1:30.755 | +10.583 | 0:44.676 | 0:23.125 | 0:22.954 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 13:36 | |
| #8 | 2:24.725 | +64.553 | 1:32.233 | 0:22.910 | 0:29.582 | INVÁLIDA | 236 km/h | Slick Medium (M) | 32% | 100% | 46.6 s | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 13:41 | |
| #9 | 1:43.894 | +23.722 | 0:57.998 | 0:22.541 | 0:23.355 | INVÁLIDA | 227 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 3 | 1 | — | 14/09/2026, 13:42 | |
| #10 | 1:25.528 | +5.356 | 0:40.524 | 0:21.946 | 0:23.058 | VÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:44 | |
| #11 | 1:24.281 | +4.109 | 0:39.565 | 0:22.266 | 0:22.450 | VÁLIDA | 236 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:45 | |
| #12 | 2:47.861 | +87.689 | 1:59.441 | 0:25.435 | 0:22.985 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 32% | 100% | 40.8 s | 2 | 0 | Sí | 14/09/2026, 13:48 | |
| #13 | 1:25.305 | +5.133 | 0:41.128 | 0:21.600 | 0:22.577 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:49 | |
| #14 | 1:34.824 | +14.652 | 0:50.161 | 0:21.843 | 0:22.820 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 13:51 | |
| #15 | 1:23.853 | +3.681 | 0:38.938 | 0:22.334 | 0:22.581 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:52 | |
| #16 | 1:22.404 | +2.232 | 0:38.137 | 0:21.816 | 0:22.451 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 24% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:54 | |
| #17 | 4:14.497 | +174.325 | 3:29.974 | 0:21.861 | 0:22.662 | INVÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 2m 08s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 13:58 | |
| #18 | 1:23.462 | +3.290 | 0:38.534 | 0:22.181 | 0:22.747 | VÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 13:59 | |
| #19 | 1:33.040 | +12.868 | 0:47.941 | 0:22.550 | 0:22.549 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 14:01 | |
| #20 | 1:22.877 | +2.705 | 0:38.354 | 0:21.682 | 0:22.841 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 14:02 | |
| #21 | 1:25.111 | +4.939 | 0:39.225 | 0:22.112 | 0:23.774 | INVÁLIDA | 240 km/h | Slick Medium (M) | 24% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 14:04 | |
| #22 | 1:22.531 | +2.359 | 0:38.080 | 0:21.937 | 0:22.514 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 22% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 14:05 | |
| #23 | 1:21.888 | +1.716 | 0:37.589 | 0:21.371 | 0:22.928 | VÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 20% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 14:06 | |
| #24 | 1:22.079 | +1.907 | 0:37.903 | 0:21.703 | 0:22.473 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 18% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 14:08 | |
| #25 | 3:08.524 | +108.352 | 1:58.873 | 0:22.509 | 0:47.142 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 1m 16s | 3 | 0 | — | 14/09/2026, 22:04 | |
| #26 | 1:25.883 | +5.711 | 0:39.983 | 0:22.451 | 0:23.449 | VÁLIDA | 233 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:05 | |
| #27 | 1:44.835 | +24.663 | 0:39.760 | 0:24.570 | 0:40.505 | VÁLIDA | 236 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:07 | |
| #28 | 1:27.696 | +7.524 | 0:42.380 | 0:22.465 | 0:22.851 | VÁLIDA | 226 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:09 | |
| #29 | 1:28.793 | +8.621 | 0:43.749 | 0:22.396 | 0:22.648 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 24% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 22:10 | |
| #30 | 1:21.839 | +1.667 | 0:37.600 | 0:21.739 | 0:22.500 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 22% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:11 | |
| #31 | 3:47.117 | +146.945 | 3:01.901 | 0:22.348 | 0:22.868 | INVÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 32% | 100% | 1m 52s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 22:15 | |
| #32 | 1:23.595 | +3.423 | 0:38.928 | 0:21.910 | 0:22.757 | VÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:17 | |
| #33 | 1:22.917 | +2.745 | 0:38.573 | 0:21.781 | 0:22.563 | VÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:18 | |
| #34 | 11:55.517 | +635.345 | 2:59.554 | 0:22.243 | 8:33.720 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 31% | 100% | 6m 43s | 3 | 0 | Sí | 14/09/2026, 22:30 | |
| #35 | 2:00.071 | +39.899 | 1:11.017 | 0:22.694 | 0:26.360 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 1 | 1 | Sí | 14/09/2026, 22:32 | |
| #36 | 2:09.207 | +49.035 | 1:16.349 | 0:22.329 | 0:30.529 | INVÁLIDA | 233 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 3 | 8 | — | 14/09/2026, 22:34 | |
| #37 | 1:37.258 | +17.086 | 0:51.385 | 0:22.743 | 0:23.130 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 22:36 | |
| #38 | 2:07.999 | +47.827 | 1:22.711 | 0:22.486 | 0:22.802 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 32% | 100% | 11.3 s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 22:38 | |
| #39 | 1:29.537 | +9.365 | 0:45.366 | 0:21.892 | 0:22.279 | INVÁLIDA | 237 km/h | Slick Medium (M) | 30% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 22:39 | |
| #40 | 1:26.758 | +6.586 | 0:40.196 | 0:23.346 | 0:23.216 | VÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 28% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:41 | |
| #41 | 1:23.310 | +3.138 | 0:38.737 | 0:21.775 | 0:22.798 | VÁLIDA | 236 km/h | Slick Medium (M) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:42 | |
| #42 | 1:23.299 | +3.127 | 0:39.366 | 0:21.591 | 0:22.342 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 24% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:43 | |
| #43 | 1:21.834 | +1.662 | 0:37.882 | 0:21.627 | 0:22.325 | VÁLIDA | 238 km/h | Slick Medium (M) | 22% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:45 | |
| #44 | 8:05.928 | +405.756 | 7:21.692 | 0:21.713 | 0:22.523 | INVÁLIDA | 240 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | 6m 23s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 22:53 | |
| #45 | 1:22.089 | +1.917 | 0:38.047 | 0:21.568 | 0:22.474 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Medium (M) | 11% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 22:54 | |
| #46 | 1:21.625 | +1.453 | 0:38.029 | 0:21.380 | 0:22.216 | VÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:56 | |
| #47 | 1:55.872 | +35.700 | 0:37.563 | 0:54.814 | 0:23.495 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 7% | 100% | — | 2 | 2 | Sí | 14/09/2026, 22:58 | |
| #48 | 1:21.341 | +1.169 | 0:37.773 | 0:21.393 | 0:22.175 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Medium (M) | 5% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 22:59 | |
| #49 | 2:51.498 | +91.326 | 2:08.068 | 0:21.137 | 0:22.293 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 41.2 s | 3 | 0 | Sí | 14/09/2026, 23:02 | |
| #50 | 1:20.693 | +0.521 | 0:37.151 | 0:21.362 | 0:22.180 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 11% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 23:03 | |
| #51 | 1:20.931 | +0.759 | 0:37.452 | 0:21.460 | 0:22.019 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:05 | |
| #52 | 1:20.172 | Mejor | 0:36.990 | 0:21.298 | 0:21.884 | VÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:06 | |
| #53 | 3:03.528 | +103.356 | 2:20.278 | 0:21.267 | 0:21.983 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 49.2 s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 23:09 | |
| #54 | 1:20.608 | +0.436 | 0:37.179 | 0:21.420 | 0:22.009 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 11% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:10 | |
| #55 | 1:21.032 | +0.860 | 0:37.558 | 0:21.407 | 0:22.067 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:12 | |
| #56 | 3:45.641 | +145.469 | 3:01.703 | 0:21.844 | 0:22.094 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | 1m 44s | 2 | 0 | Sí | 14/09/2026, 23:15 | |
| #57 | 3:02.903 | +102.731 | 2:18.547 | 0:21.290 | 0:23.066 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | 1m 39s | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 23:35 | |
| #58 | 1:23.423 | +3.251 | 0:38.531 | 0:21.776 | 0:23.116 | INVÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 11% | 100% | — | 2 | 0 | — | 14/09/2026, 23:37 | |
| #59 | 1:21.624 | +1.452 | 0:38.185 | 0:21.335 | 0:22.104 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 9% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 23:38 | |
| #60 | 1:29.504 | +9.332 | 0:45.418 | 0:22.009 | 0:22.077 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 7% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 23:40 | |
| #61 | 1:21.263 | +1.091 | 0:37.204 | 0:21.609 | 0:22.450 | VÁLIDA | 243 km/h | Slick Medium (M) | 5% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:41 | |
| #62 | 1:31.497 | +11.325 | 0:37.514 | 0:31.608 | 0:22.375 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 3% | 100% | — | 1 | 1 | — | 14/09/2026, 23:42 | |
| #63 | 1:28.515 | +8.343 | 0:37.493 | 0:21.393 | 0:29.629 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Medium (M) | 2% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:44 | |
| #64 | 1:47.315 | +27.143 | 1:03.702 | 0:21.276 | 0:22.337 | INVÁLIDA | 240 km/h | Slick Soft (S) | 14% | 100% | 34.7 s | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:46 | |
| #65 | 1:20.440 | +0.268 | 0:37.132 | 0:21.060 | 0:22.248 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:47 | |
| #66 | 1:21.239 | +1.067 | 0:37.571 | 0:21.402 | 0:22.266 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 10% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 23:48 | |
| #67 | 1:21.129 | +0.957 | 0:37.577 | 0:21.430 | 0:22.122 | VÁLIDA | 240 km/h | Slick Soft (S) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:50 | |
| #68 | 2:56.534 | +96.362 | 1:53.607 | 0:40.652 | 0:22.275 | INVÁLIDA | 243 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | 14.9 s | 3 | 4 | Sí | 14/09/2026, 23:53 | |
| #69 | 2:04.715 | +44.543 | 1:21.250 | 0:21.573 | 0:21.892 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 22.8 s | 1 | 0 | Sí | 14/09/2026, 23:55 | |
| #70 | 1:20.674 | +0.502 | 0:37.375 | 0:21.312 | 0:21.987 | VÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 11% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:56 | |
| #71 | 1:20.852 | +0.680 | 0:37.432 | 0:21.137 | 0:22.283 | VÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 14/09/2026, 23:57 | |
| #72 | 1:21.020 | +0.848 | 0:37.663 | 0:21.415 | 0:21.942 | INVÁLIDA | 240 km/h | Slick Soft (S) | 7% | 100% | — | 1 | 0 | — | 14/09/2026, 23:59 | |
| #73 | 1:20.139 | — | 0:37.020 | 0:21.086 | 0:22.033 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 5% | 100% | — | 1 | 0 | — | 15/09/2026, 00:00 | |
| #74 | 1:21.184 | +1.012 | 0:37.498 | 0:21.604 | 0:22.082 | INVÁLIDA | 239 km/h | Slick Soft (S) | 3% | 100% | — | 1 | 0 | — | 15/09/2026, 00:01 | |
| #75 | 1:32.246 | +12.074 | 0:37.122 | 0:22.113 | 0:33.011 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 2% | 100% | — | 1 | 0 | — | 15/09/2026, 00:03 | |
| #76 | 1:59.873 | +39.701 | 1:16.624 | 0:21.200 | 0:22.049 | INVÁLIDA | 238 km/h | Slick Soft (S) | 17% | 100% | 47.3 s | 0 | 0 | — | 15/09/2026, 00:05 | |
| #77 | 1:21.317 | +1.145 | 0:38.235 | 0:21.006 | 0:22.076 | INVÁLIDA | 241 km/h | Slick Soft (S) | 16% | 100% | — | 1 | 0 | — | 15/09/2026, 00:06 | |
| #78 | 2:04.184 | +44.012 | 1:21.182 | 0:21.128 | 0:21.874 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 28.2 s | 1 | 0 | Sí | 15/09/2026, 00:08 | |
| #79 | 3:51.037 | +150.865 | 3:07.049 | 0:21.695 | 0:22.293 | VÁLIDA | 239 km/h | Slick Medium (M) | 13% | 100% | 36.9 s | 0 | 0 | Sí | 15/09/2026, 00:12 | |
| #80 | 1:21.537 | +1.365 | 0:37.463 | 0:21.762 | 0:22.312 | VÁLIDA | 243 km/h | Slick Medium (M) | 11% | 100% | — | 0 | 0 | — | 15/09/2026, 00:14 | |
| #81 | 1:20.986 | +0.814 | 0:37.376 | 0:21.438 | 0:22.172 | VÁLIDA | 242 km/h | Slick Medium (M) | 9% | 100% | — | 0 | 0 | — | 15/09/2026, 00:15 | |
| #82 | 2:55.964 | +95.792 | 2:12.441 | 0:21.523 | 0:22.000 | INVÁLIDA | 242 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 1m 04s | 1 | 0 | Sí | 15/09/2026, 00:18 | |
| #83 | 3:23.331 | +123.159 | 0:37.717 | 0:21.416 | 0:22.176 | VÁLIDA | 240 km/h | Slick Soft (S) | 13% | 100% | 42.8 s | 0 | 0 | Sí | 15/09/2026, 00:21 | |
| #84 | 1:20.342 | +0.170 | 0:37.309 | 0:21.100 | 0:21.933 | VÁLIDA | 240 km/h | Slick Soft (S) | 11% | 100% | — | 0 | 0 | — | 15/09/2026, 00:23 |


