LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN

Neo

Ferrucci 926t GT3 V2 · Zolder · 07/08/2026, 12:43

Tipo de sesiónClasificaciónorden técnico por mejor vuelta en el resumen
Vueltas145 válidas · 0 desconocidas
Mejor vuelta1:29.755PB de sesión
Teórica1:29.6673 sectores
HistoryInfo12/14comparables
RESUMEN

Actividad de la participación

14 EVENTOS
Vmax234 km/h
Cuts13
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Pit lane3m 47s
Parado en boxes3m 47s
Vueltas con pit4
ESC2
Inputwheel
Shifter0
SECTORES

Mejor combinación

S10:32.558
S20:27.162
S30:29.947
VUELTAS DE LA SESIÓN

14 vueltas registradas

Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.
VueltaTiempoDif.S1S2S3EstadoVmaxNeumáticoFuelGripPit laneCutsImpactosESCFechaAcciones
#12:20.144+50.3891:21.2400:27.6250:31.279INVÁLIDA229 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)9%100%45.1 s0010/08/2026, 00:01
#21:31.001+1.2460:33.0330:27.6750:30.293VÁLIDA231 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)7%100%0010/08/2026, 00:03
#31:31.474+1.7190:33.0950:27.9900:30.389VÁLIDA229 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)6%100%0010/08/2026, 00:05
#41:30.843+1.0880:33.3240:26.9140:30.605INVÁLIDA229 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)4%100%1010/08/2026, 00:06
#54:58.962+209.2074:00.6860:27.8740:30.402INVÁLIDA231 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)40%100%2m 25s4110/08/2026, 00:11
#61:32.348+2.5930:32.9030:28.4950:30.950INVÁLIDA232 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)38%100%2010/08/2026, 00:13
#72:01.213+31.4580:59.7470:31.0060:30.460INVÁLIDA230 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)8%100%24.1 s1010/08/2026, 11:19
#81:30.109+0.3540:32.5580:27.3060:30.245VÁLIDA231 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)6%100%0010/08/2026, 11:21
#91:36.981+7.2260:33.1210:33.7280:30.132INVÁLIDA231 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)5%100%1010/08/2026, 11:22
#101:30.310+0.5550:32.8990:27.1490:30.262INVÁLIDA234 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)3%100%2010/08/2026, 11:24
#112:18.934+49.1791:10.1020:38.5430:30.289INVÁLIDA222 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)8%100%12.5 s1010/08/2026, 11:26
#121:30.689+0.9340:32.8150:27.3870:30.487VÁLIDA230 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)6%100%0010/08/2026, 11:28
#131:29.755PB0:32.6460:27.1620:29.947VÁLIDA233 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)5%100%0010/08/2026, 11:29
#141:30.311+0.5560:32.4240:27.4490:30.438INVÁLIDA233 km/hSlick Hard MCH 2024 (H1)3%100%1010/08/2026, 11:31
FEEDBACKAyúdanos a mejorar