sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Darche 992 23 · Zolder · 07/08/2026, 12:43
RESUMEN
89 EVENTOSActividad de la participación
Vmax242 km/h
Cortes83
Colisiones coche0
Colisiones entorno6
Carril de boxes21m 56s
Parado en boxes21m 56s
Vueltas por boxes22
ESC pulsado16
DispositivoVolante
Tipo de cambioLevas
SECTORES
Mejor combinación
S10:32.360
S20:26.509
S30:29.368
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.66 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:56.932 | +88.393 | 1:59.548 | 0:27.635 | 0:29.749 | INVÁLIDA | 235 km/h | Dry (S) | 7% | 100% | 1m 21s | 0 | 0 | — | 09/08/2026, 23:27 | |
| #2 | 1:30.779 | +2.240 | 0:32.518 | 0:28.309 | 0:29.952 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 5% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/08/2026, 23:29 | |
| #3 | 2:32.809 | +64.270 | 1:24.616 | 0:37.562 | 0:30.631 | INVÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 9% | 100% | 15.9 s | 1 | 0 | Sí | 09/08/2026, 23:31 | |
| #4 | 3:27.807 | +119.268 | 0:39.592 | 0:27.985 | 0:30.538 | INVÁLIDA | 230 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | 13.8 s | 4 | 0 | Sí | 09/08/2026, 23:35 | |
| #5 | 1:30.018 | +1.479 | 0:32.696 | 0:27.451 | 0:29.871 | VÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/08/2026, 23:36 | |
| #6 | 2:14.799 | +46.260 | 1:16.384 | 0:28.035 | 0:30.380 | INVÁLIDA | 233 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | 40.6 s | 2 | 0 | — | 10/08/2026, 11:15 | |
| #7 | 1:55.593 | +27.054 | 0:57.290 | 0:27.932 | 0:30.371 | INVÁLIDA | 228 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | 18.8 s | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 11:34 | |
| #8 | 2:25.125 | +56.586 | 1:28.015 | 0:27.477 | 0:29.633 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | 31.4 s | 3 | 0 | Sí | 10/08/2026, 11:36 | |
| #9 | 1:28.821 | +0.282 | 0:32.598 | 0:26.747 | 0:29.476 | INVÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 7% | 100% | — | 4 | 1 | — | 10/08/2026, 11:38 | |
| #10 | 8:17.429 | +408.890 | 7:18.525 | 0:27.553 | 0:31.351 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 6m 21s | 2 | 1 | Sí | 10/08/2026, 11:46 | |
| #11 | 1:31.244 | +2.705 | 0:33.366 | 0:28.192 | 0:29.686 | VÁLIDA | 230 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 11:47 | |
| #12 | 4:03.767 | +155.228 | 0:32.276 | 0:32.184 | 0:30.698 | INVÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 52.3 s | 2 | 0 | — | 10/08/2026, 11:51 | |
| #13 | 1:49.092 | +20.553 | 0:43.338 | 0:31.968 | 0:33.786 | INVÁLIDA | 230 km/h | Dry (S) | 16% | 100% | — | 3 | 0 | — | 10/08/2026, 11:53 | |
| #14 | 2:25.156 | +56.617 | 1:28.218 | 0:27.467 | 0:29.471 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 31.2 s | 1 | 0 | Sí | 10/08/2026, 11:56 | |
| #15 | 1:30.113 | +1.574 | 0:32.563 | 0:27.068 | 0:30.482 | INVÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 1 | 1 | — | 10/08/2026, 11:57 | |
| #16 | 2:12.231 | +43.692 | 1:14.946 | 0:27.459 | 0:29.826 | VÁLIDA | 240 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 21.3 s | 0 | 0 | Sí | 10/08/2026, 11:59 | |
| #17 | 1:35.975 | +7.436 | 0:33.975 | 0:32.683 | 0:29.317 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 3 | 0 | — | 10/08/2026, 12:01 | |
| #18 | 1:29.656 | +1.117 | 0:32.479 | 0:27.283 | 0:29.894 | VÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 13% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:02 | |
| #19 | 1:29.817 | +1.278 | 0:32.693 | 0:27.401 | 0:29.723 | VÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:04 | |
| #20 | 1:30.076 | +1.537 | 0:32.760 | 0:27.688 | 0:29.628 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:05 | |
| #21 | 1:29.600 | +1.061 | 0:32.369 | 0:27.189 | 0:30.042 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:07 | |
| #22 | 1:29.067 | +0.528 | 0:32.938 | 0:26.442 | 0:29.687 | INVÁLIDA | 233 km/h | Dry (S) | 6% | 100% | — | 2 | 0 | — | 10/08/2026, 12:08 | |
| #23 | 1:31.035 | +2.496 | 0:32.971 | 0:28.282 | 0:29.782 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 4% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:10 | |
| #24 | 2:38.147 | +69.608 | 0:32.454 | 0:35.658 | 1:30.035 | INVÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 2% | 100% | — | 5 | 1 | — | 10/08/2026, 12:13 | |
| #25 | 2:34.762 | +66.223 | 1:37.427 | 0:27.765 | 0:29.570 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 13.9 s | 3 | 0 | Sí | 10/08/2026, 12:15 | |
| #26 | 1:30.172 | +1.633 | 0:32.405 | 0:27.252 | 0:30.515 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 12:17 | |
| #27 | 1:29.947 | +1.408 | 0:32.450 | 0:27.414 | 0:30.083 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 13% | 100% | — | 1 | 0 | — | 10/08/2026, 12:18 | |
| #28 | 1:28.944 | +0.405 | 0:32.477 | 0:27.023 | 0:29.444 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:20 | |
| #29 | 1:28.834 | +0.295 | 0:32.436 | 0:26.847 | 0:29.551 | VÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:21 | |
| #30 | 1:29.555 | +1.016 | 0:32.360 | 0:27.320 | 0:29.875 | VÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:23 | |
| #31 | 1:29.453 | +0.914 | 0:32.619 | 0:27.089 | 0:29.745 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 6% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:24 | |
| #32 | 2:40.428 | +71.889 | 1:43.971 | 0:27.053 | 0:29.404 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 22.6 s | 2 | 1 | Sí | 10/08/2026, 12:27 | |
| #33 | 4:50.039 | +201.500 | 3:51.976 | 0:28.102 | 0:29.961 | VÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 3m 15s | 0 | 0 | Sí | 10/08/2026, 12:48 | |
| #34 | 1:34.836 | +6.297 | 0:36.736 | 0:28.184 | 0:29.916 | INVÁLIDA | 241 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 2 | 0 | — | 10/08/2026, 12:50 | |
| #35 | 1:29.180 | +0.641 | 0:32.526 | 0:26.811 | 0:29.843 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 13% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:51 | |
| #36 | 1:28.769 | +0.230 | 0:32.366 | 0:26.973 | 0:29.430 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:53 | |
| #37 | 1:29.611 | +1.072 | 0:32.592 | 0:26.883 | 0:30.136 | VÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:54 | |
| #38 | 2:23.735 | +55.196 | 1:25.438 | 0:27.941 | 0:30.356 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 17% | 100% | 21.4 s | 2 | 0 | Sí | 10/08/2026, 12:56 | |
| #39 | 1:28.653 | +0.114 | 0:32.438 | 0:26.623 | 0:29.592 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:58 | |
| #40 | 1:30.751 | +2.212 | 0:32.616 | 0:28.008 | 0:30.127 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 12:59 | |
| #41 | 1:29.960 | +1.421 | 0:32.442 | 0:27.666 | 0:29.852 | VÁLIDA | 240 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 13:01 | |
| #42 | 1:28.675 | +0.136 | 0:32.438 | 0:26.550 | 0:29.687 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 13:02 | |
| #43 | 1:29.178 | +0.639 | 0:32.748 | 0:26.999 | 0:29.431 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 13:04 | |
| #44 | 2:52.705 | +84.166 | 1:46.533 | 0:36.364 | 0:29.808 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 28.8 s | 2 | 0 | Sí | 10/08/2026, 13:07 | |
| #45 | 1:28.539 | Mejor | 0:32.662 | 0:26.509 | 0:29.368 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 13:08 | |
| #46 | 3:02.273 | +93.734 | 2:03.814 | 0:28.733 | 0:29.726 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 1m 24s | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 22:12 | |
| #47 | 1:30.876 | +2.337 | 0:33.442 | 0:27.364 | 0:30.070 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 22:14 | |
| #48 | 1:31.043 | +2.504 | 0:32.962 | 0:28.319 | 0:29.762 | VÁLIDA | 235 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 22:15 | |
| #49 | 1:31.073 | +2.534 | 0:32.654 | 0:28.513 | 0:29.906 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 10/08/2026, 22:17 | |
| #50 | 2:08.858 | +40.319 | 1:09.737 | 0:29.061 | 0:30.060 | INVÁLIDA | 235 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 33.7 s | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 11:46 | |
| #51 | 1:30.192 | +1.653 | 0:33.118 | 0:26.847 | 0:30.227 | VÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 13% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 11:47 | |
| #52 | 1:30.233 | +1.694 | 0:32.760 | 0:27.764 | 0:29.709 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 11:49 | |
| #53 | 1:28.725 | +0.186 | 0:32.569 | 0:26.446 | 0:29.710 | INVÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 11:50 | |
| #54 | 2:28.527 | +59.988 | 1:25.455 | 0:27.476 | 0:35.596 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 26.6 s | 5 | 1 | Sí | 11/08/2026, 11:53 | |
| #55 | 1:34.419 | +5.880 | 0:37.655 | 0:27.077 | 0:29.687 | INVÁLIDA | 233 km/h | Dry (S) | 13% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 11:54 | |
| #56 | 2:21.997 | +53.458 | 1:25.193 | 0:26.879 | 0:29.925 | INVÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 37.5 s | 1 | 0 | Sí | 11/08/2026, 11:57 | |
| #57 | 1:52.272 | +23.733 | 0:32.712 | 0:32.291 | 0:47.269 | INVÁLIDA | 237 km/h | Dry (S) | 14% | 100% | — | 4 | 0 | — | 11/08/2026, 11:59 | |
| #58 | 1:25.491 | — | 0:32.611 | 0:26.397 | 0:26.483 | INVÁLIDA | 239 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 12:00 | |
| #59 | 1:29.306 | +0.767 | 0:32.269 | 0:29.813 | 0:27.224 | INVÁLIDA | 241 km/h | Dry (S) | 10% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 12:02 | |
| #60 | 2:04.189 | +35.650 | 0:32.569 | 0:27.319 | 1:04.301 | INVÁLIDA | 242 km/h | Dry (S) | 8% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 12:04 | |
| #61 | 1:29.240 | +0.701 | 0:32.428 | 0:27.126 | 0:29.686 | VÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/08/2026, 12:05 | |
| #62 | 3:39.535 | +130.996 | 0:45.452 | 0:28.062 | 0:25.880 | INVÁLIDA | 238 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 27.4 s | 5 | 0 | Sí | 11/08/2026, 12:09 | |
| #63 | 2:42.428 | +73.889 | 1:47.034 | 0:27.773 | 0:27.621 | INVÁLIDA | 242 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 53.0 s | 2 | 0 | Sí | 11/08/2026, 12:11 | |
| #64 | 4:57.579 | +209.040 | 3:59.812 | 0:30.551 | 0:27.216 | INVÁLIDA | 235 km/h | Dry (S) | 14% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/08/2026, 12:16 | |
| #65 | 1:29.694 | +1.155 | 0:32.687 | 0:26.856 | 0:30.151 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 12% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/08/2026, 12:18 | |
| #66 | 3:36.827 | +128.288 | 2:20.494 | 0:27.913 | 0:48.420 | INVÁLIDA | 236 km/h | Dry (S) | 15% | 100% | 1m 23s | 2 | 0 | Sí | 11/08/2026, 12:22 |


