sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · DRIVER IN SESSION
Neo
Audi A4 Stw · Acu Estoril90s · 08/07/2026, 09:05
RESUMEN
34 EVENTOSActividad del piloto
Vmax251 km/h
Cuts24
Colisiones coche0
Colisiones entorno10
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:18.443
S20:46.405
S30:31.945
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.53 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:05.007 | +26.841 | 0:43.128 | 0:47.725 | 0:34.154 | INVÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:40 | |
| #2 | 1:43.095 | +4.929 | 0:19.879 | 0:47.968 | 0:35.248 | VÁLIDA | 245 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:42 | |
| #3 | 2:08.679 | +30.513 | 0:51.450 | 0:45.065 | 0:32.164 | INVÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 09:47 | |
| #4 | 1:42.258 | +4.092 | 0:18.136 | 0:51.022 | 0:33.100 | INVÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 2 | — | 08/07/2026, 09:48 | |
| #5 | 1:39.369 | +1.203 | 0:19.686 | 0:47.714 | 0:31.969 | VÁLIDA | 244 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:50 | |
| #6 | 1:38.986 | +0.820 | 0:18.802 | 0:47.897 | 0:32.287 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:52 | |
| #7 | 1:38.690 | +0.524 | 0:18.575 | 0:47.560 | 0:32.555 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:53 | |
| #8 | 1:38.985 | +0.819 | 0:19.279 | 0:46.565 | 0:33.141 | VÁLIDA | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:55 | |
| #9 | 1:39.337 | +1.171 | 0:19.182 | 0:46.405 | 0:33.750 | VÁLIDA | 246 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 09:57 | |
| #10 | 2:09.596 | +31.430 | 0:49.633 | 0:47.604 | 0:32.359 | INVÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 10:03 | |
| #11 | 1:38.939 | +0.773 | 0:18.988 | 0:46.768 | 0:33.183 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:04 | |
| #12 | 1:39.111 | +0.945 | 0:19.361 | 0:46.809 | 0:32.941 | VÁLIDA | 238 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:06 | |
| #13 | 2:33.774 | +55.608 | 0:19.194 | 0:47.647 | 1:26.933 | INVÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 2 | — | 08/07/2026, 10:08 | |
| #14 | 1:39.022 | +0.856 | 0:19.366 | 0:47.167 | 0:32.489 | VÁLIDA | 246 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:10 | |
| #15 | 2:51.023 | +72.857 | 1:21.564 | 0:56.717 | 0:32.742 | INVÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 10:13 | |
| #16 | 1:38.940 | +0.774 | 0:19.040 | 0:47.206 | 0:32.694 | VÁLIDA | 245 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:15 | |
| #17 | 1:38.892 | +0.726 | 0:18.771 | 0:47.798 | 0:32.323 | VÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:16 | |
| #18 | 1:38.730 | +0.564 | 0:18.646 | 0:47.085 | 0:32.999 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:18 | |
| #19 | 2:13.889 | +35.723 | 0:53.743 | 0:47.493 | 0:32.653 | VÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:22 | |
| #20 | 1:38.606 | +0.440 | 0:19.015 | 0:47.194 | 0:32.397 | VÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:23 | |
| #21 | 2:21.820 | +43.654 | 1:01.836 | 0:47.499 | 0:32.485 | INVÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 10:26 | |
| #22 | 1:39.271 | +1.105 | 0:19.079 | 0:47.339 | 0:32.853 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:27 | |
| #23 | 1:39.415 | +1.249 | 0:19.034 | 0:47.607 | 0:32.774 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:29 | |
| #24 | 1:39.401 | +1.235 | 0:19.348 | 0:47.415 | 0:32.638 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:30 | |
| #25 | 2:36.682 | +58.516 | 1:16.570 | 0:47.743 | 0:32.369 | VÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:41 | |
| #26 | 1:39.329 | +1.163 | 0:19.169 | 0:47.534 | 0:32.626 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:43 | |
| #27 | 1:38.967 | +0.801 | 0:19.179 | 0:47.388 | 0:32.400 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:45 | |
| #28 | 2:30.083 | +51.917 | 1:09.465 | 0:48.068 | 0:32.550 | INVÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/07/2026, 10:47 | |
| #29 | 1:40.956 | +2.790 | 0:20.259 | 0:48.112 | 0:32.585 | INVÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 08/07/2026, 10:49 | |
| #30 | 1:38.648 | +0.482 | 0:19.041 | 0:47.027 | 0:32.580 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:50 | |
| #31 | 2:51.038 | +72.872 | 1:30.978 | 0:47.596 | 0:32.464 | VÁLIDA | 228 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:53 | |
| #32 | 1:39.110 | +0.944 | 0:19.049 | 0:47.062 | 0:32.999 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 10:55 | |
| #33 | 3:07.886 | +89.720 | 1:46.764 | 0:48.211 | 0:32.911 | INVÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 10:58 | |
| #34 | 1:39.245 | +1.079 | 0:19.163 | 0:47.242 | 0:32.840 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:00 | |
| #35 | 2:44.446 | +66.280 | 1:22.881 | 0:47.530 | 0:34.035 | INVÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 08/07/2026, 11:02 | |
| #36 | 1:52.303 | +14.137 | 0:18.845 | 0:59.724 | 0:33.734 | INVÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 08/07/2026, 11:04 | |
| #37 | 1:39.069 | +0.903 | 0:19.327 | 0:47.418 | 0:32.324 | VÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:06 | |
| #38 | 2:07.772 | +29.606 | 0:47.533 | 0:47.701 | 0:32.538 | INVÁLIDA | 227 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 11:08 | |
| #39 | 1:41.045 | +2.879 | 0:19.363 | 0:48.530 | 0:33.152 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:10 | |
| #40 | 1:39.398 | +1.232 | 0:19.179 | 0:47.241 | 0:32.978 | VÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:11 | |
| #41 | 1:39.295 | +1.129 | 0:19.097 | 0:47.401 | 0:32.797 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:13 | |
| #42 | 2:49.934 | +71.768 | 1:27.154 | 0:48.426 | 0:34.354 | VÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:16 | |
| #43 | 1:39.327 | +1.161 | 0:19.047 | 0:47.403 | 0:32.877 | VÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:18 | |
| #44 | 1:39.359 | +1.193 | 0:19.146 | 0:47.516 | 0:32.697 | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:19 | |
| #45 | 2:25.877 | +47.711 | 1:04.813 | 0:48.111 | 0:32.953 | VÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:24 | |
| #46 | 1:38.854 | +0.688 | 0:19.092 | 0:47.817 | 0:31.945 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:25 | |
| #47 | 1:38.601 | +0.435 | 0:18.593 | 0:47.796 | 0:32.212 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:27 | |
| #48 | 1:38.864 | +0.698 | 0:18.887 | 0:47.345 | 0:32.632 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:29 | |
| #49 | 3:34.275 | +116.109 | 0:52.717 | 0:47.696 | 1:53.862 | INVÁLIDA | 224 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 2 | — | 08/07/2026, 11:32 | |
| #50 | 1:39.656 | +1.490 | 0:19.292 | 0:47.445 | 0:32.919 | VÁLIDA | 246 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:34 | |
| #51 | 1:38.521 | +0.355 | 0:18.443 | 0:47.743 | 0:32.335 | VÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:36 | |
| #52 | 2:37.091 | +58.925 | 1:12.478 | 0:47.216 | 0:37.397 | INVÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 08/07/2026, 11:38 | |
| #53 | 1:38.166 | PB | 0:18.965 | 0:46.903 | 0:32.298 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 11:40 |


