sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Rss Gtm Furiano 96 V6 · Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 · 18/06/2026, 17:31
RESUMEN
42 EVENTOSActividad de la participación
Vmax265 km/h
Cortes41
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:26.696
S20:40.565
S30:36.655
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.48 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:12.386 | +28.235 | 0:54.092 | 0:41.200 | 0:37.094 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 17:35 | |
| #2 | 2:01.395 | +17.244 | 0:27.287 | 0:55.541 | 0:38.567 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/06/2026, 17:37 | |
| #3 | 1:44.327 | +0.176 | 0:26.833 | 0:40.817 | 0:36.677 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 17:39 | |
| #4 | 3:47.270 | +123.119 | 1:57.956 | 0:50.330 | 0:58.984 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 18/06/2026, 17:43 | |
| #5 | 1:45.132 | +0.981 | 0:26.849 | 0:40.947 | 0:37.336 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 17:45 | |
| #6 | 1:45.426 | +1.275 | 0:27.155 | 0:41.184 | 0:37.087 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 17:46 | |
| #7 | 1:50.191 | +6.040 | 0:31.392 | 0:41.894 | 0:36.905 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 17:48 | |
| #8 | 1:45.045 | +0.894 | 0:27.737 | 0:40.628 | 0:36.680 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 17:50 | |
| #9 | 1:45.668 | +1.517 | 0:27.256 | 0:41.044 | 0:37.368 | INVÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 17:52 | |
| #10 | 7:57.507 | +373.356 | 6:38.561 | 0:41.451 | 0:37.495 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:00 | |
| #11 | 1:45.344 | +1.193 | 0:27.283 | 0:40.885 | 0:37.176 | VÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:01 | |
| #12 | 2:38.254 | +54.103 | 1:20.429 | 0:41.116 | 0:36.709 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:04 | |
| #13 | 5:43.630 | +239.479 | 4:25.494 | 0:41.358 | 0:36.778 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 18:10 | |
| #14 | 1:44.783 | +0.632 | 0:26.980 | 0:40.941 | 0:36.862 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:12 | |
| #15 | 1:44.601 | +0.450 | 0:26.962 | 0:40.782 | 0:36.857 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:13 | |
| #16 | 1:44.453 | +0.302 | 0:26.696 | 0:40.836 | 0:36.921 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:15 | |
| #17 | 1:44.151 | Mejor | 0:26.766 | 0:40.730 | 0:36.655 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:17 | |
| #18 | 2:03.767 | +19.616 | 0:26.743 | 0:41.219 | 0:55.805 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:19 | |
| #19 | 9:08.300 | +444.149 | 7:50.315 | 0:41.271 | 0:36.714 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 18:28 | |
| #20 | 1:44.807 | +0.656 | 0:27.027 | 0:40.879 | 0:36.901 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 18:30 | |
| #21 | 1:44.983 | +0.832 | 0:26.808 | 0:41.277 | 0:36.898 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 18:31 | |
| #22 | 1:44.941 | +0.790 | 0:26.910 | 0:40.931 | 0:37.100 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 18:33 | |
| #23 | 1:44.820 | +0.669 | 0:27.138 | 0:40.757 | 0:36.925 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:35 | |
| #24 | 1:44.364 | +0.213 | 0:26.894 | 0:40.687 | 0:36.783 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:37 | |
| #25 | 1:44.562 | +0.411 | 0:26.977 | 0:40.692 | 0:36.893 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:38 | |
| #26 | 1:43.144 | — | 0:26.582 | 0:40.028 | 0:36.534 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 18:40 | |
| #27 | 4:00.792 | +136.641 | 2:42.667 | 0:41.175 | 0:36.950 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 18:59 | |
| #28 | 1:45.182 | +1.031 | 0:27.174 | 0:40.950 | 0:37.058 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:01 | |
| #29 | 1:44.767 | +0.616 | 0:26.973 | 0:40.877 | 0:36.917 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:02 | |
| #30 | 1:44.428 | +0.277 | 0:26.823 | 0:40.846 | 0:36.759 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:04 | |
| #31 | 2:03.278 | +19.127 | 0:26.846 | 0:40.594 | 0:55.838 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 19:06 | |
| #32 | 3:30.927 | +106.776 | 1:44.489 | 0:41.050 | 1:05.388 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 1 | — | 18/06/2026, 19:10 | |
| #33 | 1:45.066 | +0.915 | 0:27.233 | 0:41.009 | 0:36.824 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:11 | |
| #34 | 1:44.958 | +0.807 | 0:27.213 | 0:40.797 | 0:36.948 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:13 | |
| #35 | 3:56.416 | +132.265 | 2:37.745 | 0:40.576 | 0:38.095 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/06/2026, 19:17 | |
| #36 | 2:40.035 | +55.884 | 1:22.498 | 0:41.029 | 0:36.508 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 19:20 | |
| #37 | 1:48.350 | +4.199 | 0:27.535 | 0:43.924 | 0:36.891 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 19:22 | |
| #38 | 3:30.675 | +106.524 | 2:12.824 | 0:41.176 | 0:36.675 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 19:25 | |
| #39 | 6:07.399 | +263.248 | 4:49.724 | 0:40.892 | 0:36.783 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:33 | |
| #40 | 1:45.954 | +1.803 | 0:28.098 | 0:40.875 | 0:36.981 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:34 | |
| #41 | 1:45.372 | +1.221 | 0:26.778 | 0:40.589 | 0:38.005 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:36 | |
| #42 | 1:44.958 | +0.807 | 0:27.166 | 0:40.931 | 0:36.861 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:38 | |
| #43 | 1:47.099 | +2.948 | 0:27.934 | 0:42.035 | 0:37.130 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 19:40 | |
| #44 | 1:44.538 | +0.387 | 0:26.966 | 0:40.565 | 0:37.007 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 19:41 | |
| #45 | 3:25.132 | +100.981 | 2:07.256 | 0:41.019 | 0:36.857 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 19:45 | |
| #46 | 1:44.833 | +0.682 | 0:26.766 | 0:41.115 | 0:36.952 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 19:47 | |
| #47 | 4:22.657 | +158.506 | 3:04.711 | 0:41.103 | 0:36.843 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/06/2026, 19:51 | |
| #48 | 1:45.148 | +0.997 | 0:27.158 | 0:41.360 | 0:36.630 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/06/2026, 19:53 |


