sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · DRIVER IN SESSION
Neo
Rss Gtm Bayer V8 · Algarve Portimao 2023 Layout Elms 2025 · 16/06/2026, 22:37
RESUMEN
75 EVENTOSActividad del piloto
Vmax271 km/h
Cuts71
Colisiones coche3
Colisiones entorno1
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:26.624
S20:40.790
S30:36.597
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.45 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:28.337 | +104.126 | 2:06.957 | 0:42.252 | 0:39.128 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 22:41 | |
| #2 | 4:23.154 | +158.943 | 3:01.429 | 0:44.019 | 0:37.706 | INVÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 16/06/2026, 22:45 | |
| #3 | 1:46.524 | +2.313 | 0:27.896 | 0:41.562 | 0:37.066 | INVÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 16/06/2026, 22:47 | |
| #4 | 1:45.358 | +1.147 | 0:27.239 | 0:41.207 | 0:36.912 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 22:49 | |
| #5 | 1:46.561 | +2.350 | 0:27.279 | 0:41.359 | 0:37.923 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 22:50 | |
| #6 | 1:46.664 | +2.453 | 0:27.200 | 0:41.133 | 0:38.331 | INVÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 22:52 | |
| #7 | 1:45.563 | +1.352 | 0:27.422 | 0:40.949 | 0:37.192 | VÁLIDA | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 22:54 | |
| #8 | 2:31.598 | +47.387 | 1:08.012 | 0:46.026 | 0:37.560 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 8 | 1 | — | 16/06/2026, 22:57 | |
| #9 | 1:45.168 | +0.957 | 0:26.904 | 0:41.140 | 0:37.124 | VÁLIDA | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 22:58 | |
| #10 | 1:45.079 | +0.868 | 0:26.864 | 0:41.173 | 0:37.042 | VÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:00 | |
| #11 | 1:45.045 | +0.834 | 0:27.124 | 0:40.945 | 0:36.976 | VÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:02 | |
| #12 | 1:46.479 | +2.268 | 0:27.064 | 0:41.630 | 0:37.785 | VÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:04 | |
| #13 | 1:45.214 | +1.003 | 0:26.803 | 0:41.012 | 0:37.399 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 23:05 | |
| #14 | 1:45.891 | +1.680 | 0:26.820 | 0:41.901 | 0:37.170 | VÁLIDA | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:07 | |
| #15 | 2:38.777 | +54.566 | 1:19.776 | 0:41.944 | 0:37.057 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 16/06/2026, 23:10 | |
| #16 | 3:24.924 | +100.713 | 2:05.191 | 0:41.982 | 0:37.751 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 16/06/2026, 23:13 | |
| #17 | 1:46.600 | +2.389 | 0:27.667 | 0:41.191 | 0:37.742 | VÁLIDA | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:15 | |
| #18 | 1:45.521 | +1.310 | 0:27.054 | 0:41.356 | 0:37.111 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:17 | |
| #19 | 1:45.118 | +0.907 | 0:26.738 | 0:41.174 | 0:37.206 | INVÁLIDA | 266 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 23:18 | |
| #20 | 1:44.860 | +0.649 | 0:27.145 | 0:40.843 | 0:36.872 | VÁLIDA | 264 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:20 | |
| #21 | 1:46.457 | +2.246 | 0:27.209 | 0:41.420 | 0:37.828 | INVÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 16/06/2026, 23:22 | |
| #22 | 1:47.638 | +3.427 | 0:27.268 | 0:42.367 | 0:38.003 | INVÁLIDA | 259 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 16/06/2026, 23:24 | |
| #23 | 1:45.657 | +1.446 | 0:27.163 | 0:41.504 | 0:36.990 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 16/06/2026, 23:25 | |
| #24 | 2:20.000 | +35.789 | 1:00.223 | 0:42.088 | 0:37.689 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 17/06/2026, 00:08 | |
| #25 | 1:46.274 | +2.063 | 0:27.351 | 0:41.490 | 0:37.433 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 17/06/2026, 00:10 | |
| #26 | 1:46.500 | +2.289 | 0:27.533 | 0:41.451 | 0:37.516 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 17/06/2026, 00:12 | |
| #27 | 1:46.254 | +2.043 | 0:27.169 | 0:41.874 | 0:37.211 | VÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 17/06/2026, 00:14 | |
| #28 | 2:54.318 | +70.107 | 1:35.829 | 0:41.681 | 0:36.808 | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 17/06/2026, 00:36 | |
| #29 | 1:44.723 | +0.512 | 0:27.102 | 0:40.882 | 0:36.739 | INVÁLIDA | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 17/06/2026, 00:38 | |
| #30 | 1:46.301 | +2.090 | 0:27.424 | 0:41.609 | 0:37.268 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 17/06/2026, 00:39 | |
| #31 | 1:53.736 | +9.525 | 0:32.939 | 0:43.564 | 0:37.233 | INVÁLIDA | 268 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 17/06/2026, 00:41 | |
| #32 | 1:46.366 | +2.155 | 0:27.359 | 0:42.111 | 0:36.896 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 17/06/2026, 00:43 | |
| #33 | 3:35.682 | +111.471 | 2:16.986 | 0:41.911 | 0:36.785 | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 9 | 0 | — | 17/06/2026, 00:47 | |
| #34 | 1:45.488 | +1.277 | 0:26.863 | 0:40.920 | 0:37.705 | INVÁLIDA | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 17/06/2026, 00:48 | |
| #35 | 1:46.477 | +2.266 | 0:28.493 | 0:41.116 | 0:36.868 | INVÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 17/06/2026, 00:50 | |
| #36 | 2:53.931 | +69.720 | 1:33.561 | 0:43.166 | 0:37.204 | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 7 | 2 | — | 17/06/2026, 00:53 | |
| #37 | 2:11.325 | +27.114 | 0:52.337 | 0:41.759 | 0:37.229 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 14:03 | |
| #38 | 1:44.535 | +0.324 | 0:26.642 | 0:40.924 | 0:36.969 | VÁLIDA | 267 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 14:04 | |
| #39 | 1:44.211 | PB | 0:26.656 | 0:40.790 | 0:36.765 | VÁLIDA | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 14:06 | |
| #40 | 1:45.412 | +1.201 | 0:27.011 | 0:41.397 | 0:37.004 | INVÁLIDA | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/06/2026, 14:08 | |
| #41 | 1:44.338 | +0.127 | 0:26.791 | 0:40.950 | 0:36.597 | VÁLIDA | 265 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 14:10 | |
| #42 | 4:53.037 | +188.826 | 3:33.522 | 0:41.303 | 0:38.212 | INVÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 18/06/2026, 14:14 | |
| #43 | 1:44.517 | +0.306 | 0:26.657 | 0:40.912 | 0:36.948 | VÁLIDA | 269 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 14:16 | |
| #44 | 1:46.879 | +2.668 | 0:27.016 | 0:41.492 | 0:38.371 | INVÁLIDA | 271 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/06/2026, 14:18 | |
| #45 | 1:44.325 | +0.114 | 0:26.624 | 0:40.828 | 0:36.873 | VÁLIDA | 270 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/06/2026, 14:20 |


