sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · DRIVER IN SESSION
Neo
Jgtc300 Mazda Rx7 · Fuji Speedway Layout Gp · 10/06/2026, 22:46
RESUMEN
10 EVENTOSActividad del piloto
Vmax263 km/h
Cuts10
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:23.652
S20:38.261
S30:40.914
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:53.040 | +70.012 | 1:32.387 | 0:39.881 | 0:40.772 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 09:52 | |
| #2 | 1:43.558 | +0.530 | 0:23.853 | 0:38.655 | 0:41.050 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 09:54 | |
| #3 | 1:45.832 | +2.804 | 0:23.496 | 0:39.474 | 0:42.862 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/06/2026, 09:56 | |
| #4 | 3:57.835 | +134.807 | 2:37.106 | 0:39.199 | 0:41.530 | VÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:00 | |
| #5 | 1:45.211 | +2.183 | 0:24.308 | 0:39.893 | 0:41.010 | VÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:01 | |
| #6 | 1:44.383 | +1.355 | 0:23.932 | 0:39.101 | 0:41.350 | VÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:03 | |
| #7 | 1:44.518 | +1.490 | 0:24.002 | 0:39.181 | 0:41.335 | VÁLIDA | 261 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:05 | |
| #8 | 10:42.057 | +539.029 | 8:12.590 | 0:39.104 | 1:50.363 | INVÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 11/06/2026, 10:15 | |
| #9 | 1:45.344 | +2.316 | 0:24.329 | 0:39.406 | 0:41.609 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:17 | |
| #10 | 1:47.237 | +4.209 | 0:23.819 | 0:39.030 | 0:44.388 | INVÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/06/2026, 10:19 | |
| #11 | 1:44.551 | +1.523 | 0:23.887 | 0:39.022 | 0:41.642 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:21 | |
| #12 | 1:43.028 | PB | 0:23.652 | 0:38.261 | 0:41.115 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 10:22 | |
| #13 | 8:10.978 | +387.950 | 6:50.135 | 0:39.535 | 0:41.308 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:18 | |
| #14 | 1:43.614 | +0.586 | 0:23.779 | 0:38.921 | 0:40.914 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:20 | |
| #15 | 1:44.413 | +1.385 | 0:23.768 | 0:39.278 | 0:41.367 | VÁLIDA | 263 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:22 | |
| #16 | 2:58.660 | +75.632 | — | — | — | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:25 | |
| #17 | 1:46.232 | +3.204 | 0:23.877 | 0:41.017 | 0:41.338 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/06/2026, 12:27 | |
| #18 | 1:45.743 | +2.715 | 0:23.861 | 0:39.401 | 0:42.481 | INVÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/06/2026, 12:28 | |
| #19 | 14:46.934 | +783.906 | 13:25.612 | 0:39.812 | 0:41.510 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:43 | |
| #20 | 1:44.574 | +1.546 | 0:24.071 | 0:39.539 | 0:40.964 | VÁLIDA | 262 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/06/2026, 12:45 |


