sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · DRIVER IN SESSION
Xan
Jgtc300 Porsche 996 · Fuji Speedway Layout Gp · 08/06/2026, 02:56
RESUMEN
10 EVENTOSActividad del piloto
Vmax260 km/h
Cuts3
Colisiones coche7
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:24.223
S20:39.487
S30:41.162
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.23 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:09.632 | +23.835 | 0:47.010 | 0:40.716 | 0:41.906 | INVÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:14 | |
| #2 | 1:46.050 | +0.253 | 0:24.238 | 0:39.688 | 0:42.124 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:16 | |
| #3 | 1:46.047 | +0.250 | 0:24.578 | 0:40.081 | 0:41.388 | VÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:18 | |
| #4 | 6:40.909 | +295.112 | — | — | — | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:24 | |
| #5 | 1:47.146 | +1.349 | 0:24.415 | 0:39.998 | 0:42.733 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:26 | |
| #6 | 4:21.582 | +155.785 | — | — | — | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:31 | |
| #7 | 1:47.271 | +1.474 | 0:25.394 | 0:40.284 | 0:41.593 | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/06/2026, 22:32 | |
| #8 | 1:47.406 | +1.609 | 0:24.703 | 0:40.635 | 0:42.068 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:34 | |
| #9 | 1:45.939 | +0.142 | 0:24.992 | 0:39.487 | 0:41.460 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:36 | |
| #10 | 1:48.085 | +2.288 | 0:26.046 | 0:40.661 | 0:41.378 | INVÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/06/2026, 22:38 | |
| #11 | 3:28.356 | +102.559 | — | — | — | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:41 | |
| #12 | 1:46.173 | +0.376 | 0:24.841 | 0:39.950 | 0:41.382 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:43 | |
| #13 | 1:46.964 | +1.167 | 0:24.414 | 0:40.764 | 0:41.786 | VÁLIDA | 258 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:45 | |
| #14 | 1:45.797 | PB | 0:24.223 | 0:40.288 | 0:41.286 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:47 | |
| #15 | 1:46.032 | +0.235 | 0:24.575 | 0:40.295 | 0:41.162 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:48 | |
| #16 | 4:30.747 | +164.950 | — | — | — | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:53 | |
| #17 | 1:46.793 | +0.996 | 0:24.852 | 0:40.201 | 0:41.740 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:55 | |
| #18 | 2:42.380 | +56.583 | — | — | — | VÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 22:57 | |
| #19 | 1:46.436 | +0.639 | 0:24.464 | 0:39.682 | 0:42.290 | INVÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 2 | — | 08/06/2026, 22:59 | |
| #20 | 1:45.514 | — | 0:24.377 | 0:39.967 | 0:41.170 | INVÁLIDA | 260 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 3 | — | 08/06/2026, 23:01 | |
| #21 | 1:46.426 | +0.629 | 0:25.155 | 0:39.813 | 0:41.458 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 23:03 | |
| #22 | 1:46.430 | +0.633 | 0:24.208 | 0:40.797 | 0:41.425 | INVÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 2 | — | 08/06/2026, 23:04 | |
| #23 | 1:46.706 | +0.909 | 0:24.973 | 0:39.529 | 0:42.204 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/06/2026, 23:06 |


