sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Police1370
Rss Formula Rss 4 2024 · Jerez · 04/06/2026, 23:57
RESUMEN
38 EVENTOSActividad de la participación
Vmax215 km/h
Cortes37
Colisiones coche1
Colisiones entorno0
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:39.639
S20:28.640
S30:30.197
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.64 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:20.378 | +41.552 | 1:18.537 | 0:30.173 | 0:31.668 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 05/06/2026, 23:30 | |
| #2 | 1:42.594 | +3.768 | 0:40.754 | 0:30.371 | 0:31.469 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 05/06/2026, 23:32 | |
| #3 | 3:21.308 | +102.482 | 2:20.194 | 0:29.581 | 0:31.533 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:36 | |
| #4 | 3:16.117 | +97.291 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 05/06/2026, 23:40 | |
| #5 | 1:42.227 | +3.401 | 0:41.609 | 0:29.478 | 0:31.140 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 23:41 | |
| #6 | 1:40.181 | +1.355 | 0:40.344 | 0:29.353 | 0:30.484 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:43 | |
| #7 | 1:41.158 | +2.332 | 0:40.779 | 0:29.589 | 0:30.790 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 23:45 | |
| #8 | 1:40.869 | +2.043 | 0:40.654 | 0:29.545 | 0:30.670 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:46 | |
| #9 | 3:11.669 | +92.843 | 2:11.557 | 0:29.517 | 0:30.595 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:51 | |
| #10 | 1:39.691 | +0.865 | 0:40.011 | 0:29.380 | 0:30.300 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:53 | |
| #11 | 2:42.302 | +63.476 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:55 | |
| #12 | 1:39.646 | +0.820 | 0:39.640 | 0:29.455 | 0:30.551 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:57 | |
| #13 | 1:41.161 | +2.335 | 0:40.529 | 0:29.920 | 0:30.712 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 23:59 | |
| #14 | 1:39.451 | +0.625 | 0:39.979 | 0:29.230 | 0:30.242 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:00 | |
| #15 | 1:41.350 | +2.524 | 0:40.544 | 0:29.406 | 0:31.400 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:02 | |
| #16 | 1:39.447 | +0.621 | 0:39.881 | 0:29.089 | 0:30.477 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:04 | |
| #17 | 2:28.337 | +49.511 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:06 | |
| #18 | 1:42.391 | +3.565 | 0:41.350 | 0:29.889 | 0:31.152 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:08 | |
| #19 | 1:39.978 | +1.152 | 0:39.962 | 0:29.096 | 0:30.920 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/06/2026, 00:10 | |
| #20 | 2:22.200 | +43.374 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:12 | |
| #21 | 1:39.657 | +0.831 | 0:40.063 | 0:29.215 | 0:30.379 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:14 | |
| #22 | 2:47.580 | +68.754 | — | — | — | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/06/2026, 00:16 | |
| #23 | 3:11.555 | +92.729 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:20 | |
| #24 | 2:27.351 | +48.525 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:22 | |
| #25 | 2:57.021 | +78.195 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 1 | — | 06/06/2026, 00:25 | |
| #26 | 2:47.426 | +68.600 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:28 | |
| #27 | 2:37.097 | +58.271 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:31 | |
| #28 | 1:39.066 | +0.240 | 0:39.639 | 0:28.796 | 0:30.631 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:32 | |
| #29 | 2:14.806 | +35.980 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:34 | |
| #30 | 2:02.433 | +23.607 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/06/2026, 00:36 | |
| #31 | 2:30.376 | +51.550 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:39 | |
| #32 | 1:59.827 | +21.001 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:41 | |
| #33 | 2:06.843 | +28.017 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:43 | |
| #34 | 7:23.259 | +344.433 | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:50 | |
| #35 | 1:46.406 | +7.580 | 0:40.064 | 0:31.976 | 0:34.366 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:52 | |
| #36 | 3:27.696 | +108.870 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:56 | |
| #37 | 3:01.880 | +83.054 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:59 | |
| #38 | 2:06.047 | +27.221 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 01:01 | |
| #39 | 1:39.358 | +0.532 | 0:39.707 | 0:28.990 | 0:30.661 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 01:02 | |
| #40 | 3:25.417 | +106.591 | — | — | — | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 06/06/2026, 01:10 | |
| #41 | 2:07.216 | +28.390 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 01:12 | |
| #42 | 2:38.333 | +59.507 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:15 | |
| #43 | 1:39.268 | +0.442 | 0:40.075 | 0:28.895 | 0:30.298 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:16 | |
| #44 | 3:32.910 | +114.084 | 2:33.149 | 0:28.887 | 0:30.874 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:20 | |
| #45 | 1:39.026 | +0.200 | 0:39.927 | 0:28.660 | 0:30.439 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:22 | |
| #46 | 2:12.446 | +33.620 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:24 | |
| #47 | 3:27.407 | +108.581 | 2:27.617 | 0:29.193 | 0:30.597 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:27 | |
| #48 | 1:56.944 | +18.118 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:29 | |
| #49 | 2:20.208 | +41.382 | — | — | — | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 01:32 | |
| #50 | 1:42.473 | +3.647 | 0:39.807 | 0:28.880 | 0:33.786 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/06/2026, 01:33 | |
| #51 | 3:39.512 | +120.686 | 2:40.675 | 0:28.640 | 0:30.197 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:37 | |
| #52 | 3:12.738 | +93.912 | 2:12.168 | 0:28.672 | 0:31.898 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:40 | |
| #53 | 2:58.348 | +79.522 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:43 | |
| #54 | 3:16.273 | +97.447 | 2:15.644 | 0:30.218 | 0:30.411 | VÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:46 | |
| #55 | 1:39.357 | +0.531 | 0:39.801 | 0:29.099 | 0:30.457 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:48 | |
| #56 | 1:38.991 | +0.165 | 0:39.836 | 0:28.909 | 0:30.246 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:50 | |
| #57 | 2:20.625 | +41.799 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:52 | |
| #58 | 3:09.886 | +91.060 | 2:09.823 | 0:29.570 | 0:30.493 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/06/2026, 01:55 | |
| #59 | 1:39.248 | +0.422 | 0:39.811 | 0:28.760 | 0:30.677 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:57 | |
| #60 | 2:05.390 | +26.564 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 01:59 | |
| #61 | 1:38.867 | +0.041 | 0:39.824 | 0:28.724 | 0:30.319 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 02:01 | |
| #62 | 2:04.239 | +25.413 | — | — | — | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 02:03 | |
| #63 | 1:40.363 | +1.537 | 0:39.750 | 0:28.728 | 0:31.885 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 06/06/2026, 02:04 | |
| #64 | 1:38.826 | Mejor | 0:39.743 | 0:28.726 | 0:30.357 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 02:06 |


