sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Rss Formula Rss 4 2024 · Jerez · 04/06/2026, 23:57
RESUMEN
20 EVENTOSActividad de la participación
Vmax220 km/h
Cortes17
Colisiones coche1
Colisiones entorno2
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:39.811
S20:29.312
S30:30.187
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.51 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:38.338 | +58.648 | 1:37.773 | 0:29.550 | 0:31.015 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:31 | |
| #2 | 1:40.792 | +1.102 | 0:40.530 | 0:29.568 | 0:30.694 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:33 | |
| #3 | 1:39.690 | Mejor | 0:39.811 | 0:29.482 | 0:30.397 | VÁLIDA | 220 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:34 | |
| #4 | 2:22.809 | +43.119 | 1:21.255 | 0:30.333 | 0:31.221 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:46 | |
| #5 | 2:38.035 | +58.345 | 0:41.192 | 0:30.095 | 1:26.748 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 22:49 | |
| #6 | 1:41.539 | +1.849 | 0:41.180 | 0:29.714 | 0:30.645 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:51 | |
| #7 | 2:01.614 | +21.924 | 0:41.205 | 0:47.954 | 0:32.455 | INVÁLIDA | 220 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 22:53 | |
| #8 | 4:46.847 | +187.157 | 0:41.704 | 0:29.505 | 3:35.638 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:58 | |
| #9 | 1:41.649 | +1.959 | 0:40.784 | 0:29.596 | 0:31.269 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 22:59 | |
| #10 | 1:41.951 | +2.261 | 0:40.327 | 0:30.027 | 0:31.597 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:01 | |
| #11 | 3:12.981 | +93.291 | 1:26.361 | 0:31.817 | 1:14.803 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 2 | — | 05/06/2026, 23:04 | |
| #12 | 1:57.967 | +18.277 | 0:56.036 | 0:30.745 | 0:31.186 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:06 | |
| #13 | 1:41.314 | +1.624 | 0:40.616 | 0:29.962 | 0:30.736 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:08 | |
| #14 | 2:57.202 | +77.512 | 1:54.076 | 0:30.925 | 0:32.201 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 05/06/2026, 23:30 | |
| #15 | 1:43.226 | +3.536 | 0:41.123 | 0:31.438 | 0:30.665 | VÁLIDA | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:32 | |
| #16 | 1:40.811 | +1.121 | 0:40.328 | 0:29.736 | 0:30.747 | VÁLIDA | 220 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:33 | |
| #17 | 1:47.894 | +8.204 | 0:41.173 | 0:30.212 | 0:36.509 | INVÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 05/06/2026, 23:35 | |
| #18 | 4:38.800 | +179.110 | 3:38.054 | 0:30.070 | 0:30.676 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:40 | |
| #19 | 1:42.151 | +2.461 | 0:41.205 | 0:29.995 | 0:30.951 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 23:41 | |
| #20 | 1:40.405 | +0.715 | 0:40.200 | 0:29.557 | 0:30.648 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:43 | |
| #21 | 1:41.436 | +1.746 | 0:40.544 | 0:30.021 | 0:30.871 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:45 | |
| #22 | 1:40.575 | +0.885 | 0:40.525 | 0:29.510 | 0:30.540 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:46 | |
| #23 | 1:40.818 | +1.128 | 0:40.325 | 0:29.761 | 0:30.732 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:48 | |
| #24 | 1:42.438 | +2.748 | 0:40.927 | 0:30.501 | 0:31.010 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:50 | |
| #25 | 1:41.943 | +2.253 | 0:40.940 | 0:30.171 | 0:30.832 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/06/2026, 23:51 | |
| #26 | 1:42.609 | +2.919 | 0:41.034 | 0:30.074 | 0:31.501 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:53 | |
| #27 | 2:19.238 | +39.548 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:56 | |
| #28 | 1:43.997 | +4.307 | 0:41.482 | 0:30.956 | 0:31.559 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:57 | |
| #29 | 1:41.639 | +1.949 | 0:40.475 | 0:30.031 | 0:31.133 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 05/06/2026, 23:59 | |
| #30 | 2:10.521 | +30.831 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:01 | |
| #31 | 1:41.348 | +1.658 | 0:40.641 | 0:30.003 | 0:30.704 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:03 | |
| #32 | 3:28.569 | +108.879 | — | — | — | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:06 | |
| #33 | 1:40.142 | +0.452 | 0:40.078 | 0:29.312 | 0:30.752 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:08 | |
| #34 | 1:40.982 | +1.292 | 0:40.426 | 0:29.689 | 0:30.867 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:10 | |
| #35 | 1:41.703 | +2.013 | 0:40.590 | 0:29.913 | 0:31.200 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:11 | |
| #36 | 1:42.230 | +2.540 | 0:40.528 | 0:30.341 | 0:31.361 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:13 | |
| #37 | 1:43.318 | +3.628 | 0:41.018 | 0:30.782 | 0:31.518 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:15 | |
| #38 | 1:42.452 | +2.762 | 0:40.734 | 0:30.608 | 0:31.110 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:16 | |
| #39 | 1:45.874 | +6.184 | 0:43.875 | 0:30.358 | 0:31.641 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:18 | |
| #40 | 1:42.686 | +2.996 | 0:40.529 | 0:30.311 | 0:31.846 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:20 | |
| #41 | 1:41.315 | +1.625 | 0:40.360 | 0:29.760 | 0:31.195 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:22 | |
| #42 | 1:41.973 | +2.283 | 0:40.463 | 0:30.475 | 0:31.035 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:23 | |
| #43 | 1:49.440 | +9.750 | 0:40.478 | 0:33.069 | 0:35.893 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 1 | — | 06/06/2026, 00:25 | |
| #44 | 9:13.481 | +453.791 | — | — | — | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:34 | |
| #45 | 1:40.078 | +0.388 | 0:40.239 | 0:29.491 | 0:30.348 | VÁLIDA | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:36 | |
| #46 | 1:48.537 | +8.847 | 0:40.241 | 0:37.646 | 0:30.650 | INVÁLIDA | 220 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:38 | |
| #47 | 1:40.840 | +1.150 | 0:40.238 | 0:30.415 | 0:30.187 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:40 | |
| #48 | 1:40.796 | +1.106 | 0:40.318 | 0:29.780 | 0:30.698 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:41 | |
| #49 | 1:42.274 | +2.584 | 0:41.325 | 0:30.519 | 0:30.430 | VÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:43 | |
| #50 | 2:38.824 | +59.134 | 0:40.723 | 0:31.039 | 1:27.062 | INVÁLIDA | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/06/2026, 00:46 | |
| #51 | 1:45.373 | +5.683 | 0:43.484 | 0:30.979 | 0:30.910 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/06/2026, 00:47 |


