sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Police1370
Rss Formula Rss 4 2024 · Jerez · 04/06/2026, 22:07
RESUMEN
1 EVENTOSActividad de la participación
Vmax215 km/h
Cuts1
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Pit lane30.4 s
Parado en boxes16.2 s
Vueltas con pit1
ESC0
Inputwheel
Shifter0
SECTORES
Mejor combinación
S10:39.620
S20:28.675
S30:30.078
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:46.225 | +7.852 | 0:46.371 | 0:29.339 | 0:30.515 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 35% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:10 | |
| #2 | 1:39.870 | +1.497 | 0:40.425 | 0:29.025 | 0:30.420 | INVÁLIDA | 209 km/h | F4 Medium DM (M) | 32% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:12 | |
| #3 | 1:40.237 | +1.864 | 0:40.590 | 0:29.429 | 0:30.218 | INVÁLIDA | 213 km/h | F4 Medium DM (M) | 29% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:13 | |
| #4 | 1:39.303 | +0.930 | 0:39.867 | 0:28.907 | 0:30.529 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 27% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:15 | |
| #5 | 1:39.494 | +1.121 | 0:40.117 | 0:28.868 | 0:30.509 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 24% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:17 | |
| #6 | 1:40.816 | +2.443 | 0:40.579 | 0:29.317 | 0:30.920 | INVÁLIDA | 208 km/h | F4 Medium DM (M) | 21% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:18 | |
| #7 | 1:40.347 | +1.974 | 0:39.997 | 0:29.741 | 0:30.609 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 18% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:20 | |
| #8 | 1:39.301 | +0.928 | 0:39.924 | 0:28.997 | 0:30.380 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 15% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:22 | |
| #9 | 1:44.370 | +5.997 | 0:40.164 | 0:28.957 | 0:35.249 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Medium DM (M) | 13% | 100% | — | 1 | 0 | — | 04/06/2026, 22:23 | |
| #10 | 1:42.582 | +4.209 | 0:40.346 | 0:29.192 | 0:33.044 | INVÁLIDA | 213 km/h | F4 Medium DM (M) | 10% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:25 | |
| #11 | 1:39.306 | +0.933 | 0:39.914 | 0:29.102 | 0:30.290 | VÁLIDA | 213 km/h | F4 Medium DM (M) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:27 | |
| #12 | 2:01.527 | +23.154 | 0:40.081 | 0:29.029 | 0:52.417 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 31% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:29 | |
| #13 | 1:42.689 | +4.316 | 0:42.911 | 0:29.304 | 0:30.474 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 28% | 100% | 30.4 s | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:30 | |
| #14 | 1:38.373 | PB | 0:39.620 | 0:28.675 | 0:30.078 | VÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 26% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:32 | |
| #15 | 1:39.863 | +1.490 | 0:39.842 | 0:28.827 | 0:31.194 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 23% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:34 | |
| #16 | 1:38.791 | +0.418 | 0:39.710 | 0:28.818 | 0:30.263 | VÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 20% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:35 | |
| #17 | 1:38.992 | +0.619 | 0:39.939 | 0:28.854 | 0:30.199 | INVÁLIDA | 214 km/h | F4 Soft (S) | 17% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:37 | |
| #18 | 1:38.987 | +0.614 | 0:39.749 | 0:29.026 | 0:30.212 | INVÁLIDA | 215 km/h | F4 Soft (S) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/06/2026, 22:39 |


