sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Rss Formula Rss 4 2024 · Jerez · 31/05/2026, 22:58
RESUMEN
113 EVENTOSActividad de la participación
Vmax215 km/h
Cortes109
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:40.480
S20:29.468
S30:30.640
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.109 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:06.402 | +205.288 | 3:47.005 | 0:44.011 | 0:35.386 | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 00:35 | |
| #2 | 6:58.099 | +316.985 | 5:49.531 | 0:32.750 | 0:35.818 | INVÁLIDA | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 00:42 | |
| #3 | 1:49.553 | +8.439 | 0:43.733 | 0:31.509 | 0:34.311 | INVÁLIDA | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 00:44 | |
| #4 | 2:56.767 | +75.653 | — | — | — | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 00:47 | |
| #5 | 1:48.032 | +6.918 | 0:42.020 | 0:31.590 | 0:34.422 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 00:49 | |
| #6 | 1:49.128 | +8.014 | 0:43.689 | 0:31.068 | 0:34.371 | INVÁLIDA | 202 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 00:51 | |
| #7 | 1:54.588 | +13.474 | 0:42.554 | 0:37.498 | 0:34.536 | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 00:53 | |
| #8 | 1:47.559 | +6.445 | 0:41.766 | 0:32.617 | 0:33.176 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 00:54 | |
| #9 | 1:45.965 | +4.851 | 0:42.013 | 0:30.974 | 0:32.978 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 00:56 | |
| #10 | 7:22.996 | +341.882 | — | — | — | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 01:04 | |
| #11 | 1:49.184 | +8.070 | 0:43.801 | 0:30.675 | 0:34.708 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 01:05 | |
| #12 | 1:48.295 | +7.181 | 0:41.301 | 0:31.383 | 0:35.611 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:07 | |
| #13 | 1:44.856 | +3.742 | 0:41.906 | 0:30.519 | 0:32.431 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 01:09 | |
| #14 | 1:43.302 | +2.188 | 0:41.445 | 0:30.396 | 0:31.461 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 01:11 | |
| #15 | 12:24.489 | +643.375 | — | — | — | INVÁLIDA | 196 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 01:23 | |
| #16 | 3:58.090 | +136.976 | 2:56.391 | 0:30.211 | 0:31.488 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:27 | |
| #17 | 1:44.387 | +3.273 | 0:41.739 | 0:30.953 | 0:31.695 | INVÁLIDA | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:29 | |
| #18 | 1:49.181 | +8.067 | 0:44.731 | 0:31.912 | 0:32.538 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:31 | |
| #19 | 1:44.187 | +3.073 | 0:41.446 | 0:30.487 | 0:32.254 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:32 | |
| #20 | 1:43.968 | +2.854 | 0:41.932 | 0:30.449 | 0:31.587 | INVÁLIDA | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:34 | |
| #21 | 3:22.553 | +101.439 | 2:20.524 | 0:30.148 | 0:31.881 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 01:37 | |
| #22 | 1:42.391 | +1.277 | 0:40.784 | 0:29.991 | 0:31.616 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 01:39 | |
| #23 | 1:42.916 | +1.802 | 0:41.296 | 0:29.986 | 0:31.634 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 01:41 | |
| #24 | 1:42.817 | +1.703 | 0:40.984 | 0:30.100 | 0:31.733 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 01:43 | |
| #25 | 1:43.033 | +1.919 | 0:41.314 | 0:29.921 | 0:31.798 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 01:44 | |
| #26 | 10:26.937 | +525.823 | 6:38.567 | 0:32.598 | 3:15.772 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 21:49 | |
| #27 | 3:18.544 | +97.430 | — | — | — | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 2 | — | 01/06/2026, 21:52 | |
| #28 | 5:20.320 | +219.206 | 3:40.028 | 1:03.354 | 0:36.938 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 22:01 | |
| #29 | 11:57.521 | +616.407 | — | — | — | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 22:13 | |
| #30 | 1:43.800 | +2.686 | 0:41.011 | 0:30.576 | 0:32.213 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 22:15 | |
| #31 | 4:06.752 | +145.638 | — | — | — | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 22:19 | |
| #32 | 1:43.691 | +2.577 | 0:41.234 | 0:30.230 | 0:32.227 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 22:20 | |
| #33 | 1:43.287 | +2.173 | 0:41.028 | 0:30.289 | 0:31.970 | INVÁLIDA | 206 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 22:22 | |
| #34 | 1:42.726 | +1.612 | 0:41.434 | 0:29.801 | 0:31.491 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 22:24 | |
| #35 | 45:37.309 | +2636.195 | — | — | — | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:09 | |
| #36 | 1:45.436 | +4.322 | 0:41.273 | 0:30.181 | 0:33.982 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:11 | |
| #37 | 1:43.398 | +2.284 | 0:40.935 | 0:30.918 | 0:31.545 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:13 | |
| #38 | 1:43.486 | +2.372 | 0:41.215 | 0:29.838 | 0:32.433 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:15 | |
| #39 | 1:43.145 | +2.031 | 0:41.214 | 0:30.349 | 0:31.582 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:16 | |
| #40 | 4:55.635 | +194.521 | — | — | — | INVÁLIDA | 199 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 23:21 | |
| #41 | 1:42.347 | +1.233 | 0:41.151 | 0:29.730 | 0:31.466 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 23:23 | |
| #42 | 1:41.608 | +0.494 | 0:40.882 | 0:29.712 | 0:31.014 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:25 | |
| #43 | 1:42.605 | +1.491 | 0:41.156 | 0:29.782 | 0:31.667 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:26 | |
| #44 | 1:44.893 | +3.779 | 0:41.489 | 0:30.184 | 0:33.220 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:28 | |
| #45 | 1:42.812 | +1.698 | 0:41.427 | 0:29.963 | 0:31.422 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:30 | |
| #46 | 1:44.186 | +3.072 | 0:41.088 | 0:30.451 | 0:32.647 | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:32 | |
| #47 | 1:42.116 | +1.002 | 0:40.774 | 0:29.872 | 0:31.470 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:33 | |
| #48 | 1:51.332 | +10.218 | 0:49.483 | 0:30.127 | 0:31.722 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 01/06/2026, 23:35 | |
| #49 | 4:46.036 | +184.922 | 0:41.137 | 0:30.392 | 3:34.507 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 1 | — | 01/06/2026, 23:40 | |
| #50 | 1:42.826 | +1.712 | 0:41.147 | 0:30.319 | 0:31.360 | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:42 | |
| #51 | 1:43.726 | +2.612 | 0:42.331 | 0:30.134 | 0:31.261 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 23:43 | |
| #52 | 1:43.136 | +2.022 | 0:41.300 | 0:30.268 | 0:31.568 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 23:45 | |
| #53 | 1:44.744 | +3.630 | 0:41.746 | 0:30.357 | 0:32.641 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 23:47 | |
| #54 | 3:38.631 | +117.517 | — | — | — | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 01/06/2026, 23:51 | |
| #55 | 1:44.503 | +3.389 | 0:41.336 | 0:30.356 | 0:32.811 | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 01/06/2026, 23:52 | |
| #56 | 3:24.053 | +102.939 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 01/06/2026, 23:56 | |
| #57 | 2:11.366 | +30.252 | 0:40.875 | 0:46.181 | 0:44.310 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 1 | — | 01/06/2026, 23:58 | |
| #58 | 1:41.626 | +0.512 | 0:40.908 | 0:29.468 | 0:31.250 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:00 | |
| #59 | 1:44.325 | +3.211 | 0:40.951 | 0:30.184 | 0:33.190 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:01 | |
| #60 | 2:19.972 | +38.858 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:04 | |
| #61 | 1:41.129 | +0.015 | 0:40.457 | 0:29.942 | 0:30.730 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:05 | |
| #62 | 2:00.378 | +19.264 | 0:40.517 | 0:29.992 | 0:49.869 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:07 | |
| #63 | 2:47.777 | +66.663 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:10 | |
| #64 | 1:42.823 | +1.709 | 0:40.825 | 0:29.959 | 0:32.039 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:12 | |
| #65 | 1:41.724 | +0.610 | 0:41.067 | 0:29.776 | 0:30.881 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:14 | |
| #66 | 2:40.443 | +59.329 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:16 | |
| #67 | 1:41.884 | +0.770 | 0:40.974 | 0:29.893 | 0:31.017 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:18 | |
| #68 | 1:41.651 | +0.537 | 0:40.665 | 0:29.775 | 0:31.211 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:20 | |
| #69 | 4:12.552 | +151.438 | 0:41.346 | 0:30.070 | 3:01.136 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:24 | |
| #70 | 1:42.518 | +1.404 | 0:40.921 | 0:29.815 | 0:31.782 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:25 | |
| #71 | 4:20.399 | +159.285 | — | — | — | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 02/06/2026, 00:30 | |
| #72 | 1:43.066 | +1.952 | 0:41.879 | 0:29.751 | 0:31.436 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:32 | |
| #73 | 1:41.705 | +0.591 | 0:40.668 | 0:29.761 | 0:31.276 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:33 | |
| #74 | 1:42.220 | +1.106 | 0:40.768 | 0:30.032 | 0:31.420 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:35 | |
| #75 | 6:16.287 | +275.173 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:41 | |
| #76 | 2:42.674 | +61.560 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 02/06/2026, 00:44 | |
| #77 | 1:41.882 | +0.768 | 0:40.699 | 0:29.793 | 0:31.390 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:46 | |
| #78 | 1:45.937 | +4.823 | 0:40.406 | 0:30.189 | 0:35.342 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 02/06/2026, 00:47 | |
| #79 | 1:41.499 | +0.385 | 0:40.723 | 0:29.714 | 0:31.062 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:49 | |
| #80 | 1:41.128 | +0.014 | 0:40.527 | 0:29.578 | 0:31.023 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 02/06/2026, 00:51 | |
| #81 | 6:24.530 | +283.416 | 5:17.132 | 0:31.356 | 0:36.042 | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:20 | |
| #82 | 1:43.259 | +2.145 | 0:41.293 | 0:30.095 | 0:31.871 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:22 | |
| #83 | 1:42.720 | +1.606 | 0:40.678 | 0:29.619 | 0:32.423 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:24 | |
| #84 | 1:50.137 | +9.023 | 0:41.302 | 0:30.022 | 0:38.813 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 03/06/2026, 22:26 | |
| #85 | 1:44.860 | +3.746 | 0:41.215 | 0:30.409 | 0:33.236 | INVÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 03/06/2026, 22:27 | |
| #86 | 4:22.535 | +161.421 | — | — | — | VÁLIDA | 209 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:32 | |
| #87 | 1:42.427 | +1.313 | 0:41.019 | 0:29.870 | 0:31.538 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:34 | |
| #88 | 1:41.634 | +0.520 | 0:40.981 | 0:29.511 | 0:31.142 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:35 | |
| #89 | 1:41.362 | +0.248 | 0:40.864 | 0:29.730 | 0:30.768 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:37 | |
| #90 | 1:42.948 | +1.834 | 0:40.786 | 0:30.562 | 0:31.600 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:39 | |
| #91 | 1:44.719 | +3.605 | 0:41.446 | 0:30.907 | 0:32.366 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:40 | |
| #92 | 1:42.196 | +1.082 | 0:40.922 | 0:30.157 | 0:31.117 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:42 | |
| #93 | 3:18.312 | +97.198 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:45 | |
| #94 | 1:41.767 | +0.653 | 0:40.674 | 0:29.706 | 0:31.387 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:47 | |
| #95 | 1:41.494 | +0.380 | 0:40.196 | 0:29.640 | 0:31.658 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 22:49 | |
| #96 | 1:42.084 | +0.970 | 0:41.041 | 0:30.290 | 0:30.753 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:51 | |
| #97 | 4:36.714 | +175.600 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:55 | |
| #98 | 1:41.969 | +0.855 | 0:41.263 | 0:29.731 | 0:30.975 | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 03/06/2026, 22:57 | |
| #99 | 1:41.199 | +0.085 | 0:40.781 | 0:29.778 | 0:30.640 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 22:58 | |
| #100 | 1:41.466 | +0.352 | 0:40.600 | 0:29.970 | 0:30.896 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:00 | |
| #101 | 5:16.565 | +215.451 | 4:15.738 | 0:29.914 | 0:30.913 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 23:05 | |
| #102 | 1:44.754 | +3.640 | 0:43.644 | 0:29.923 | 0:31.187 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 23:07 | |
| #103 | 1:41.114 | Mejor | 0:40.480 | 0:29.808 | 0:30.826 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:09 | |
| #104 | 1:41.307 | +0.193 | 0:40.661 | 0:29.974 | 0:30.672 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:11 | |
| #105 | 11:21.187 | +580.073 | 10:16.789 | 0:32.915 | 0:31.483 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 03/06/2026, 23:22 | |
| #106 | 1:57.663 | +16.549 | 0:55.879 | 0:30.819 | 0:30.965 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 03/06/2026, 23:24 | |
| #107 | 1:42.284 | +1.170 | 0:41.123 | 0:29.848 | 0:31.313 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:26 | |
| #108 | 4:25.259 | +164.145 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:30 | |
| #109 | 1:41.540 | +0.426 | 0:41.036 | 0:29.703 | 0:30.801 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 03/06/2026, 23:32 |


