sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Atcc Nissan R31 Grpa · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 22:37
RESUMEN
16 EVENTOSActividad de la participación
Vmax257 km/h
Cuts13
Colisiones coche3
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:34.686
S20:39.875
S30:28.613
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.22 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:28.524 | +44.903 | 1:11.423 | 0:46.104 | 0:30.997 | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 22:47 | |
| #2 | 2:05.401 | +21.780 | 0:39.767 | 0:54.936 | 0:30.698 | INVÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 3 | — | 18/05/2026, 22:49 | |
| #3 | 3:28.265 | +104.644 | — | — | — | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 22:52 | |
| #4 | 2:50.944 | +67.323 | — | — | — | INVÁLIDA | 202 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 22:55 | |
| #5 | 1:48.118 | +4.497 | 0:36.993 | 0:41.367 | 0:29.758 | VÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 22:57 | |
| #6 | 1:44.631 | +1.010 | 0:35.464 | 0:40.115 | 0:29.052 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 22:59 | |
| #7 | 1:48.841 | +5.220 | 0:38.371 | 0:41.161 | 0:29.309 | INVÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:00 | |
| #8 | 7:02.367 | +318.746 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:07 | |
| #9 | 1:44.980 | +1.359 | 0:35.286 | 0:40.487 | 0:29.207 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:09 | |
| #10 | 1:52.353 | +8.732 | 0:35.176 | 0:46.184 | 0:30.993 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:11 | |
| #11 | 3:50.917 | +127.296 | — | — | — | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:15 | |
| #12 | 1:45.684 | +2.063 | 0:35.373 | 0:40.462 | 0:29.849 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:17 | |
| #13 | 1:56.244 | +12.623 | 0:44.392 | 0:41.149 | 0:30.703 | INVÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/05/2026, 23:19 | |
| #14 | 1:44.818 | +1.197 | 0:35.208 | 0:39.875 | 0:29.735 | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:20 | |
| #15 | 1:46.881 | +3.260 | 0:36.145 | 0:41.470 | 0:29.266 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:22 | |
| #16 | 3:27.656 | +104.035 | — | — | — | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:26 | |
| #17 | 1:43.674 | +0.053 | 0:34.686 | 0:40.161 | 0:28.827 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:27 | |
| #18 | 1:44.462 | +0.841 | 0:34.908 | 0:40.293 | 0:29.261 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:29 | |
| #19 | 3:29.320 | +105.699 | — | — | — | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:33 | |
| #20 | 1:44.397 | +0.776 | 0:34.977 | 0:40.292 | 0:29.128 | INVÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:34 | |
| #21 | 1:44.193 | +0.572 | 0:35.581 | 0:39.905 | 0:28.707 | VÁLIDA | 244 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:36 | |
| #22 | 1:43.621 | PB | 0:35.128 | 0:39.880 | 0:28.613 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:38 |


