sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Atcc Nissan R31 Grpa · Phillip Island 2013 · 18/05/2026, 22:37
RESUMEN
42 EVENTOSActividad de la participación
Vmax256 km/h
Cuts37
Colisiones coche2
Colisiones entorno3
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:35.128
S20:40.568
S30:29.037
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.30 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4:38.641 | +172.695 | 2:24.849 | 1:41.940 | 0:31.852 | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 22:45 | |
| #2 | 1:58.536 | +12.590 | 0:41.125 | 0:46.340 | 0:31.071 | INVÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 22:47 | |
| #3 | 2:31.795 | +45.849 | 1:19.267 | 0:41.957 | 0:30.571 | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 2 | — | 18/05/2026, 23:22 | |
| #4 | 2:34.157 | +48.211 | 0:44.494 | 1:18.824 | 0:30.839 | INVÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 2 | — | 18/05/2026, 23:25 | |
| #5 | 2:02.303 | +16.357 | 0:35.748 | 0:45.062 | 0:41.493 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:27 | |
| #6 | 1:52.345 | +6.399 | 0:39.169 | 0:42.965 | 0:30.211 | VÁLIDA | 230 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:29 | |
| #7 | 2:04.912 | +18.966 | 0:35.139 | 0:46.003 | 0:43.770 | INVÁLIDA | 249 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 18/05/2026, 23:31 | |
| #8 | 1:48.595 | +2.649 | 0:35.684 | 0:42.568 | 0:30.343 | VÁLIDA | 240 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:33 | |
| #9 | 1:54.018 | +8.072 | 0:35.354 | 0:49.222 | 0:29.442 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:35 | |
| #10 | 2:21.664 | +35.718 | 0:52.221 | 0:58.983 | 0:30.460 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 18/05/2026, 23:37 | |
| #11 | 2:58.948 | +73.002 | — | — | — | INVÁLIDA | 237 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 23:40 | |
| #12 | 1:59.453 | +13.507 | 0:35.286 | 0:54.821 | 0:29.346 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:42 | |
| #13 | 2:15.317 | +29.371 | 0:46.695 | 0:57.081 | 0:31.541 | INVÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 23:44 | |
| #14 | 1:56.431 | +10.485 | 0:35.529 | 0:51.132 | 0:29.770 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:46 | |
| #15 | 1:51.390 | +5.444 | 0:40.602 | 0:40.038 | 0:30.750 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:48 | |
| #16 | 1:58.741 | +12.795 | 0:35.368 | 0:52.600 | 0:30.773 | INVÁLIDA | 247 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:50 | |
| #17 | 1:54.553 | +8.607 | 0:37.650 | 0:47.429 | 0:29.474 | INVÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 18/05/2026, 23:52 | |
| #18 | 1:45.931 | — | 0:35.416 | 0:41.176 | 0:29.339 | INVÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 18/05/2026, 23:54 | |
| #19 | 1:47.384 | +1.438 | 0:36.070 | 0:41.590 | 0:29.724 | VÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:55 | |
| #20 | 2:59.858 | +73.912 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 18/05/2026, 23:58 | |
| #21 | 1:45.946 | PB | 0:35.128 | 0:41.527 | 0:29.291 | VÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 19/05/2026, 00:00 | |
| #22 | 1:46.381 | +0.435 | 0:36.432 | 0:40.912 | 0:29.037 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 19/05/2026, 00:02 | |
| #23 | 1:46.404 | +0.458 | 0:36.304 | 0:41.036 | 0:29.064 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 19/05/2026, 00:04 | |
| #24 | 2:17.578 | +31.632 | 0:35.393 | 1:07.697 | 0:34.488 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 19/05/2026, 00:06 | |
| #25 | 1:47.771 | +1.825 | 0:36.874 | 0:40.663 | 0:30.234 | VÁLIDA | 241 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 19/05/2026, 00:08 | |
| #26 | 1:55.909 | +9.963 | 0:34.985 | 0:50.527 | 0:30.397 | INVÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 19/05/2026, 00:10 | |
| #27 | 2:06.438 | +20.492 | 0:35.200 | 1:00.689 | 0:30.549 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 1 | — | 19/05/2026, 00:12 | |
| #28 | 2:05.315 | +19.369 | 0:43.255 | 0:41.342 | 0:40.718 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 19/05/2026, 00:14 | |
| #29 | 2:54.130 | +68.184 | — | — | — | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 19/05/2026, 00:17 | |
| #30 | 1:47.196 | +1.250 | 0:35.981 | 0:40.568 | 0:30.647 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 19/05/2026, 00:19 |


