sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Police1370
Yzd Oreca 07 2021 · Circuit Sebring2021 · 11/05/2026, 00:39
RESUMEN
23 EVENTOSActividad de la participación
Vmax283 km/h
Cuts23
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
Pit lane3m 48s
Parado en boxes3m 48s
Vueltas con pit6
ESC5
Inputwheel
Shifter0
SECTORES
Mejor combinación
S10:31.953
S20:42.421
S30:34.281
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.15 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:47.838 | +59.163 | 1:18.756 | 0:51.592 | 0:37.490 | INVÁLIDA | 275 km/h | Medium (M) | 38% | 100% | 35.6 s | 4 | 0 | — | 11/05/2026, 01:15 | |
| #2 | 1:57.629 | +8.954 | 0:33.974 | 0:46.945 | 0:36.710 | INVÁLIDA | 270 km/h | Medium (M) | 37% | 100% | — | 2 | 0 | — | 11/05/2026, 01:17 | |
| #3 | 2:52.596 | +63.921 | 1:27.946 | 0:48.847 | 0:35.803 | INVÁLIDA | 280 km/h | Medium (M) | 38% | 100% | 26.5 s | 4 | 0 | Sí | 11/05/2026, 01:20 | |
| #4 | 1:53.305 | +4.630 | 0:33.682 | 0:44.042 | 0:35.581 | VÁLIDA | 279 km/h | Medium (M) | 37% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:22 | |
| #5 | 1:54.467 | +5.792 | 0:34.030 | 0:45.544 | 0:34.893 | INVÁLIDA | 281 km/h | Medium (M) | 35% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:24 | |
| #6 | 3:15.352 | +86.677 | 1:57.795 | 0:42.785 | 0:34.772 | INVÁLIDA | 281 km/h | Medium (M) | 38% | 100% | 24.8 s | 1 | 0 | Sí | 11/05/2026, 01:27 | |
| #7 | 1:50.215 | +1.540 | 0:32.167 | 0:43.033 | 0:35.015 | VÁLIDA | 280 km/h | Medium (M) | 37% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:29 | |
| #8 | 2:51.176 | +62.501 | 1:31.922 | 0:44.771 | 0:34.483 | INVÁLIDA | 282 km/h | Medium (M) | 9% | 100% | 27.3 s | 5 | 0 | Sí | 11/05/2026, 01:32 | |
| #9 | 1:49.285 | +0.610 | 0:32.033 | 0:42.926 | 0:34.326 | VÁLIDA | 282 km/h | Medium (M) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:33 | |
| #10 | 2:29.671 | +40.996 | 1:12.766 | 0:42.827 | 0:34.078 | INVÁLIDA | 282 km/h | Medium (M) | 9% | 100% | 18.7 s | 2 | 0 | Sí | 11/05/2026, 01:36 | |
| #11 | 3:49.254 | +120.579 | 2:31.610 | 0:43.079 | 0:34.565 | INVÁLIDA | 281 km/h | Medium (M) | 9% | 100% | 1m 35s | 2 | 0 | Sí | 11/05/2026, 01:40 | |
| #12 | 1:48.773 | +0.098 | 0:32.170 | 0:42.637 | 0:33.966 | INVÁLIDA | 283 km/h | Medium (M) | 7% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:42 | |
| #13 | 2:54.108 | +65.433 | 0:31.953 | 0:42.421 | 1:39.734 | VÁLIDA | 275 km/h | Medium (M) | 6% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:44 | |
| #14 | 1:53.562 | +4.887 | 0:32.008 | 0:46.710 | 0:34.844 | INVÁLIDA | 282 km/h | Medium (M) | 4% | 100% | — | 1 | 0 | — | 11/05/2026, 01:46 | |
| #15 | 1:48.675 | PB | 0:31.967 | 0:42.427 | 0:34.281 | VÁLIDA | 283 km/h | Medium (M) | 2% | 100% | — | 0 | 0 | — | 11/05/2026, 01:48 |


