sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Gue Bmw M2 Cs · Brands Hatch Gp · 07/04/2026, 23:37
RESUMEN
34 EVENTOSActividad de la participación
Vmax216 km/h
Cuts33
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S1—
S2—
S3—
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.37 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:14.069 | +218.336 | — | — | — | INVÁLIDA | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 07/04/2026, 23:43 | |
| #2 | 1:41.064 | +5.331 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/04/2026, 23:44 | |
| #3 | 1:38.572 | +2.839 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/04/2026, 23:46 | |
| #4 | 1:36.396 | +0.663 | — | — | — | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/04/2026, 23:47 | |
| #5 | 1:57.755 | +22.022 | — | — | — | INVÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/04/2026, 23:49 | |
| #6 | 1:45.424 | +9.691 | — | — | — | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/04/2026, 23:51 | |
| #7 | 1:36.238 | +0.505 | — | — | — | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/04/2026, 23:53 | |
| #8 | 1:45.643 | +9.910 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 1 | — | 07/04/2026, 23:55 | |
| #9 | 1:37.115 | +1.382 | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/04/2026, 23:56 | |
| #10 | 1:39.124 | +3.391 | — | — | — | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/04/2026, 23:58 | |
| #11 | 1:36.454 | +0.721 | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/04/2026, 23:59 | |
| #12 | 1:39.663 | +3.930 | — | — | — | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:01 | |
| #13 | 1:35.733 | PB | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:03 | |
| #14 | 18:31.688 | +1015.955 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:21 | |
| #15 | 1:37.131 | +1.398 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:23 | |
| #16 | 1:36.813 | +1.080 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/04/2026, 00:24 | |
| #17 | 1:44.305 | +8.572 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 08/04/2026, 00:26 | |
| #18 | 1:37.358 | +1.625 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/04/2026, 00:28 | |
| #19 | 1:36.419 | +0.686 | — | — | — | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:29 | |
| #20 | 1:37.459 | +1.726 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:31 | |
| #21 | 1:37.390 | +1.657 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:33 | |
| #22 | 1:41.490 | +5.757 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:34 | |
| #23 | 4:05.798 | +150.065 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 08/04/2026, 00:38 | |
| #24 | 1:37.238 | +1.505 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:40 | |
| #25 | 1:35.785 | +0.052 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:42 | |
| #26 | 1:37.003 | +1.270 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:43 | |
| #27 | 4:09.054 | +153.321 | — | — | — | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:47 | |
| #28 | 1:39.117 | +3.384 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:49 | |
| #29 | 1:39.684 | +3.951 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:51 | |
| #30 | 1:36.885 | +1.152 | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:52 | |
| #31 | 1:40.547 | +4.814 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 08/04/2026, 00:54 | |
| #32 | 1:36.644 | +0.911 | — | — | — | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 00:56 | |
| #33 | 1:36.212 | +0.479 | — | — | — | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 00:57 | |
| #34 | 4:24.387 | +168.654 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 01:02 | |
| #35 | 1:37.015 | +1.282 | — | — | — | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 01:03 | |
| #36 | 1:36.202 | +0.469 | — | — | — | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/04/2026, 01:05 | |
| #37 | 1:38.047 | +2.314 | — | — | — | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/04/2026, 01:06 |


