sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Supra GT4 CUP 2019 · A1 Motor Park · 04/07/2026, 11:28
RESUMEN
56 EVENTOSActividad de la participación
Vmax236 km/h
Cortes53
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:30.310
S20:29.054
S30:39.388
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.79 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:27.394 | +48.553 | — | — | — | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 2 | — | 04/07/2026, 22:06 | |
| #2 | 1:44.361 | +5.520 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 04/07/2026, 22:07 | |
| #3 | 1:43.891 | +5.050 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/07/2026, 22:09 | |
| #4 | 1:42.907 | +4.066 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/07/2026, 22:11 | |
| #5 | 1:43.280 | +4.439 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 04/07/2026, 22:13 | |
| #6 | 1:41.918 | +3.077 | — | — | — | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 04/07/2026, 22:14 | |
| #7 | 3:42.384 | +123.543 | — | — | — | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 04/07/2026, 22:18 | |
| #8 | 1:40.944 | +2.103 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/07/2026, 22:20 | |
| #9 | 1:40.363 | +1.522 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/07/2026, 22:21 | |
| #10 | 1:39.986 | +1.145 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 04/07/2026, 22:23 | |
| #11 | 2:25.085 | +46.244 | — | — | — | INVÁLIDA | 232 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 05/07/2026, 23:56 | |
| #12 | 3:24.068 | +105.227 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 05/07/2026, 23:59 | |
| #13 | 1:42.936 | +4.095 | — | — | — | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 06/07/2026, 00:01 | |
| #14 | 1:41.366 | +2.525 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:03 | |
| #15 | 1:40.361 | +1.520 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:04 | |
| #16 | 4:48.605 | +189.764 | — | — | — | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 1 | — | 06/07/2026, 00:09 | |
| #17 | 1:42.805 | +3.964 | — | — | — | VÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:11 | |
| #18 | 1:42.084 | +3.243 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:12 | |
| #19 | 1:40.521 | +1.680 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:14 | |
| #20 | 1:42.608 | +3.767 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:16 | |
| #21 | 2:18.801 | +39.960 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/07/2026, 00:18 | |
| #22 | 1:40.296 | +1.455 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 00:20 | |
| #23 | 2:30.472 | +51.631 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:15 | |
| #24 | 1:40.715 | +1.874 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:17 | |
| #25 | 1:40.137 | +1.296 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:19 | |
| #26 | 5:25.480 | +226.639 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:24 | |
| #27 | 1:40.063 | +1.222 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:26 | |
| #28 | 3:31.370 | +112.529 | — | — | — | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 06/07/2026, 13:29 | |
| #29 | 1:39.659 | +0.818 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 06/07/2026, 13:31 | |
| #30 | 2:25.585 | +46.744 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 00:35 | |
| #31 | 1:42.362 | +3.521 | — | — | — | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 00:37 | |
| #32 | 2:52.195 | +73.354 | — | — | — | INVÁLIDA | 225 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 07/07/2026, 00:40 | |
| #33 | 1:40.193 | +1.352 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 00:41 | |
| #34 | 1:40.785 | +1.944 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 00:43 | |
| #35 | 5:00.221 | +201.380 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 00:48 | |
| #36 | 1:40.276 | +1.435 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 00:50 | |
| #37 | 1:40.239 | +1.398 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 00:51 | |
| #38 | 1:39.908 | +1.067 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 00:53 | |
| #39 | 3:54.230 | +135.389 | — | — | — | INVÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 16:01 | |
| #40 | 1:42.148 | +3.307 | — | — | — | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 16:03 | |
| #41 | 1:42.444 | +3.603 | — | — | — | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:04 | |
| #42 | 1:40.881 | +2.040 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:06 | |
| #43 | 1:41.060 | +2.219 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:08 | |
| #44 | 1:42.746 | +3.905 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:10 | |
| #45 | 6:00.601 | +261.760 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:16 | |
| #46 | 1:40.958 | +2.117 | — | — | — | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:17 | |
| #47 | 1:39.570 | +0.729 | — | — | — | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:19 | |
| #48 | 1:39.886 | +1.045 | 0:30.516 | 0:29.479 | 0:39.891 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:21 | |
| #49 | 2:23.947 | +45.106 | 1:13.655 | 0:30.464 | 0:39.828 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:23 | |
| #50 | 1:39.658 | +0.817 | 0:30.537 | 0:29.424 | 0:39.697 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:25 | |
| #51 | 1:39.600 | +0.759 | 0:30.510 | 0:29.190 | 0:39.900 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:26 | |
| #52 | 1:39.157 | +0.316 | 0:30.517 | 0:29.181 | 0:39.459 | VÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 16:28 | |
| #53 | 13:40.990 | +722.149 | 12:30.632 | 0:30.416 | 0:39.942 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:40 | |
| #54 | 1:41.669 | +2.828 | 0:31.237 | 0:30.348 | 0:40.084 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:41 | |
| #55 | 4:49.996 | +191.155 | 3:37.101 | 0:30.665 | 0:42.230 | INVÁLIDA | 231 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 22:46 | |
| #56 | 1:41.507 | +2.666 | 0:31.424 | 0:30.144 | 0:39.939 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:48 | |
| #57 | 1:39.813 | +0.972 | 0:30.371 | 0:29.592 | 0:39.850 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:50 | |
| #58 | 1:41.816 | +2.975 | 0:31.776 | 0:29.845 | 0:40.195 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:51 | |
| #59 | 3:21.310 | +102.469 | 2:11.089 | 0:29.755 | 0:40.466 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 22:55 | |
| #60 | 2:19.460 | +40.619 | 1:09.640 | 0:29.963 | 0:39.857 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 22:57 | |
| #61 | 1:39.479 | +0.638 | 0:30.356 | 0:29.198 | 0:39.925 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 22:59 | |
| #62 | 1:42.269 | +3.428 | 0:30.703 | 0:30.087 | 0:41.479 | INVÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 23:00 | |
| #63 | 1:40.883 | +2.042 | 0:30.910 | 0:30.340 | 0:39.633 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:02 | |
| #64 | 4:26.835 | +167.994 | 3:14.969 | 0:30.235 | 0:41.631 | INVÁLIDA | 229 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 23:06 | |
| #65 | 1:40.161 | +1.320 | 0:30.506 | 0:29.231 | 0:40.424 | VÁLIDA | 233 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:08 | |
| #66 | 1:45.515 | +6.674 | 0:30.787 | 0:29.349 | 0:45.379 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:10 | |
| #67 | 28:17.817 | +1598.976 | 27:04.791 | 0:32.989 | 0:40.037 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 07/07/2026, 23:38 | |
| #68 | 1:39.846 | +1.005 | 0:30.690 | 0:29.456 | 0:39.700 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:40 | |
| #69 | 3:06.191 | +87.350 | 1:56.934 | 0:29.328 | 0:39.929 | INVÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 23:43 | |
| #70 | 1:40.695 | +1.854 | 0:30.457 | 0:29.558 | 0:40.680 | VÁLIDA | 234 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:45 | |
| #71 | 1:40.012 | +1.171 | 0:30.892 | 0:29.263 | 0:39.857 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 23:46 | |
| #72 | 1:39.636 | +0.795 | 0:30.766 | 0:29.356 | 0:39.514 | INVÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 07/07/2026, 23:48 | |
| #73 | 1:41.704 | +2.863 | 0:30.579 | 0:29.054 | 0:42.071 | VÁLIDA | 223 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:50 | |
| #74 | 3:40.802 | +121.961 | 2:31.697 | 0:29.328 | 0:39.777 | INVÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 23:53 | |
| #75 | 1:41.576 | +2.735 | 0:31.242 | 0:30.191 | 0:40.143 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:55 | |
| #76 | 1:38.841 | Mejor | 0:30.310 | 0:29.143 | 0:39.388 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 07/07/2026, 23:57 | |
| #77 | 2:19.392 | +40.551 | 0:30.468 | 0:52.522 | 0:56.402 | INVÁLIDA | 226 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 07/07/2026, 23:59 | |
| #78 | 1:59.177 | +20.336 | 0:49.773 | 0:29.522 | 0:39.882 | VÁLIDA | 235 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 08/07/2026, 00:01 | |
| #79 | 1:40.083 | +1.242 | 0:30.695 | 0:30.065 | 0:39.323 | INVÁLIDA | 236 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 08/07/2026, 00:03 |


