sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PRÁCTICA
A1 Motor Park
04/07/2026, 11:28 · Multijugador
TIEMPOS
Cada fila representa una participación piloto + coche; ábrela para ver sus vueltas.Mejor vuelta por piloto y coche
| Pos. | Piloto | Coche | Diferencia | Mejor vuelta | Vueltas | Válidas | Vmax | Carril de boxes | Cortes | Impactos | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoParticipación #93 | Supra GT4 CUP 2019 | LÍDER | 1:38.841 | 79 | 50 | 236 km/h | — | 53 | 3 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 2 | PDiazParticipación #92 | Supra GT4 CUP 2019 | +0.068 | 1:38.909 | 80 | 44 | 236 km/h | — | 55 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 3 | Police1370Participación #96 | Supra GT4 CUP 2019 | +0.505 | 1:39.346 | 62 | 14 | 237 km/h | 14m 20s | 137 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 4 | NandyParticipación #91 | Supra GT4 CUP 2019 | +0.734 | 1:39.575 | 84 | 52 | 234 km/h | — | 45 | 1 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 5 | LxxwisParticipación #94 | Supra GT4 CUP 2019 | +1.138 | 1:39.979 | 24 | 14 | 236 km/h | — | 13 | 2 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 6 | DonbixiParticipación #97 | Supra GT4 CUP 2019 | +1.486 | 1:40.327 | 5 | 2 | 236 km/h | 1m 56s | 7 | 0 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 7 | PibeParticipación #95 | Supra GT4 CUP 2019 | +2.706 | 1:41.547 | 59 | 16 | 235 km/h | — | 87 | 6 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
| 8 | FranParticipación #98 | Supra GT4 CUP 2019 | +4.885 | 1:43.726 | 23 | 6 | 234 km/h | — | 39 | 4 | REGISTRADO | Ver vueltas → |
SESIÓN
Reglas y actividad
PenalizacionesActivadas
Ruedas fuera3
Desgaste1×
Consumo1×
Daños0.3%
Tiempo en carril de boxes16m 16s
Parado en boxes16m 16s
Cortes436
Colisiones coche0
Colisiones entorno24
Los cortes y colisiones son telemetría registrada en pista. No representan SR ni correcciones deportivas. ACSM sigue siendo la autoridad deportiva.
COMBINACIÓN
Coches utilizados
Supra GT4 CUP 20198 pilotos · 416 vueltas


