PISTA · VUELTAS
Vueltas
Clasificación actual e historial completo de actividad en pista.
HISTORIAL
Página 2 de 53326.612 vueltas encontradas
| Fecha | Sesión | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | Estado | Vmax | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/26, 17:21 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 26 | 3:55.490 | Válida | 209 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:49 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 25 | 2:15.976 | Válida | 219 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:47 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 24 | 2:15.540 | Válida | 219 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:45 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 23 | 2:16.629 | Válida | 221 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:43 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 22 | 2:10.971 | Inválida | 221 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 16:40 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 21 | 32:14.978 | Válida | 210 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:06 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:17.619 | Válida | 216 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:04 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 12 | 2:18.813 | Válida | 218 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 16:01 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 11 | 2:18.049 | Válida | 221 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 15:59 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 17:13.259 | Válida | 210 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 12:02 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 22 | 2:16.090 | Válida | 223 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 12:00 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 21 | 2:16.615 | Válida | 224 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:57 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 20 | 2:15.954 | Válida | 223 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:55 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 19 | 3:00.213 | Inválida | 224 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 11:52 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 18 | 2:17.056 | Válida | 222 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:50 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 17 | 2:35.781 | Inválida | 223 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 11:47 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 16 | 2:16.761 | Válida | 222 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:45 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 15 | 3:51.439 | Inválida | 222 km/h | 3 | |
| 20/08/26, 11:41 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 14 | 2:16.821 | Válida | 222 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:39 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:17.090 | Inválida | 223 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 11:37 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 12 | 2:17.123 | Válida | 223 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:34 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 11 | 4:20.340 | Inválida | 222 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 11:30 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 2:18.100 | Inválida | 222 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 11:28 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 9 | 2:18.078 | Válida | 221 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:25 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 8 | 3:44.364 | Inválida | 234 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 11:22 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 7 | 2:16.703 | Inválida | 222 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 11:19 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 6 | 2:17.417 | Válida | 222 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:17 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 10:19.120 | Inválida | 222 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 11:07 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 4 | 2:16.801 | Válida | 219 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:04 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 3 | 2:18.145 | Válida | 221 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:02 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 2 | 2:18.228 | Válida | 221 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 11:00 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 1 | 2:42.586 | Inválida | 211 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 10:54 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 2 | 2:26.903 | Inválida | 243 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 10:51 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Audi Rs3 2021 TCR | 1 | 10:24.700 | Inválida | 207 km/h | 3 | |
| 20/08/26, 10:39 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 8 | 2:18.587 | Válida | 209 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 10:37 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 7 | 2:24.598 | Inválida | 209 km/h | 1 | |
| 20/08/26, 10:34 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 6 | 3:05.295 | Inválida | 203 km/h | 2 | |
| 20/08/26, 10:31 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 5 | 2:18.404 | Válida | 210 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 10:29 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 4 | 2:19.145 | Válida | 210 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 10:26 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 3 | 2:19.930 | Válida | 210 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 10:24 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 2 | 2:21.332 | Válida | 209 km/h | 0 | |
| 20/08/26, 10:22 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 1 | 3:06.130 | Inválida | 202 km/h | 1 | |
| 19/08/26, 23:18 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 3 | 2:21.328 | Inválida | 213 km/h | 1 | |
| 19/08/26, 23:15 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 2 | 6:29.239 | Inválida | 206 km/h | 5 | |
| 19/08/26, 23:09 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 1 | 4:31.553 | Inválida | 206 km/h | 1 | |
| 19/08/26, 21:32 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 20 | 2:15.817 | Válida | 220 km/h | 0 | |
| 19/08/26, 21:30 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 19 | 2:16.436 | Válida | 220 km/h | 0 | |
| 19/08/26, 21:28 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 18 | 2:16.102 | Inválida | 219 km/h | 1 | |
| 19/08/26, 21:26 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 17 | 2:16.941 | Válida | 222 km/h | 0 | |
| 19/08/26, 21:23 | Clasificación | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 16 | 2:16.828 | Válida | 221 km/h | 0 |
EstadoVálidaVmax209 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax219 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax219 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax221 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax210 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax216 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax218 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax210 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax223 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax224 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax223 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax224 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax222 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax223 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax222 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes3
EstadoVálidaVmax222 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax223 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax223 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax234 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax222 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax222 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax219 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax211 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax243 km/hCortes2
EstadoInválidaVmax207 km/hCortes3
EstadoVálidaVmax209 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax209 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax203 km/hCortes2
EstadoVálidaVmax210 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax210 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax210 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax209 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax202 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax213 km/hCortes1
EstadoInválidaVmax206 km/hCortes5
EstadoInválidaVmax206 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax220 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax220 km/hCortes0
EstadoInválidaVmax219 km/hCortes1
EstadoVálidaVmax222 km/hCortes0
EstadoVálidaVmax221 km/hCortes0


