Liga GrassCutters · Clasificación
Donbixi
Jgtc300 Porsche 996 Late · Fuji Speedway Layout Gp · 08/06/2026, 02:56
Actividad del piloto
Vmax256 km/h
Cortes21
Colisiones coche0
Colisiones entorno4
S1 ideal0:23.394
S2 ideal0:38.111
S3 ideal0:40.589
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta40 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | 4:37.624 | +175.076 | 1:01.557 | 0:57.695 | 0:43.668 | 244 km/h | 5 | 1 | Inválida | 09/06/2026, 16:20 |
| #24 | 1:47.839 | +5.291 | 0:25.845 | 0:39.523 | 0:42.471 | 252 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 16:22 |
| #25 | 4:45.576 | +183.028 | 3:23.914 | 0:39.586 | 0:42.076 | 249 km/h | 2 | 1 | Inválida | 09/06/2026, 16:30 |
| #26 | 1:46.334 | +3.786 | 0:24.983 | 0:39.691 | 0:41.660 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:31 |
| #27 | 3:25.832 | +103.284 | 2:05.993 | 0:38.953 | 0:40.886 | 255 km/h | 0 | 1 | Inválida | 09/06/2026, 16:35 |
| #28 | 1:44.313 | +1.765 | 0:24.046 | 0:39.064 | 0:41.203 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:36 |
| #29 | 1:44.530 | +1.982 | 0:23.796 | 0:39.293 | 0:41.441 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:38 |
| #30 | 1:50.899 | +8.351 | 0:23.774 | 0:38.781 | 0:48.344 | 255 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 16:40 |
| #31 | 2:47.338 | +64.790 | 1:15.709 | 0:39.830 | 0:51.799 | 256 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 16:43 |
| #32 | 3:25.858 | +103.310 | 2:05.227 | 0:39.150 | 0:41.481 | 254 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:46 |
| #33 | 1:47.762 | +5.214 | 0:24.314 | 0:39.083 | 0:44.365 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:48 |
| #34 | 1:44.438 | +1.890 | 0:24.437 | 0:38.786 | 0:41.215 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:50 |
| #35 | 9:19.285 | +456.737 | 0:24.248 | 0:38.695 | 0:42.507 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 16:59 |
| #36 | 4:16.155 | +153.607 | 2:55.497 | 0:39.019 | 0:41.639 | 251 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 17:03 |
| #37 | 1:45.151 | +2.603 | 0:24.196 | 0:39.051 | 0:41.904 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 17:05 |
| #38 | 4:25.073 | +162.525 | 3:04.415 | 0:38.845 | 0:41.813 | 252 km/h | 0 | 1 | Inválida | 09/06/2026, 17:10 |
| #39 | 1:44.245 | +1.697 | 0:23.907 | 0:38.727 | 0:41.611 | 253 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 17:11 |
| #40 | 3:47.129 | +124.581 | 0:24.058 | 0:39.002 | 0:41.534 | 253 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 17:15 |
| #41 | 1:44.330 | +1.782 | 0:23.934 | 0:38.992 | 0:41.404 | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 17:17 |
| #60 | 2:35.368 | +52.820 | 1:15.075 | 0:39.186 | 0:41.107 | 246 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 21:18 |
| #61 | 1:43.937 | +1.389 | 0:23.703 | 0:38.902 | 0:41.332 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 21:20 |
| #62 | 3:13.583 | +91.035 | 1:42.220 | 0:38.627 | 0:52.736 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 21:23 |
| #63 | 1:43.075 | +0.527 | 0:23.600 | 0:38.485 | 0:40.990 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 21:25 |
| #64 | 1:43.105 | +0.557 | 0:23.473 | 0:38.471 | 0:41.161 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 21:26 |
| #65 | 34:10.921 | +1948.373 | 32:50.407 | 0:39.276 | 0:41.238 | 249 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:01 |
| #66 | 3:29.894 | +107.346 | 2:01.240 | 0:47.907 | 0:40.747 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:04 |
| #67 | 1:56.400 | +13.852 | 0:24.113 | 0:50.990 | 0:41.297 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:06 |
| #68 | 1:43.922 | +1.374 | 0:23.741 | 0:39.249 | 0:40.932 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:08 |
| #69 | 2:32.066 | +49.518 | 1:12.038 | 0:38.871 | 0:41.157 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:10 |
| #70 | 3:01.596 | +79.048 | 1:36.528 | 0:42.565 | 0:42.503 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:13 |
| #71 | 3:32.337 | +109.789 | 0:24.012 | 0:38.560 | 0:40.802 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:17 |
| #72 | 2:04.992 | +22.444 | 0:23.787 | 0:46.961 | 0:54.244 | 253 km/h | 2 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:19 |
| #73 | 1:43.589 | +1.041 | 0:23.885 | 0:38.863 | 0:40.841 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:21 |
| #74 | 1:43.057 | +0.509 | 0:23.645 | 0:38.417 | 0:40.995 | 253 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:22 |
| #75 | 1:43.159 | +0.611 | 0:23.734 | 0:38.457 | 0:40.968 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:24 |
| #76 | 2:21.476 | +38.928 | 1:02.321 | 0:38.111 | 0:41.044 | 249 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:27 |
| #77 | 3:30.404 | +107.856 | 0:23.511 | 0:38.142 | 0:51.597 | 256 km/h | 1 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:30 |
| #78 | 3:28.811 | +106.263 | 0:24.424 | 0:38.719 | 0:40.589 | 255 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:33 |
| #79 | 1:42.548 | PB | 0:23.394 | 0:38.290 | 0:40.864 | 256 km/h | 0 | 0 | Válida | 09/06/2026, 22:35 |
| #80 | 2:29.290 | +46.742 | 0:23.488 | 0:39.577 | 1:26.225 | 256 km/h | 3 | 0 | Inválida | 09/06/2026, 22:38 |
Vuelta #234:37.624
S1 1:01.557S2 0:57.695S3 0:43.668
Inválida · 5 cortes · 1 colisionesVuelta #241:47.839
S1 0:25.845S2 0:39.523S3 0:42.471
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #254:45.576
S1 3:23.914S2 0:39.586S3 0:42.076
Inválida · 2 cortes · 1 colisionesVuelta #261:46.334
S1 0:24.983S2 0:39.691S3 0:41.660
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #273:25.832
S1 2:05.993S2 0:38.953S3 0:40.886
Inválida · 0 cortes · 1 colisionesVuelta #281:44.313
S1 0:24.046S2 0:39.064S3 0:41.203
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #291:44.530
S1 0:23.796S2 0:39.293S3 0:41.441
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #301:50.899
S1 0:23.774S2 0:38.781S3 0:48.344
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #312:47.338
S1 1:15.709S2 0:39.830S3 0:51.799
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #323:25.858
S1 2:05.227S2 0:39.150S3 0:41.481
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #331:47.762
S1 0:24.314S2 0:39.083S3 0:44.365
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #341:44.438
S1 0:24.437S2 0:38.786S3 0:41.215
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #359:19.285
S1 0:24.248S2 0:38.695S3 0:42.507
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #364:16.155
S1 2:55.497S2 0:39.019S3 0:41.639
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #371:45.151
S1 0:24.196S2 0:39.051S3 0:41.904
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #384:25.073
S1 3:04.415S2 0:38.845S3 0:41.813
Inválida · 0 cortes · 1 colisionesVuelta #391:44.245
S1 0:23.907S2 0:38.727S3 0:41.611
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #403:47.129
S1 0:24.058S2 0:39.002S3 0:41.534
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #411:44.330
S1 0:23.934S2 0:38.992S3 0:41.404
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #602:35.368
S1 1:15.075S2 0:39.186S3 0:41.107
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #611:43.937
S1 0:23.703S2 0:38.902S3 0:41.332
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #623:13.583
S1 1:42.220S2 0:38.627S3 0:52.736
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #631:43.075
S1 0:23.600S2 0:38.485S3 0:40.990
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #641:43.105
S1 0:23.473S2 0:38.471S3 0:41.161
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #6534:10.921
S1 32:50.407S2 0:39.276S3 0:41.238
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #663:29.894
S1 2:01.240S2 0:47.907S3 0:40.747
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #671:56.400
S1 0:24.113S2 0:50.990S3 0:41.297
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #681:43.922
S1 0:23.741S2 0:39.249S3 0:40.932
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #692:32.066
S1 1:12.038S2 0:38.871S3 0:41.157
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #703:01.596
S1 1:36.528S2 0:42.565S3 0:42.503
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #713:32.337
S1 0:24.012S2 0:38.560S3 0:40.802
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #722:04.992
S1 0:23.787S2 0:46.961S3 0:54.244
Inválida · 2 cortes · 0 colisionesVuelta #731:43.589
S1 0:23.885S2 0:38.863S3 0:40.841
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #741:43.057
S1 0:23.645S2 0:38.417S3 0:40.995
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #751:43.159
S1 0:23.734S2 0:38.457S3 0:40.968
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #762:21.476
S1 1:02.321S2 0:38.111S3 0:41.044
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #773:30.404
S1 0:23.511S2 0:38.142S3 0:51.597
Inválida · 1 cortes · 0 colisionesVuelta #783:28.811
S1 0:24.424S2 0:38.719S3 0:40.589
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #791:42.548
S1 0:23.394S2 0:38.290S3 0:40.864
Válida · 0 cortes · 0 colisionesVuelta #802:29.290
S1 0:23.488S2 0:39.577S3 1:26.225
Inválida · 3 cortes · 0 colisiones

