Liga GrassCutters · Clasificación
Fuji Speedway Layout Gp
8 jun 2026, 2:56 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police137027 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 45 | LÍDER | 1:41.301 | 268 km/h | 22 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Police137023 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 30 | +0.658 | 1:41.959 | 262 km/h | 6 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Nandy13 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 23 | +0.979 | 1:42.280 | 267 km/h | 14 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 4 | Nandy24 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 08 | 39 | +1.075 | 1:42.376 | 263 km/h | 24 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 5 | Neo37 vueltas válidas | Jgtc300 Brz 2012 | 53 | +1.147 | 1:42.448 | 260 km/h | 21 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 6 | Nandy24 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 35 | +1.246 | 1:42.547 | 256 km/h | 14 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Donbixi26 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 40 | +1.247 | 1:42.548 | 256 km/h | 21 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Neo42 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 55 | +1.313 | 1:42.614 | 256 km/h | 13 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | Pibe119 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 201 | +1.369 | 1:42.670 | 270 km/h | 127 | 24 | — | Registrado | Perfil |
| 10 | Luis Miguel Jiménez5 vueltas válidas | Jgtc300 Brz 2012 | 7 | +1.626 | 1:42.927 | 261 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Vicente10 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 11 | +1.632 | 1:42.933 | 256 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Neo34 vueltas válidas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 41 | +1.666 | 1:42.967 | 262 km/h | 6 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 13 | Luis Miguel Jiménez15 vueltas válidas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 16 | +1.737 | 1:43.038 | 262 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 14 | Neo31 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 08 | 47 | +1.773 | 1:43.074 | 262 km/h | 18 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 15 | Donbixi4 vueltas válidas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 7 | +1.783 | 1:43.084 | 262 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 16 | Xan20 vueltas válidas | Jgtc300 Brz 2012 | 23 | +1.835 | 1:43.136 | 264 km/h | 3 | 3 | — | Registrado | Perfil |
| 17 | Luis Miguel Jiménez13 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 20 | +1.879 | 1:43.180 | 257 km/h | 5 | 5 | — | Registrado | Perfil |
| 18 | Vicente4 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 03 | 5 | +1.980 | 1:43.281 | 257 km/h | 1 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 19 | Vicente2 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 08 | 3 | +2.001 | 1:43.302 | 262 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 20 | Luis Miguel Jiménez3 vueltas válidas | Jgtc300 Mooncraft Shiden | 5 | +2.256 | 1:43.557 | 248 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 21 | Neo3 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 7 | +2.285 | 1:43.586 | 265 km/h | 6 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 22 | Fran17 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 33 | +2.603 | 1:43.904 | 267 km/h | 19 | 10 | — | Registrado | Perfil |
| 23 | Police13705 vueltas válidas | Jgtc300 Brz 2012 | 12 | +2.709 | 1:44.010 | 260 km/h | 11 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 24 | Nandy3 vueltas válidas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 5 | +2.831 | 1:44.132 | 268 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 25 | Nandy3 vueltas válidas | Jgtc300 Brz 2012 | 5 | +3.015 | 1:44.316 | 259 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 26 | Neo8 vueltas válidas | Jgtc300 Nissan 350z | 9 | +3.255 | 1:44.556 | 253 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 27 | Police13706 vueltas válidas | Jgtc300 Mazda Rx7 | 8 | +3.317 | 1:44.618 | 260 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 28 | Fran6 vueltas válidas | Jgtc300 Mosler | 13 | +3.362 | 1:44.663 | 263 km/h | 11 | 4 | — | Registrado | Perfil |
| 29 | Xan5 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 03 | 11 | +3.539 | 1:44.840 | 260 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 30 | Luis Miguel Jiménez2 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 4 | +3.617 | 1:44.918 | 258 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 31 | Nandy8 vueltas válidas | Jgtc300 Ferrari 360 | 10 | +3.672 | 1:44.973 | 253 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 32 | Neo8 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 13 | +3.719 | 1:45.020 | 258 km/h | 8 | 5 | — | Registrado | Perfil |
| 33 | Neo14 vueltas válidas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 18 | +3.832 | 1:45.133 | 264 km/h | 6 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 34 | Nandy1 vueltas válidas | Jgtc300 Mooncraft Shiden | 3 | +3.985 | 1:45.286 | 259 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 35 | Luis Miguel Jiménez3 vueltas válidas | Jgtc300 Ferrari 360 | 4 | +3.994 | 1:45.295 | 249 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 36 | Donbixi1 vueltas válidas | Jgtc300 Murcielago | 5 | +4.003 | 1:45.304 | 265 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 37 | Vicente8 vueltas válidas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 10 | +4.059 | 1:45.360 | 265 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 38 | Xan17 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 | 23 | +4.496 | 1:45.797 | 260 km/h | 3 | 7 | — | Registrado | Perfil |
| 39 | Xan3 vueltas válidas | Jgtc300 Ferrari 360 | 4 | +4.515 | 1:45.816 | 248 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 40 | Xan1 vueltas válidas | Jgtc300 Mosler | 3 | +4.898 | 1:46.199 | 257 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 41 | Luis Miguel Jiménez2 vueltas válidas | Jgtc300 Silvia S15 | 3 | +5.243 | 1:46.544 | 260 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 42 | Pibe5 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 08 | 8 | +5.332 | 1:46.633 | 260 km/h | 4 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 43 | Pibe3 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 6 | +5.460 | 1:46.761 | 255 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 44 | Fran2 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 03 | 5 | +5.871 | 1:47.172 | 256 km/h | 6 | 2 | — | Registrado | Perfil |
| 45 | Fran1 vueltas válidas | Jgtc300 Porsche 996 Late | 8 | +7.659 | 1:48.960 | 255 km/h | 14 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 46 | Pibe2 vueltas válidas | Jgtc300 Ferrari 360 | 3 | +8.696 | 1:49.997 | 247 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 47 | Pibe1 vueltas válidas | Jgtc300 Nissan 350z | 3 | +9.632 | 1:50.933 | 253 km/h | 1 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 48 | Pibe2 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 4 | +11.111 | 1:52.412 | 258 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 49 | Police13701 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 4 | +14.232 | 1:55.533 | 260 km/h | 5 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 50 | Police13701 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 03 | 4 | +28.440 | 2:09.741 | 257 km/h | 6 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 51 | Police13701 vueltas válidas | Jgtc300 Nissan 350z | 2 | +113.385 | 3:34.686 | 253 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 52 | Donbixi0 vueltas válidas | Jgtc300 Impreza 08 | 1 | — | — | 250 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 53 | Donbixi0 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 1 | — | — | 250 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 54 | Donbixi0 vueltas válidas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 1 | — | — | 253 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 55 | Nandy0 vueltas válidas | Jgtc300 Toyota Ae86 | 2 | — | — | 258 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 56 | Pibe0 vueltas válidas | Jgtc300 Mosler | 2 | — | — | 262 km/h | 8 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 57 | Police13700 vueltas válidas | Jgtc300 Dodge Vipercc 03 | 1 | — | — | 258 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 58 | Police13700 vueltas válidas | Jgtc300 Silvia S15 | 1 | — | — | 253 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | Perfil |
LÍDERRegistrado
45 vueltas27 válidas22 cortes4 impactos
+0.658Registrado
30 vueltas23 válidas6 cortes2 impactos
+0.979Registrado
23 vueltas13 válidas14 cortes0 impactos
+1.075Registrado
39 vueltas24 válidas24 cortes3 impactos
+1.147Registrado
53 vueltas37 válidas21 cortes2 impactos
+1.246Registrado
35 vueltas24 válidas14 cortes1 impactos
+1.247Registrado
40 vueltas26 válidas21 cortes4 impactos
+1.313Registrado
55 vueltas42 válidas13 cortes3 impactos
+1.369Registrado
201 vueltas119 válidas127 cortes24 impactos
+1.626Registrado
7 vueltas5 válidas2 cortes0 impactos
+1.632Registrado
11 vueltas10 válidas0 cortes0 impactos
+1.666Registrado
41 vueltas34 válidas6 cortes0 impactos
+1.737Registrado
16 vueltas15 válidas0 cortes0 impactos
+1.773Registrado
47 vueltas31 válidas18 cortes3 impactos
+1.783Registrado
7 vueltas4 válidas2 cortes1 impactos
+1.835Registrado
23 vueltas20 válidas3 cortes3 impactos
+1.879Registrado
20 vueltas13 válidas5 cortes5 impactos
+1.980Registrado
5 vueltas4 válidas1 cortes1 impactos
+2.001Registrado
3 vueltas2 válidas1 cortes0 impactos
+2.256Registrado
5 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+2.285Registrado
7 vueltas3 válidas6 cortes1 impactos
+2.603Registrado
33 vueltas17 válidas19 cortes10 impactos
+2.709Registrado
12 vueltas5 válidas11 cortes0 impactos
+2.831Registrado
5 vueltas3 válidas2 cortes0 impactos
+3.015Registrado
5 vueltas3 válidas4 cortes0 impactos
+3.255Registrado
9 vueltas8 válidas0 cortes0 impactos
+3.317Registrado
8 vueltas6 válidas2 cortes0 impactos
+3.362Registrado
13 vueltas6 válidas11 cortes4 impactos
+3.539Registrado
11 vueltas5 válidas5 cortes2 impactos
+3.617Registrado
4 vueltas2 válidas1 cortes0 impactos
+3.672Registrado
10 vueltas8 válidas1 cortes0 impactos
+3.719Registrado
13 vueltas8 válidas8 cortes5 impactos
+3.832Registrado
18 vueltas14 válidas6 cortes1 impactos
+3.985Registrado
3 vueltas1 válidas1 cortes0 impactos
+3.994Registrado
4 vueltas3 válidas0 cortes0 impactos
+4.003Registrado
5 vueltas1 válidas5 cortes2 impactos
+4.059Registrado
10 vueltas8 válidas2 cortes0 impactos
+4.496Registrado
23 vueltas17 válidas3 cortes7 impactos
+4.515Registrado
4 vueltas3 válidas0 cortes0 impactos
+4.898Registrado
3 vueltas1 válidas2 cortes0 impactos
+5.243Registrado
3 vueltas2 válidas1 cortes0 impactos
+5.332Registrado
8 vueltas5 válidas4 cortes1 impactos
+5.460Registrado
6 vueltas3 válidas2 cortes0 impactos
+5.871Registrado
5 vueltas2 válidas6 cortes2 impactos
+7.659Registrado
8 vueltas1 válidas14 cortes1 impactos
+8.696Registrado
3 vueltas2 válidas1 cortes0 impactos
+9.632Registrado
3 vueltas1 válidas1 cortes1 impactos
+11.111Registrado
4 vueltas2 válidas4 cortes0 impactos
+14.232Registrado
4 vueltas1 válidas5 cortes0 impactos
+28.440Registrado
4 vueltas1 válidas6 cortes0 impactos
+113.385Registrado
2 vueltas1 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas8 cortes1 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes447
Colisiones coche39
Colisiones entorno55
Eventos registrados541
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


