Liga GrassCutters · Carrera
Police1370
Rss Formula Rss 4 2024 · Fn Jerez · 04/06/2026, 22:07
RESUMEN DE SESIÓN
1 EVENTOSActividad del piloto
Vmax215 km/h
Cortes1
Colisiones coche0
Colisiones entorno0
S1 ideal0:39.620
S2 ideal0:28.675
S3 ideal0:30.078
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:46.225 | +7.852 | 0:46.371 | 0:29.339 | 0:30.515 | 214 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:10 |
| #2 | 1:39.870 | +1.497 | 0:40.425 | 0:29.025 | 0:30.420 | 209 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:12 |
| #3 | 1:40.237 | +1.864 | 0:40.590 | 0:29.429 | 0:30.218 | 213 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:13 |
| #4 | 1:39.303 | +0.930 | 0:39.867 | 0:28.907 | 0:30.529 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:15 |
| #5 | 1:39.494 | +1.121 | 0:40.117 | 0:28.868 | 0:30.509 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:17 |
| #6 | 1:40.816 | +2.443 | 0:40.579 | 0:29.317 | 0:30.920 | 208 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:18 |
| #7 | 1:40.347 | +1.974 | 0:39.997 | 0:29.741 | 0:30.609 | 214 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:20 |
| #8 | 1:39.301 | +0.928 | 0:39.924 | 0:28.997 | 0:30.380 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:22 |
| #9 | 1:44.370 | +5.997 | 0:40.164 | 0:28.957 | 0:35.249 | 214 km/h | 1 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:23 |
| #10 | 1:42.582 | +4.209 | 0:40.346 | 0:29.192 | 0:33.044 | 213 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:25 |
| #11 | 1:39.306 | +0.933 | 0:39.914 | 0:29.102 | 0:30.290 | 213 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:27 |
| #12 | 2:01.527 | +23.154 | 0:40.081 | 0:29.029 | 0:52.417 | 214 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:29 |
| #13 | 1:42.689 | +4.316 | 0:42.911 | 0:29.304 | 0:30.474 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:30 |
| #14 | 1:38.373 | PB | 0:39.620 | 0:28.675 | 0:30.078 | 215 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:32 |
| #15 | 1:39.863 | +1.490 | 0:39.842 | 0:28.827 | 0:31.194 | 214 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:34 |
| #16 | 1:38.791 | +0.418 | 0:39.710 | 0:28.818 | 0:30.263 | 214 km/h | 0 | 0 | Válida | 04/06/2026, 22:35 |
| #17 | 1:38.992 | +0.619 | 0:39.939 | 0:28.854 | 0:30.199 | 214 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:37 |
| #18 | 1:38.987 | +0.614 | 0:39.749 | 0:29.026 | 0:30.212 | 215 km/h | 0 | 0 | Inválida | 04/06/2026, 22:39 |
S10:46.371S20:29.339S30:30.515
S10:40.425S20:29.025S30:30.420
S10:40.590S20:29.429S30:30.218
S10:39.867S20:28.907S30:30.529
S10:40.117S20:28.868S30:30.509
S10:40.579S20:29.317S30:30.920
S10:39.997S20:29.741S30:30.609
S10:39.924S20:28.997S30:30.380
S10:40.164S20:28.957S30:35.249
S10:40.346S20:29.192S30:33.044
S10:39.914S20:29.102S30:30.290
S10:40.081S20:29.029S30:52.417
S10:42.911S20:29.304S30:30.474
S10:39.620S20:28.675S30:30.078
S10:39.842S20:28.827S30:31.194
S10:39.710S20:28.818S30:30.263
S10:39.939S20:28.854S30:30.199
S10:39.749S20:29.026S30:30.212


