Liga GrassCutters · Clasificación
Mugello
28 may 2026, 21:01 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeoEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 25 | LÍDER | 1:48.274 | 264 km/h | 7 | 0 | — | Registrado | |
| 2 | FranEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 17 | +0.723 | 1:48.997 | 264 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | NandyEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 25 | +0.850 | 1:49.124 | 270 km/h | 9 | 3 | — | Registrado | |
| 4 | NandyEstadísticas | Ts Spyker C8 Laviolette Gt2r | 6 | +1.407 | 1:49.681 | 261 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | NandyEstadísticas | Ts Ferrari F430 GT2 | 4 | +1.482 | 1:49.756 | 263 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | NeoEstadísticas | Ts Bmw M3 GT2 | 13 | +2.075 | 1:50.349 | 265 km/h | 13 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
25 vueltas18 válidas7 cortes0 impactos
+0.723Registrado
17 vueltas12 válidas4 cortes0 impactos
+0.850Registrado
25 vueltas16 válidas9 cortes3 impactos
+1.407Registrado
6 vueltas4 válidas3 cortes0 impactos
+1.482Registrado
4 vueltas3 válidas0 cortes0 impactos
+2.075Registrado
13 vueltas5 válidas13 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes36
Colisiones coche0
Colisiones entorno3
Eventos registrados39
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


