Liga GrassCutters · Clasificación
Nandy
Atcc Touring Car Au 2000 · Phillip Island 2013 · 24/05/2026, 20:20
RESUMEN DE SESIÓN
14 EVENTOSActividad del piloto
Vmax276 km/h
Cortes13
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
S1 ideal0:32.924
S2 ideal0:38.421
S3 ideal0:27.459
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta19 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6:32.396 | +293.403 | 5:11.217 | 0:51.570 | 0:29.609 | 253 km/h | 2 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:09 |
| #2 | 1:42.980 | +3.987 | 0:33.482 | 0:41.583 | 0:27.915 | 275 km/h | 1 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:10 |
| #3 | 1:41.568 | +2.575 | 0:34.109 | 0:39.396 | 0:28.063 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:12 |
| #4 | 1:39.593 | +0.600 | 0:33.214 | 0:38.633 | 0:27.746 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:14 |
| #5 | 7:17.988 | +338.995 | — | — | — | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:21 |
| #6 | 2:17.349 | +38.356 | 1:05.042 | 0:43.750 | 0:28.557 | 272 km/h | 3 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:23 |
| #7 | 1:40.763 | +1.770 | 0:33.621 | 0:39.194 | 0:27.948 | 271 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:25 |
| #8 | 3:56.363 | +137.370 | 2:49.767 | 0:38.927 | 0:27.669 | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:31 |
| #9 | 1:39.236 | +0.243 | 0:32.924 | 0:38.421 | 0:27.891 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:33 |
| #10 | 1:39.686 | +0.693 | 0:33.150 | 0:38.985 | 0:27.551 | 273 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:35 |
| #11 | 1:39.074 | +0.081 | 0:32.967 | 0:38.648 | 0:27.459 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:36 |
| #12 | 3:34.724 | +115.731 | — | — | — | 250 km/h | 1 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:40 |
| #13 | 1:43.732 | +4.739 | 0:32.982 | 0:42.905 | 0:27.845 | 274 km/h | 1 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:42 |
| #14 | 1:39.663 | +0.670 | 0:33.286 | 0:38.650 | 0:27.727 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:43 |
| #15 | 4:38.559 | +179.566 | 0:33.128 | 0:39.219 | 3:26.212 | 274 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:48 |
| #16 | 1:40.107 | +1.114 | 0:33.608 | 0:38.823 | 0:27.676 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:50 |
| #17 | 2:20.436 | +41.443 | 0:42.247 | 1:05.244 | 0:32.945 | 274 km/h | 2 | 0 | Inválida | 24/05/2026, 21:52 |
| #18 | 3:16.208 | +97.215 | 1:55.184 | 0:53.744 | 0:27.280 | 250 km/h | 3 | 1 | Inválida | 24/05/2026, 21:55 |
| #19 | 1:38.993 | PB | 0:33.072 | 0:38.422 | 0:27.499 | 276 km/h | 0 | 0 | Válida | 24/05/2026, 21:57 |
S15:11.217S20:51.570S30:29.609
S10:33.482S20:41.583S30:27.915
S10:34.109S20:39.396S30:28.063
S10:33.214S20:38.633S30:27.746
S1—S2—S3—
S11:05.042S20:43.750S30:28.557
S10:33.621S20:39.194S30:27.948
S12:49.767S20:38.927S30:27.669
S10:32.924S20:38.421S30:27.891
S10:33.150S20:38.985S30:27.551
S10:32.967S20:38.648S30:27.459
S1—S2—S3—
S10:32.982S20:42.905S30:27.845
S10:33.286S20:38.650S30:27.727
S10:33.128S20:39.219S33:26.212
S10:33.608S20:38.823S30:27.676
S10:42.247S21:05.244S30:32.945
S11:55.184S20:53.744S30:27.280
S10:33.072S20:38.422S30:27.499


