Liga GrassCutters · Clasificación
Xan
Atcc Touring Car Au 2000 · Phillip Island 2013 · 19/05/2026, 21:17
RESUMEN DE SESIÓN
6 EVENTOSActividad del piloto
Vmax275 km/h
Cortes5
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
S1 ideal0:33.270
S2 ideal0:39.036
S3 ideal0:27.721
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta12 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7:06.579 | +326.456 | 5:44.837 | 0:53.385 | 0:28.357 | 246 km/h | 2 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 22:11 |
| #2 | 16:18.696 | +878.573 | 15:10.578 | 0:39.674 | 0:28.444 | 251 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:27 |
| #3 | 1:48.935 | +8.812 | 0:33.768 | 0:46.964 | 0:28.203 | 275 km/h | 1 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 22:29 |
| #4 | 1:41.005 | +0.882 | 0:33.506 | 0:39.307 | 0:28.192 | 275 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:31 |
| #5 | 3:18.789 | +98.666 | — | — | — | 253 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:34 |
| #6 | 4:02.055 | +141.932 | 2:54.842 | 0:39.036 | 0:28.177 | 250 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:38 |
| #7 | 5:47.048 | +246.925 | 4:38.859 | 0:39.349 | 0:28.840 | 252 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:44 |
| #8 | 1:40.123 | PB | 0:33.270 | 0:39.132 | 0:27.721 | 273 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:45 |
| #9 | 4:03.249 | +143.126 | — | — | — | 251 km/h | 1 | 0 | Inválida | 19/05/2026, 22:49 |
| #10 | 1:54.511 | +14.388 | 0:33.368 | 0:38.549 | 0:42.594 | 271 km/h | 1 | 1 | Inválida | 19/05/2026, 22:51 |
| #11 | 1:42.286 | +2.163 | 0:34.004 | 0:39.563 | 0:28.719 | 270 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:53 |
| #12 | 1:42.196 | +2.073 | 0:33.738 | 0:40.559 | 0:27.899 | 272 km/h | 0 | 0 | Válida | 19/05/2026, 22:55 |
S15:44.837S20:53.385S30:28.357
S115:10.578S20:39.674S30:28.444
S10:33.768S20:46.964S30:28.203
S10:33.506S20:39.307S30:28.192
S1—S2—S3—
S12:54.842S20:39.036S30:28.177
S14:38.859S20:39.349S30:28.840
S10:33.270S20:39.132S30:27.721
S1—S2—S3—
S10:33.368S20:38.549S30:42.594
S10:34.004S20:39.563S30:28.719
S10:33.738S20:40.559S30:27.899


