Liga GrassCutters · Clasificación
Phillip Island 2013
19 may 2026, 0:58 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NandyEstadísticas | Atcc Touring Car Au 2000 | 4 | LÍDER | 1:39.934 | 276 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 2 | NandyEstadísticas | Atcc Touring Car Vr | 4 | +1.567 | 1:41.501 | 275 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 3 | NandyEstadísticas | Atcc Toyota Supra Celica Grpa | 7 | +2.870 | 1:42.804 | 244 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 4 | NandyEstadísticas | Mazda Rx7 Grpc | 2 | +5.060 | 1:44.994 | 247 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | PibeEstadísticas | Atcc Toyota Supra Celica Grpa | 7 | +5.282 | 1:45.216 | 238 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | PibeEstadísticas | Atcc Touring Car Au 2000 | 3 | +5.865 | 1:45.799 | 272 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | |
| 7 | PibeEstadísticas | Mazda Rx7 Grpc | 2 | +7.223 | 1:47.157 | 245 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 8 | PibeEstadísticas | Atcc Touring Car Vr | 1 | — | — | 249 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 9 | PibeEstadísticas | Ford Sierra Grpa | 2 | — | — | 268 km/h | 3 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
4 vueltas3 válidas0 cortes0 impactos
+1.567Registrado
4 vueltas3 válidas1 cortes0 impactos
+2.870Registrado
7 vueltas6 válidas0 cortes0 impactos
+5.060Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
+5.282Registrado
7 vueltas5 válidas1 cortes0 impactos
+5.865Registrado
3 vueltas1 válidas2 cortes1 impactos
+7.223Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas3 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes8
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Eventos registrados9
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


