Liga GrassCutters · Clasificación
Nandy
Yzd Oreca 07 2021 · Circuit Sebring2021 · 11/05/2026, 22:24
RESUMEN DE SESIÓN
22 EVENTOSActividad del piloto
Vmax283 km/h
Cortes20
Colisiones coche0
Colisiones entorno2
S1 ideal0:31.634
S2 ideal0:42.367
S3 ideal0:34.049
VUELTAS DE LA SESIÓN
Cada tiempo abre el detalle completo de la vuelta31 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Vmax | Cortes | Colisiones | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:16.128 | +28.078 | 0:57.522 | 0:44.093 | 0:34.513 | 279 km/h | 0 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 22:26 |
| #2 | 1:49.732 | +1.682 | 0:32.178 | 0:42.624 | 0:34.930 | 273 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 22:28 |
| #3 | 5:02.743 | +194.693 | 3:44.359 | 0:43.906 | 0:34.478 | 277 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:33 |
| #4 | 4:17.536 | +149.486 | 2:59.442 | 0:43.361 | 0:34.733 | 279 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 22:37 |
| #5 | 2:34.554 | +46.504 | 0:32.108 | 0:42.957 | 1:19.489 | 273 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:39 |
| #6 | 2:08.231 | +20.181 | 0:33.250 | 1:00.781 | 0:34.200 | 282 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:42 |
| #7 | 2:54.009 | +65.959 | 1:34.942 | 0:43.539 | 0:35.528 | 279 km/h | 0 | 1 | Inválida | 11/05/2026, 22:45 |
| #8 | 3:44.563 | +116.513 | 2:22.790 | 0:47.378 | 0:34.395 | 279 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:48 |
| #9 | 1:55.007 | +6.957 | 0:32.668 | 0:47.565 | 0:34.774 | 279 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 22:50 |
| #10 | 1:49.177 | +1.127 | 0:32.198 | 0:42.474 | 0:34.505 | 279 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:52 |
| #11 | 3:57.372 | +129.322 | 2:39.922 | 0:43.155 | 0:34.295 | 276 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 22:56 |
| #12 | 1:50.830 | +2.780 | 0:32.236 | 0:43.775 | 0:34.819 | 278 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 22:58 |
| #13 | 4:33.848 | +165.798 | 3:07.916 | 0:51.085 | 0:34.847 | 280 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:02 |
| #14 | 4:22.591 | +154.541 | 2:50.069 | 0:57.263 | 0:35.259 | 276 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:07 |
| #15 | 1:51.660 | +3.610 | 0:32.388 | 0:44.317 | 0:34.955 | 280 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:09 |
| #16 | 7:48.404 | +360.354 | 5:19.912 | 1:52.567 | 0:35.925 | 273 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:16 |
| #17 | 1:52.822 | +4.772 | 0:33.140 | 0:44.168 | 0:35.514 | 277 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:18 |
| #18 | 1:50.156 | +2.106 | 0:32.611 | 0:43.336 | 0:34.209 | 281 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:20 |
| #19 | 3:02.487 | +74.437 | 1:45.380 | 0:42.953 | 0:34.154 | 281 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:23 |
| #20 | 4:05.303 | +137.253 | 2:47.840 | 0:43.258 | 0:34.205 | 282 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:27 |
| #21 | 1:49.528 | +1.478 | 0:32.212 | 0:42.758 | 0:34.558 | 281 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:29 |
| #22 | 1:48.050 | PB | 0:31.634 | 0:42.367 | 0:34.049 | 283 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:31 |
| #23 | 7:27.483 | +339.433 | 6:00.763 | 0:51.759 | 0:34.961 | 274 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:38 |
| #24 | 1:50.646 | +2.596 | 0:32.571 | 0:43.218 | 0:34.857 | 279 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:40 |
| #25 | 1:56.365 | +8.315 | 0:31.706 | 0:42.686 | 0:41.973 | 282 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:42 |
| #26 | 1:49.797 | +1.747 | 0:32.466 | 0:43.080 | 0:34.251 | 281 km/h | 1 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:44 |
| #27 | 2:44.220 | +56.170 | 1:19.067 | 0:50.367 | 0:34.786 | 283 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:51 |
| #28 | 4:01.798 | +133.748 | 2:43.417 | 0:43.436 | 0:34.945 | 280 km/h | 0 | 1 | Inválida | 11/05/2026, 23:55 |
| #29 | 1:59.242 | +11.192 | 0:32.296 | 0:48.974 | 0:37.972 | 278 km/h | 2 | 0 | Inválida | 11/05/2026, 23:57 |
| #30 | 1:49.274 | +1.224 | 0:31.889 | 0:42.813 | 0:34.572 | 283 km/h | 0 | 0 | Válida | 11/05/2026, 23:59 |
| #31 | 4:06.508 | +138.458 | 2:48.446 | 0:43.419 | 0:34.643 | 280 km/h | 0 | 0 | Válida | 12/05/2026, 00:03 |
S10:57.522S20:44.093S30:34.513
S10:32.178S20:42.624S30:34.930
S13:44.359S20:43.906S30:34.478
S12:59.442S20:43.361S30:34.733
S10:32.108S20:42.957S31:19.489
S10:33.250S21:00.781S30:34.200
S11:34.942S20:43.539S30:35.528
S12:22.790S20:47.378S30:34.395
S10:32.668S20:47.565S30:34.774
S10:32.198S20:42.474S30:34.505
S12:39.922S20:43.155S30:34.295
S10:32.236S20:43.775S30:34.819
S13:07.916S20:51.085S30:34.847
S12:50.069S20:57.263S30:35.259
S10:32.388S20:44.317S30:34.955
S15:19.912S21:52.567S30:35.925
S10:33.140S20:44.168S30:35.514
S10:32.611S20:43.336S30:34.209
S11:45.380S20:42.953S30:34.154
S12:47.840S20:43.258S30:34.205
S10:32.212S20:42.758S30:34.558
S10:31.634S20:42.367S30:34.049
S16:00.763S20:51.759S30:34.961
S10:32.571S20:43.218S30:34.857
S10:31.706S20:42.686S30:41.973
S10:32.466S20:43.080S30:34.251
S11:19.067S20:50.367S30:34.786
S12:43.417S20:43.436S30:34.945
S10:32.296S20:48.974S30:37.972
S10:31.889S20:42.813S30:34.572
S12:48.446S20:43.419S30:34.643


