Liga GrassCutters · Clasificación
Zolder
19 abr 2026, 23:37 · Multijugador
TIEMPOS
Piloto abre estadísticas; “Sesión” abre sus vueltas aquí.Clasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wilson correaEstadísticas | DTM 1994 Opel Calibra | 26 | LÍDER | 1:32.778 | 227 km/h | 3 | 6 | — | Registrado | |
| 2 | NeoEstadísticas | DTM 1994 Opel Calibra | 14 | +1.434 | 1:34.212 | 230 km/h | 11 | 4 | — | Registrado | |
| 3 | PibeEstadísticas | DTM 1994 Opel Calibra | 16 | +3.438 | 1:36.216 | 230 km/h | 23 | 1 | — | Registrado | |
| 4 | PlayerActividad de sesión | DTM 1994 Opel Calibra | 35 | +4.313 | 1:37.091 | 229 km/h | 46 | 4 | — | Registrado | |
| 5 | NeoEstadísticas | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 6 | +5.407 | 1:38.185 | 232 km/h | 15 | 0 | — | Registrado | |
| 6 | NeoEstadísticas | Zs Calibra DTM | 10 | +5.620 | 1:38.398 | 216 km/h | 13 | 1 | — | Registrado | |
| 7 | XanEstadísticas | DTM 1994 Bmw E36 | 23 | +9.270 | 1:42.048 | 212 km/h | 34 | 2 | — | Registrado | |
| 8 | NeoEstadísticas | DTM 1994 Mercedes C180 | 5 | +13.307 | 1:46.085 | 208 km/h | 10 | 3 | — | Registrado | |
| 9 | PibeEstadísticas | DTM 1994 Bmw E36 | 13 | +18.231 | 1:51.009 | 213 km/h | 37 | 3 | — | Registrado | |
| 10 | FranEstadísticas | DTM 1994 Bmw E36 | 6 | — | — | 207 km/h | 28 | 10 | — | Registrado | |
| 11 | FranEstadísticas | Zs Calibra DTM | 5 | — | — | 210 km/h | 6 | 0 | — | Registrado | |
| 12 | NeoEstadísticas | DTM 1994 Bmw E36 | 3 | — | — | 208 km/h | 13 | 0 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
26 vueltas20 válidas3 cortes6 impactos
+1.434Registrado
14 vueltas6 válidas11 cortes4 impactos
+3.438Registrado
16 vueltas5 válidas23 cortes1 impactos
+4.313Registrado
35 vueltas7 válidas46 cortes4 impactos
+5.407Registrado
6 vueltas1 válidas15 cortes0 impactos
+5.620Registrado
10 vueltas2 válidas13 cortes1 impactos
+9.270Registrado
23 vueltas8 válidas34 cortes2 impactos
+13.307Registrado
5 vueltas1 válidas10 cortes3 impactos
+18.231Registrado
13 vueltas1 válidas37 cortes3 impactos
—Registrado
6 vueltas0 válidas28 cortes10 impactos
—Registrado
5 vueltas0 válidas6 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas13 cortes0 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes239
Colisiones coche16
Colisiones entorno18
Eventos registrados273
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


