Liga GrassCutters · Clasificación
Spa
28 jul 2026, 6:07 · Multijugador
TIEMPOS
Selecciona un piloto para consultar todas sus vueltasClasificación por mejor vuelta
| Pos. | Piloto | Coche | Vueltas | Gap | Mejor vuelta | Vmax | Cortes | Impactos | Pit lane | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDIAZ85 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 146 | LÍDER | 2:17.267 | 271 km/h | 74 | 9 | — | Registrado | Perfil |
| 2 | Police137010 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 47 | +0.079 | 2:17.346 | 271 km/h | 103 | 25 | — | Registrado | Perfil |
| 3 | Mario Pinazo4 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 13 | +0.272 | 2:17.539 | 270 km/h | 27 | 1 | — | Registrado | |
| 4 | DUI2 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | +0.456 | 2:17.723 | 271 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 5 | dani5 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 9 | +1.469 | 2:18.736 | 272 km/h | 6 | 4 | — | Registrado | |
| 6 | Neo10 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 27 | +2.009 | 2:19.276 | 270 km/h | 48 | 5 | — | Registrado | Perfil |
| 7 | Pibe93 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 215 | +2.211 | 2:19.478 | 270 km/h | 216 | 41 | — | Registrado | Perfil |
| 8 | Donbixi8 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 12 | +2.292 | 2:19.559 | 270 km/h | 5 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 9 | Fran19 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 71 | +2.448 | 2:19.715 | 269 km/h | 111 | 26 | — | Registrado | Perfil |
| 10 | Luis Miguel Jiménez9 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 13 | +2.450 | 2:19.717 | 272 km/h | 7 | 0 | — | Registrado | Perfil |
| 11 | Nandy12 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 38 | +2.489 | 2:19.756 | 268 km/h | 63 | 24 | — | Registrado | Perfil |
| 12 | Xan11 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 21 | +2.828 | 2:20.095 | 270 km/h | 15 | 1 | — | Registrado | Perfil |
| 13 | Ved More2 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 5 | +4.189 | 2:21.456 | 264 km/h | 6 | 0 | — | Registrado | |
| 14 | Steady1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | +5.674 | 2:22.941 | 271 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 15 | Christophe Warnier1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | +6.380 | 2:23.647 | 262 km/h | 4 | 1 | — | Registrado | |
| 16 | Bym24v2 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 7 | +6.535 | 2:23.802 | 263 km/h | 11 | 2 | — | Registrado | |
| 17 | Suleiman Omenya1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | +8.125 | 2:25.392 | 256 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 18 | Lkay3 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 12 | +8.477 | 2:25.744 | 261 km/h | 21 | 2 | — | Registrado | |
| 19 | zagerus3 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 14 | +8.710 | 2:25.977 | 263 km/h | 28 | 9 | — | Registrado | |
| 20 | Player1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | +9.773 | 2:27.040 | 257 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | |
| 21 | thr4pol5 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 13 | +10.526 | 2:27.793 | 260 km/h | 20 | 7 | — | Registrado | |
| 22 | Adamex1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 6 | +11.286 | 2:28.553 | 266 km/h | 10 | 0 | — | Registrado | |
| 23 | pabloplata452 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 5 | +12.274 | 2:29.541 | 260 km/h | 5 | 2 | — | Registrado | |
| 24 | Okasolpa2 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | +13.065 | 2:30.332 | 257 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 25 | Kriptone42 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 10 | +14.826 | 2:32.093 | 261 km/h | 18 | 2 | — | Registrado | |
| 26 | LitiumBrk3 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 8 | +17.879 | 2:35.146 | 255 km/h | 12 | 8 | — | Registrado | |
| 27 | Red Lion1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 4 | +20.802 | 2:38.069 | 262 km/h | 11 | 11 | — | Registrado | |
| 28 | mineragde1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 7 | +21.608 | 2:38.875 | 254 km/h | 17 | 9 | — | Registrado | |
| 29 | manoa18.drouin1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 6 | +26.276 | 2:43.543 | 249 km/h | 14 | 1 | — | Registrado | |
| 30 | ElBarto25252 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 7 | +28.814 | 2:46.081 | 246 km/h | 13 | 2 | — | Registrado | |
| 31 | CND_PT1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 4 | +51.398 | 3:08.665 | 260 km/h | 5 | 3 | — | Registrado | |
| 32 | Jhonynqn1 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 11 | +94.828 | 3:52.095 | 265 km/h | 29 | 54 | — | Registrado | |
| 33 | ???.0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 254 km/h | 13 | 11 | — | Registrado | |
| 34 | .JUMP. ElChoriCientO0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 252 km/h | 6 | 9 | — | Registrado | |
| 35 | Agenskalns0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 259 km/h | 5 | 3 | — | Registrado | |
| 36 | Andrea Adamoli0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 257 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 37 | Anis0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 256 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 38 | BLZ2C0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 251 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 39 | bosesuparno990 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 237 km/h | 11 | 3 | — | Registrado | |
| 40 | CPF_Tourgraal0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 247 km/h | 2 | 0 | — | Registrado | |
| 41 | Dankosu250 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 244 km/h | 7 | 6 | — | Registrado | |
| 42 | daviidscr20 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 261 km/h | 2 | 1 | — | Registrado | |
| 43 | dowdy010 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 4 | — | — | 254 km/h | 25 | 30 | — | Registrado | |
| 44 | Le_NeyNey0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 264 km/h | 0 | 0 | — | Registrado | |
| 45 | leo santos0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 267 km/h | 8 | 2 | — | Registrado | |
| 46 | Levant0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 237 km/h | 4 | 3 | — | Registrado | |
| 47 | maillierlenny0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 259 km/h | 5 | 4 | — | Registrado | |
| 48 | Max Verstappen0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 253 km/h | 4 | 5 | — | Registrado | |
| 49 | PatoFernandez0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 258 km/h | 2 | 3 | — | Registrado | |
| 50 | PeawKirallove0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 240 km/h | 6 | 1 | — | Registrado | |
| 51 | Player0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 13 | — | — | 263 km/h | 67 | 48 | — | Registrado | |
| 52 | Player0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 259 km/h | 19 | 3 | — | Registrado | |
| 53 | Player0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 248 km/h | 8 | 2 | — | Registrado | |
| 54 | Player0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 5 | — | — | 262 km/h | 15 | 2 | — | Registrado | |
| 55 | REM95710 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 257 km/h | 18 | 9 | — | Registrado | |
| 56 | sachakanyuka060 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 261 km/h | 4 | 0 | — | Registrado | |
| 57 | Saibe0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 258 km/h | 22 | 20 | — | Registrado | |
| 58 | Saif_140 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 248 km/h | 5 | 1 | — | Registrado | |
| 59 | snoopdddoogg0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 1 | — | — | 244 km/h | 3 | 5 | — | Registrado | |
| 60 | Sovereign Soul0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 261 km/h | 1 | 0 | — | Registrado | |
| 61 | SRAIDER0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 3 | — | — | 256 km/h | 7 | 8 | — | Registrado | |
| 62 | Stefan Rall0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 263 km/h | 3 | 0 | — | Registrado | |
| 63 | umut0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 5 | — | — | 257 km/h | 19 | 13 | — | Registrado | |
| 64 | 高桥凉快0 vueltas válidas | Bmw Z4 GT3 | 2 | — | — | 261 km/h | 2 | 2 | — | Registrado |
LÍDERRegistrado
146 vueltas85 válidas74 cortes9 impactos
+0.079Registrado
47 vueltas10 válidas103 cortes25 impactos
+0.272Registrado
13 vueltas4 válidas27 cortes1 impactos
+0.456Registrado
3 vueltas2 válidas0 cortes0 impactos
+1.469Registrado
9 vueltas5 válidas6 cortes4 impactos
+2.009Registrado
27 vueltas10 válidas48 cortes5 impactos
+2.211Registrado
215 vueltas93 válidas216 cortes41 impactos
+2.292Registrado
12 vueltas8 válidas5 cortes0 impactos
+2.448Registrado
71 vueltas19 válidas111 cortes26 impactos
+2.450Registrado
13 vueltas9 válidas7 cortes0 impactos
+2.489Registrado
38 vueltas12 válidas63 cortes24 impactos
+2.828Registrado
21 vueltas11 válidas15 cortes1 impactos
+4.189Registrado
5 vueltas2 válidas6 cortes0 impactos
+5.674Registrado
3 vueltas1 válidas3 cortes0 impactos
+6.380Registrado
3 vueltas1 válidas4 cortes1 impactos
+6.535Registrado
7 vueltas2 válidas11 cortes2 impactos
+8.125Registrado
2 vueltas1 válidas0 cortes0 impactos
+8.477Registrado
12 vueltas3 válidas21 cortes2 impactos
+8.710Registrado
14 vueltas3 válidas28 cortes9 impactos
+9.773Registrado
3 vueltas1 válidas5 cortes2 impactos
+10.526Registrado
13 vueltas5 válidas20 cortes7 impactos
+11.286Registrado
6 vueltas1 válidas10 cortes0 impactos
+12.274Registrado
5 vueltas2 válidas5 cortes2 impactos
+13.065Registrado
3 vueltas2 válidas1 cortes0 impactos
+14.826Registrado
10 vueltas2 válidas18 cortes2 impactos
+17.879Registrado
8 vueltas3 válidas12 cortes8 impactos
+20.802Registrado
4 vueltas1 válidas11 cortes11 impactos
+21.608Registrado
7 vueltas1 válidas17 cortes9 impactos
+26.276Registrado
6 vueltas1 válidas14 cortes1 impactos
+28.814Registrado
7 vueltas2 válidas13 cortes2 impactos
+51.398Registrado
4 vueltas1 válidas5 cortes3 impactos
+94.828Registrado
11 vueltas1 válidas29 cortes54 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas13 cortes11 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas6 cortes9 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas5 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas11 cortes3 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes0 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas7 cortes6 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes1 impactos
—Registrado
4 vueltas0 válidas25 cortes30 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas0 cortes0 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas8 cortes2 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas4 cortes3 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas5 cortes4 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas4 cortes5 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas2 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas6 cortes1 impactos
—Registrado
13 vueltas0 válidas67 cortes48 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas19 cortes3 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas8 cortes2 impactos
—Registrado
5 vueltas0 válidas15 cortes2 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas18 cortes9 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas4 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas22 cortes20 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas5 cortes1 impactos
—Registrado
1 vueltas0 válidas3 cortes5 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas1 cortes0 impactos
—Registrado
3 vueltas0 válidas7 cortes8 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas3 cortes0 impactos
—Registrado
5 vueltas0 válidas19 cortes13 impactos
—Registrado
2 vueltas0 válidas2 cortes2 impactos
SESIÓN
Actividad registrada
Cortes1204
Colisiones coche177
Colisiones entorno268
Eventos registrados1649
Pit lane—
Parado en boxes—
Cortes y colisiones son datos de pista de esta sesión; no representan puntos SR.
COMBINACIÓN


