Jhonny5
Sin equipo
Actividad por circuito
| Fuente | Circuito | Vueltas | Válidas | Coches | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | suzuka | 32 | 38% | 2 | 2:16.444 | 262 km/h |
| Liga | salzburgring | 25 | 48% | 2 | 1:28.999 | 291 km/h |
| Liga | rt_zolder | 5 | 60% | 1 | 1:44.603 | 222 km/h |
Actividad por coche
| Fuente | Coche | Vueltas | Válidas | Circuitos | PB | Vmax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 28 | 39% | 1 | 2:16.444 | 262 km/h |
| Liga | rtm_toyota_celica_lb_turbo | 21 | 43% | 1 | 1:28.999 | 291 km/h |
| Liga | dtm_1994_opel_calibra | 5 | 60% | 1 | 1:44.603 | 222 km/h |
| Liga | toyota_supra_jgtc_2000 | 4 | 25% | 1 | 2:36.658 | 250 km/h |
| Liga | lancia_stratos_gr5 | 4 | 75% | 1 | 1:37.329 | 250 km/h |
Sesiones recientes
| Fecha | Fuente | Tipo | Circuito | Coche | Vueltas | Válidas | PB | Pos. | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026, 22:34 | Liga | Carrera | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 7 | 6 | 2:17.834 | P1006 | 1 | Abrir → |
| 07/05/2026, 22:12 | Liga | Clasificación | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 2 | 0 | — | P1006 | 4 | Abrir → |
| 06/05/2026, 23:03 | Liga | Clasificación | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 9 | 4 | 2:16.444 | P5 | 9 | Abrir → |
| 06/05/2026, 22:25 | Liga | Clasificación | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 1 | 0 | — | P1004 | 2 | Abrir → |
| 05/05/2026, 22:50 | Liga | Clasificación | Suzuka | Toyota Supra Jgtc 2000 | 2 | 0 | — | P1002 | 6 | Abrir → |
| 05/05/2026, 22:38 | Liga | Clasificación | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 7 | 0 | — | P1001 | 16 | Abrir → |
| 04/05/2026, 23:25 | Liga | Clasificación | Suzuka | Toyota Supra Jgtc 2000 | 2 | 1 | 2:36.658 | P2 | 0 | Abrir → |
| 04/05/2026, 23:19 | Liga | Clasificación | Suzuka | Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc | 2 | 1 | 2:48.871 | P1000 | 2 | Abrir → |
| 29/04/2026, 22:36 | Liga | Clasificación | Salzburgring | Rtm Toyota Celica Lb Turbo | 16 | 7 | 1:28.999 | P2 | 19 | Abrir → |
| 29/04/2026, 17:23 | Liga | Clasificación | Salzburgring | Rtm Toyota Celica Lb Turbo | 5 | 2 | 1:30.266 | P1 | 6 | Abrir → |
| 29/04/2026, 17:09 | Liga | Clasificación | Salzburgring | Lancia Stratos Gr5 | 4 | 3 | 1:37.329 | P1000 | 0 | Abrir → |
| 26/04/2026, 17:05 | Liga | Clasificación | Zolder | DTM 1994 Opel Calibra | 5 | 3 | 1:44.603 | P1000 | 2 | Abrir → |
Carrera · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Toyota Supra Jgtc 2000
Clasificación · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Toyota Supra Jgtc 2000
Clasificación · Legion Mclaren F1gtr Longtail Jgtc
Clasificación · Rtm Toyota Celica Lb Turbo
Clasificación · Rtm Toyota Celica Lb Turbo
Clasificación · Lancia Stratos Gr5
Clasificación · DTM 1994 Opel Calibra
Actividad reciente
| Fecha | Fuente | Circuito | Coche | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026, 22:34 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:20.924 | — | — | — | 262 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:31 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 3:00.947 | — | — | — | 251 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:28 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:24.230 | — | — | — | 255 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:26 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:22.786 | — | — | — | 259 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:24 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:27.355 | — | — | — | 260 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:21 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:17.834 | — | — | — | 257 km/h | Válida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:19 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:24.696 | — | — | — | 257 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:12 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:20.371 | — | — | — | 258 km/h | Inválida | Sesión |
| 07/05/2026, 22:09 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 3:38.003 | — | — | — | 256 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 23:03 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:18.722 | — | — | — | 260 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 23:01 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:16.444 | — | — | — | 256 km/h | Válida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:58 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:16.842 | — | — | — | 256 km/h | Válida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:56 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:40.387 | — | — | — | 252 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:53 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 9:27.644 | — | — | — | 256 km/h | Válida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:42 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 4:15.046 | — | — | — | 259 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:38 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:19.689 | — | — | — | 257 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:35 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:17.568 | — | — | — | 258 km/h | Válida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:33 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 2:54.875 | — | — | — | 250 km/h | Inválida | Sesión |
| 06/05/2026, 22:25 | Liga | suzuka | legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc | 16:41.490 | — | — | — | 248 km/h | Inválida | Sesión |
| 05/05/2026, 22:50 | Liga | suzuka | toyota_supra_jgtc_2000 | 2:26.040 | — | — | — | 247 km/h | Inválida | Sesión |
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:34
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:31
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:28
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:26
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:24
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:21
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:19
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:12
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 07/05/2026, 22:09
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 23:03
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 23:01
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:58
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:56
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:53
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:42
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:38
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:35
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:33
legion_mclaren_f1gtr_longtail_jgtc · 06/05/2026, 22:25
toyota_supra_jgtc_2000 · 05/05/2026, 22:50


