Okayama, Catterham CUP
Okayama · Caterham 420r
Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Mejor vuelta | Puntos | Δ SR | Δ DS | Estado | Auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDíaz | — | 17 | 30:33.449 | 1:44.912 | 25 | +0.90 | +5 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 2 | Police1370 | — | 17 | 30:51.639 | 1:45.585 | 18 | -0.03 | +4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 3 | Don Bixi | — | 17 | 30:58.881 | 1:45.028 | 15 | +0.04 | +2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 4 | Neo | — | 17 | 31:04.533 | 1:45.968 | 12 | +0.04 | +1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 5 | Fran | — | 17 | 31:13.619 | 1:45.676 | 10 | +0.19 | -1 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 6 | Lxxwis | — | 17 | 31:20.612 | 1:46.874 | 8 | -0.15 | -2 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 7 | Xan | — | 17 | 31:29.777 | 1:46.472 | 6 | -0.09 | -4 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
| 8 | Angel | — | 17 | 31:30.371 | 1:46.242 | 4 | -0.17 | -5 | Finalizado | |
Cargando detalle SR/DS… | ||||||||||
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
Cargando detalle SR/DS…
