Conectando
STRACKER / SERVIDOR LIGA
Vueltas
LapStat completo con sectores, condiciones, validez y acceso directo al detalle de telemetría.
LAPSTAT
1560 vueltasHistorial DB3
| Fecha | S. | Piloto | Circuito | Coche | # | Tiempo | S1 | S2 | S3 | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Estado | Telem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26, 23:19 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 13 | 2:24.540 | 0:36.341 | 0:55.299 | 0:52.900 | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:18 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:16.325 | 0:34.666 | 0:52.092 | 0:49.567 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 6% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:18 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:16.595 | 0:35.022 | 0:52.074 | 0:49.499 | 221 km/h | Medium Slicks (M) | 3% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:18 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 13 | 2:16.301 | 0:35.024 | 0:52.151 | 0:49.126 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 7% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:17 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 12 | 2:22.230 | 0:36.177 | 0:54.441 | 0:51.612 | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:16 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 11 | 2:15.706 | 0:34.647 | 0:51.863 | 0:49.196 | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:16 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 12 | 2:15.221 | 0:34.629 | 0:51.966 | 0:48.626 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 8% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:16 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 12 | 2:17.129 | 0:35.353 | 0:52.830 | 0:48.946 | 219 km/h | Medium Slicks (M) | 5% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:16 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 12 | 2:16.450 | 0:35.353 | 0:52.331 | 0:48.766 | 221 km/h | Medium Slicks (M) | 9% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:15 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 11 | 2:22.430 | 0:35.948 | 0:55.202 | 0:51.280 | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:14 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 10 | 2:17.454 | 0:34.646 | 0:52.786 | 0:50.022 | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:13 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 11 | 2:15.466 | 0:34.468 | 0:52.304 | 0:48.694 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 10% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:13 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 11 | 2:40.732 | 0:56.318 | 0:53.244 | 0:51.170 | 214 km/h | Medium Slicks (M) | 7% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:13 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 11 | 2:18.463 | 0:34.842 | 0:53.297 | 0:50.324 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 11% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:12 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 10 | 2:22.108 | 0:36.180 | 0:54.962 | 0:50.966 | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:11 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 9 | 2:17.752 | 0:34.845 | 0:52.060 | 0:50.847 | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:11 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 2:15.662 | 0:34.575 | 0:52.101 | 0:48.986 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 12% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:11 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 2:41.819 | 1:00.165 | 0:52.316 | 0:49.338 | 212 km/h | Medium Slicks (M) | 13% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:11 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 10 | 2:25.702 | 0:35.051 | 0:52.237 | 0:58.414 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 1% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:10 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 9 | 2:20.828 | 0:35.776 | 0:53.970 | 0:51.082 | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:09 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 8 | 5:06.956 | 0:36.227 | 0:53.750 | 3:36.979 | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:09 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 9 | 2:15.337 | 0:34.695 | 0:51.840 | 0:48.802 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 14% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:09 | R | Fran | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 9 | 2:19.149 | 0:35.163 | 0:54.794 | 0:49.192 | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:08 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 9 | 2:24.525 | 0:35.417 | 0:53.186 | 0:55.922 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 5% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:08 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 9 | 2:16.771 | 0:34.850 | 0:52.538 | 0:49.383 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 3% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:08 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 8 | 3:01.765 | 1:16.443 | 0:54.524 | 0:50.798 | 206 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:07 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 8 | 2:45.630 | 1:04.244 | 0:52.525 | 0:48.861 | 212 km/h | Medium Slicks (M) | 16% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:06 | R | Fran | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 8 | 2:18.291 | 0:35.395 | 0:52.956 | 0:49.940 | 222 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:06 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 8 | 2:15.872 | 0:34.753 | 0:52.416 | 0:48.703 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 5% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:06 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 8 | 2:15.536 | 0:34.638 | 0:51.668 | 0:49.230 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 7% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:05 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 7 | 2:29.605 | 0:36.459 | 0:54.287 | 0:58.859 | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:04 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 7 | 2:22.472 | 0:34.590 | 0:52.137 | 0:55.745 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 6% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:04 | R | Fran | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 7 | 2:18.358 | 0:35.836 | 0:53.208 | 0:49.314 | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:04 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 7 | 2:17.876 | 0:35.228 | 0:52.951 | 0:49.697 | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:04 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 7 | 2:15.882 | 0:34.654 | 0:52.002 | 0:49.226 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 7% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:04 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 7 | 2:18.115 | 0:35.074 | 0:53.248 | 0:49.793 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 9% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:02 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 6 | 2:21.797 | 0:36.774 | 0:54.239 | 0:50.784 | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:02 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 6 | 2:18.616 | 0:34.969 | 0:53.169 | 0:50.478 | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:02 | R | Fran | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 6 | 2:17.548 | 0:35.400 | 0:52.661 | 0:49.487 | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:02 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 6 | 2:17.777 | 0:35.380 | 0:52.299 | 0:50.098 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 8% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:02 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 6 | 2:17.721 | 0:34.734 | 0:52.136 | 0:50.851 | 224 km/h | Medium Slicks (M) | 9% | 100% | INVALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:01 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 6 | 2:16.129 | 0:34.883 | 0:52.160 | 0:49.086 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 11% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 23:00 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 5 | 2:21.308 | 0:35.713 | 0:54.887 | 0:50.708 | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | Donbixi | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:18.577 | 0:34.595 | 0:51.827 | 0:52.155 | 222 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | Fran | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 5 | 2:16.969 | 0:35.652 | 0:52.322 | 0:48.995 | 221 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | Xan | Aragon Gp Chicane | Seat Leon TCR | 5 | 2:16.625 | 0:34.871 | 0:52.440 | 0:49.314 | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | Police1370 | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:15.620 | 0:34.703 | 0:51.940 | 0:48.977 | 222 km/h | Medium Slicks (M) | 11% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | Neo | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:15.336 | 0:34.549 | 0:52.065 | 0:48.722 | 223 km/h | Medium Slicks (M) | 13% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:59 | R | PDiaz | Aragon Gp Chicane | Honda Civic TCR | 5 | 2:14.816 | 0:34.554 | 0:51.453 | 0:48.809 | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |
| 30/08/26, 22:57 | R | Nacho | Aragon Gp Chicane | Peugeot 308 TCR | 4 | 2:21.231 | 0:35.764 | 0:54.733 | 0:50.734 | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | VALID | Comparar ↗ |

