sTracker original
Conectando
STRACKER / CAMPEONATO F1
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Donbixi | Supra GT4 CUP 2019 | 1:46.235 | — | 0:31.086 | 0:30.663 | 0:44.486 | VÁLIDA | 92 | 02/07/26, 21:11 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 26 °C | 28 °C | 0 kg | 224 km/h | |
| 2 | P | Police1370 | Supra GT4 CUP 2019 | 1:46.276 | +0.041 | 0:30.816 | 0:30.793 | 0:44.667 | VÁLIDA | 98 | 02/07/26, 12:50 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 26 °C | 28 °C | 0 kg | 224 km/h | |
| 3 | P | PDiaz | Supra GT4 CUP 2019 | 1:46.395 | +0.160 | 0:31.041 | 0:30.910 | 0:44.444 | VÁLIDA | 98 | 01/07/26, 22:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 28 °C | — | 222 km/h | |
| 4 | R | Nandy | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.370 | +1.135 | 0:31.356 | 0:31.238 | 0:44.776 | VÁLIDA | 126 | 02/07/26, 00:14 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 221 km/h | |
| 5 | R | Vicente | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.371 | +1.136 | 0:31.676 | 0:30.911 | 0:44.784 | VÁLIDA | 41 | 02/07/26, 23:52 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 26 °C | 29 °C | 0 kg | 223 km/h | |
| 6 | Q | Neo | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.464 | +1.229 | 0:31.137 | 0:31.396 | 0:44.931 | VÁLIDA | 125 | 01/07/26, 23:32 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 222 km/h | |
| 7 | R | Fran | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.660 | +1.425 | 0:31.271 | 0:31.306 | 0:45.083 | VÁLIDA | 72 | 02/07/26, 23:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 29 °C | — | 221 km/h | |
| 8 | R | Xan | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.667 | +1.432 | 0:31.034 | 0:31.500 | 0:45.133 | VÁLIDA | 87 | 02/07/26, 23:56 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 29 °C | — | 222 km/h | |
| 9 | Q | Pibe | Supra GT4 CUP 2019 | 1:48.133 | +1.898 | 0:31.239 | 0:31.866 | 0:45.028 | VÁLIDA | 78 | 01/07/26, 23:34 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 224 km/h | |
| 10 | R | Lxxwis | Supra GT4 CUP 2019 | 1:48.617 | +2.382 | 0:31.235 | 0:31.658 | 0:45.724 | VÁLIDA | 18 | 02/07/26, 00:10 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 222 km/h |


