sTracker original
Conectando
STRACKER / LIGA GRASSCUTTERS
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Sin filtros explícitos se muestra la combinación actual de circuito y coches configurados.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Neo | Darche 992 23 | 1:28.413 | — | 0:32.456 | 0:26.686 | 0:29.271 | VÁLIDA | 104 | 16/08/26, 22:42 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 238 km/h | |
| 2 | Q | Neo | Rekus RCF GT3 | 1:29.656 | +1.243 | 0:33.211 | 0:26.785 | 0:29.660 | VÁLIDA | 10 | 03/08/26, 13:44 | 100% | 0 | 0 | unknown | 20 °C | 26 °C | — | 234 km/h | |
| 3 | Q | Neo | Ferrucci 926t GT3 V2 | 1:29.755 | +1.342 | 0:32.646 | 0:27.162 | 0:29.947 | VÁLIDA | 10 | 10/08/26, 11:29 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 21 °C | 27 °C | 0 kg | 233 km/h | |
| 4 | Q | Neo | Bayro GT3 EVO | 1:30.132 | +1.719 | 0:32.707 | 0:27.490 | 0:29.935 | VÁLIDA | 28 | 15/08/26, 23:13 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 20 °C | 25 °C | 0 kg | 232 km/h | |
| 5 | Q | Neo | Amr GT3 EVO | 1:30.709 | +2.296 | 0:32.974 | 0:27.104 | 0:30.631 | VÁLIDA | 4 | 16/08/26, 11:24 | 100% | 0 | 0 | Slick Hard MCH 2024 (H1) | 20 °C | 25 °C | 0 kg | 229 km/h | |
| 6 | R | Neo | DTM 1994 Opel Calibra | 1:31.325 | +2.912 | — | — | — | VÁLIDA | 108 | 26/04/26, 22:53 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 229 km/h | |
| 7 | Q | Neo | Alfa Romeo 155 V6 DTM 95 | 1:32.729 | +4.316 | — | — | — | VÁLIDA | 24 | 20/04/26, 23:01 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 36 °C | — | 234 km/h | |
| 8 | Q | Neo | Zs Calibra DTM | 1:37.576 | +9.163 | — | — | — | VÁLIDA | 5 | 20/04/26, 13:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 216 km/h | |
| 9 | Q | Neo | DTM 1994 Mercedes C180 | 1:42.727 | +14.314 | — | — | — | VÁLIDA | 2 | 20/04/26, 17:55 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 209 km/h | |
| 10 | Q | Neo | DTM 1994 Bmw E36 | 1:43.188 | +14.775 | — | — | — | VÁLIDA | 2 | 20/04/26, 18:10 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 210 km/h | |
| 11 | Q | Neo | Bmw M3 E30 DTM | 1:44.306 | +15.893 | — | — | — | VÁLIDA | 1 | 26/04/26, 17:37 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 206 km/h | |
| 12 | Q | Neo | DTM 1994 Ford Mustang | 1:45.539 | +17.126 | — | — | — | VÁLIDA | 2 | 20/04/26, 18:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 201 km/h |


