STRACKER / CAMPEONATO F1

Vueltas · LapStat

Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Sin filtros explícitos se abre el combo actual real: circuito + ComboCars configurados.

RESULTADOS201029 vueltas en el scope
Combo actualFuji Speedway Layout Gp1 coches configurados
Combo actual
Vueltas1029scope filtrado
Válidas1029raw 1
Desconocidas0raw 2
Inválidas0raw 0
Mejor vuelta1:16.07420 pilotos · 1 coches con vueltas
HistoryInfo87%898 vueltas
LAPSTAT

Clasificación

VálidaDesconocidaInválida
Pos.S.PilotoCocheTiempoGapS1S2S3EstadoVueltasFechaGripCutsCrashesNeumáticoT. amb.T. pistaBallastVmaxAcciones
1PDonbixiRenault R25 20051:16.0740:17.6540:28.2240:30.196VÁLIDA7210/09/26, 20:52100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg320 km/h
2PDário UssumaneRenault R25 20051:16.089+0.0150:17.4450:28.2500:30.394VÁLIDA8809/09/26, 00:38100%00Michelin (H)26 °C37 °C0 kg327 km/h
3Pniño cornetaRenault R25 20051:16.387+0.3130:17.8330:27.9770:30.577VÁLIDA2308/09/26, 00:50100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg326 km/h
4PPDiazRenault R25 20051:16.516+0.4420:17.6350:28.4300:30.451VÁLIDA13310/09/26, 21:46100%00unknown26 °C37 °C323 km/h
5PPolice1370Renault R25 20051:17.036+0.9620:17.4790:28.3720:31.185VÁLIDA3208/09/26, 23:05100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg331 km/h
6PLxxwisRenault R25 20051:17.194+1.1200:17.6450:28.6830:30.866VÁLIDA3108/09/26, 11:42100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg325 km/h
7PNeoRenault R25 20051:17.515+1.4410:17.6970:29.0970:30.721VÁLIDA4908/09/26, 00:50100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg347 km/h
8PFranRenault R25 20051:17.874+1.8000:17.9020:28.9120:31.060VÁLIDA8010/09/26, 23:37100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg324 km/h
9PBernardoRenault R25 20051:18.091+2.0170:17.9580:28.5880:31.545VÁLIDA1209/09/26, 19:31100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg325 km/h
10PPibeRenault R25 20051:18.226+2.1520:18.0390:28.8940:31.293VÁLIDA12311/09/26, 00:58100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg319 km/h
11PFitypaldyRenault R25 20051:18.244+2.1700:17.6560:29.4210:31.167VÁLIDA3110/09/26, 22:19100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg323 km/h
12PXanRenault R25 20051:18.477+2.4030:18.0980:29.3530:31.026VÁLIDA1609/09/26, 22:51100%00unknown26 °C37 °C325 km/h
13PNachoRenault R25 20051:18.577+2.5030:18.1120:28.9040:31.561VÁLIDA4510/09/26, 20:52100%00unknown26 °C37 °C321 km/h
14PKal-ElRenault R25 20051:19.028+2.9540:18.4220:29.5360:31.070VÁLIDA17211/09/26, 19:05100%00unknown26 °C37 °C326 km/h
15PAlex SanchoRenault R25 20051:19.187+3.1130:18.5230:29.3900:31.274VÁLIDA7111/09/26, 01:38100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg325 km/h
16PPau CastillejoRenault R25 20051:19.668+3.5940:18.3060:29.8960:31.466VÁLIDA309/09/26, 18:57100%00unknown26 °C37 °C327 km/h
17PVicenteRenault R25 20051:21.151+5.0770:18.8840:30.3930:31.874VÁLIDA207/09/26, 08:17100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg322 km/h
18PRichardRenault R25 20051:21.939+5.8650:19.1680:30.3620:32.409VÁLIDA1409/09/26, 21:30100%00Michelin (M)26 °C37 °C0 kg325 km/h
19PjeronimoRenault R25 20051:22.158+6.0840:19.2480:30.2400:32.670VÁLIDA3011/09/26, 20:26100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg320 km/h
20Pjmsusvi2Renault R25 20051:22.471+6.3970:19.1330:31.2440:32.094VÁLIDA211/09/26, 13:07100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg319 km/h
FEEDBACKAyúdanos a mejorar