STRACKER / CAMPEONATO F1

Vueltas · LapStat

Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Sin filtros explícitos se abre el combo actual real: circuito + ComboCars configurados.

RESULTADOS16506 vueltas en el scope
Combo actualFuji Speedway Layout Gp1 coches configurados
Combo actual
Vueltas506scope filtrado
Válidas506raw 1
Desconocidas0raw 2
Inválidas0raw 0
Mejor vuelta1:16.08916 pilotos · 1 coches con vueltas
HistoryInfo88%447 vueltas
LAPSTAT

Clasificación

VálidaDesconocidaInválida
Pos.S.PilotoCocheTiempoGapS1S2S3EstadoVueltasFechaGripCutsCrashesNeumáticoT. amb.T. pistaBallastVmaxAcciones
1PDário UssumaneRenault R25 20051:16.0890:17.4450:28.2500:30.394VÁLIDA8809/09/26, 00:38100%00Michelin (H)26 °C37 °C0 kg327 km/h
2Pniño cornetaRenault R25 20051:16.387+0.2980:17.8330:27.9770:30.577VÁLIDA2308/09/26, 00:50100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg326 km/h
3PDonbixiRenault R25 20051:16.408+0.3190:17.6520:28.3400:30.416VÁLIDA4408/09/26, 23:29100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg321 km/h
4PPDiazRenault R25 20051:16.763+0.6740:17.7620:28.2340:30.767VÁLIDA7408/09/26, 20:01100%00unknown26 °C37 °C320 km/h
5PPolice1370Renault R25 20051:17.036+0.9470:17.4790:28.3720:31.185VÁLIDA3208/09/26, 23:05100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg331 km/h
6PLxxwisRenault R25 20051:17.194+1.1050:17.6450:28.6830:30.866VÁLIDA1308/09/26, 11:42100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg325 km/h
7PNeoRenault R25 20051:17.515+1.4260:17.6970:29.0970:30.721VÁLIDA4908/09/26, 00:50100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg347 km/h
8PBernardoRenault R25 20051:18.091+2.0020:17.9580:28.5880:31.545VÁLIDA1209/09/26, 19:31100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg325 km/h
9PFranRenault R25 20051:18.495+2.4060:18.2390:29.2150:31.041VÁLIDA3007/09/26, 23:45100%00Michelin (SS)26 °C37 °C0 kg323 km/h
10PPibeRenault R25 20051:18.906+2.8170:18.2460:29.2720:31.388VÁLIDA3908/09/26, 23:34100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg320 km/h
11PFitypaldyRenault R25 20051:19.188+3.0990:18.3340:29.8210:31.033VÁLIDA607/09/26, 16:06100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg326 km/h
12PAlex SanchoRenault R25 20051:19.485+3.3960:18.4470:29.2040:31.834VÁLIDA3707/09/26, 13:41100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg329 km/h
13PPau CastillejoRenault R25 20051:19.668+3.5790:18.3060:29.8960:31.466VÁLIDA309/09/26, 18:57100%00unknown26 °C37 °C327 km/h
14PKal-ElRenault R25 20051:20.882+4.7930:18.7200:30.3820:31.780VÁLIDA4508/09/26, 19:26100%00unknown26 °C37 °C319 km/h
15PVicenteRenault R25 20051:21.151+5.0620:18.8840:30.3930:31.874VÁLIDA207/09/26, 08:17100%00Michelin (S)26 °C37 °C0 kg322 km/h
16PRichardRenault R25 20051:22.067+5.9780:19.4450:30.4300:32.192VÁLIDA908/09/26, 22:03100%00Michelin (M)26 °C37 °C0 kg324 km/h
FEEDBACKAyúdanos a mejorar