sTracker original
Conectando
STRACKER / CAMPEONATO F1
Vueltas · LapStat
Clasificación sTracker por piloto y coche, por piloto, por coche o historial completo. Datos DB3 reales, sin reconstruir la autoridad deportiva de ACSM.
LAPSTAT
Clasificación
VálidaDesconocidaInválida
| Pos. | S. | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | S1 | S2 | S3 | Estado | Vueltas | Fecha | Grip | Cuts | Crashes | Neumático | T. amb. | T. pista | Ballast | Vmax | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | Xan | Axfor Camotos R6 | 0:44.366 | — | 0:14.168 | 0:30.198 | — | VÁLIDA | 28 | 22/08/26, 00:51 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 147 km/h | |
| 2 | R | Police1370 | Camotos Er6 | 0:44.607 | +0.241 | 0:15.572 | 0:29.035 | — | VÁLIDA | 28 | 22/08/26, 00:52 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 112 km/h | |
| 3 | R | PDiaz | Axfor Camotos R6 | 0:45.829 | +1.463 | 0:14.980 | 0:30.849 | — | VÁLIDA | 36 | 22/08/26, 00:51 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 36 °C | — | 150 km/h | |
| 4 | R | Neo | Axfor Camotos R6 | 0:45.901 | +1.535 | 0:15.332 | 0:30.569 | — | VÁLIDA | 31 | 22/08/26, 00:48 | 100% | 0 | 0 | Goldspeed (G) | 26 °C | 36 °C | 0 kg | 140 km/h | |
| 5 | Q | Neo | Camotos Er6 | 0:47.804 | +3.438 | 0:15.881 | 0:31.923 | — | VÁLIDA | 24 | 22/08/26, 00:27 | 100% | 0 | 0 | Goldspeed (G) | 26 °C | 36 °C | 0 kg | 124 km/h | |
| 6 | Q | Pibe | Camotos Er6 | 0:47.960 | +3.594 | 0:16.038 | 0:31.922 | — | VÁLIDA | 33 | 22/08/26, 01:17 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 125 km/h | |
| 7 | Q | Xan | Camotos Er6 | 0:49.636 | +5.270 | 0:16.016 | 0:33.620 | — | VÁLIDA | 1 | 22/08/26, 01:13 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 123 km/h | |
| 8 | P | Police1370 | Renault R25 2005 | 1:10.769 | +26.403 | 0:18.121 | 0:25.470 | 0:27.178 | VÁLIDA | 92 | 06/09/26, 13:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 312 km/h | |
| 9 | Q | niño corneta | Renault R25 2005 | 1:10.936 | +26.570 | 0:18.201 | 0:25.618 | 0:27.117 | VÁLIDA | 107 | 06/09/26, 22:16 | 100% | 0 | 0 | Michelin (SS) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 313 km/h | |
| 10 | P | PDiaz | Renault R25 2005 | 1:11.161 | +26.795 | 0:18.348 | 0:25.856 | 0:26.957 | VÁLIDA | 198 | 06/09/26, 13:49 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 311 km/h | |
| 11 | P | Vicente | Renault R25 2005 | 1:11.447 | +27.081 | 0:18.393 | 0:25.672 | 0:27.382 | VÁLIDA | 97 | 06/09/26, 13:20 | 100% | 0 | 0 | Michelin (SS) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 314 km/h | |
| 12 | P | Pau Castillejo | Renault R25 2005 | 1:11.814 | +27.448 | 0:18.225 | 0:25.801 | 0:27.788 | VÁLIDA | 47 | 04/09/26, 21:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 316 km/h | |
| 13 | Q | Alejandro Rodríguez | Renault R25 2005 | 1:11.908 | +27.542 | 0:18.326 | 0:25.925 | 0:27.657 | VÁLIDA | 46 | 06/09/26, 22:10 | 100% | 0 | 0 | Michelin (SS) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 316 km/h | |
| 14 | R | Bernardo | Renault R25 2005 | 1:12.079 | +27.713 | 0:18.232 | 0:26.271 | 0:27.576 | VÁLIDA | 50 | 06/09/26, 23:15 | 100% | 0 | 0 | Michelin (M) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 315 km/h | |
| 15 | P | Neo | Renault R25 2005 | 1:12.176 | +27.810 | 0:18.271 | 0:26.217 | 0:27.688 | VÁLIDA | 134 | 05/09/26, 18:41 | 100% | 0 | 0 | Michelin (M) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 314 km/h | |
| 16 | P | Fitypaldy | Renault R25 2005 | 1:12.419 | +28.053 | 0:18.397 | 0:25.997 | 0:28.025 | VÁLIDA | 98 | 03/09/26, 23:26 | 100% | 0 | 0 | Michelin (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 316 km/h | |
| 17 | Q | Fran | Renault R25 2005 | 1:12.672 | +28.306 | 0:18.549 | 0:26.012 | 0:28.111 | VÁLIDA | 70 | 06/09/26, 22:16 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 317 km/h | |
| 18 | P | Lxxwis | Renault R25 2005 | 1:13.029 | +28.663 | 0:18.447 | 0:26.365 | 0:28.217 | VÁLIDA | 27 | 03/09/26, 17:47 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 311 km/h | |
| 19 | P | Xan | Renault R25 2005 | 1:13.181 | +28.815 | 0:18.533 | 0:26.551 | 0:28.097 | VÁLIDA | 53 | 06/09/26, 00:04 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 315 km/h | |
| 20 | P | Nacho | Renault R25 2005 | 1:13.449 | +29.083 | 0:18.954 | 0:26.225 | 0:28.270 | VÁLIDA | 142 | 05/09/26, 01:11 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 315 km/h | |
| 21 | P | Xan | Supra GT4 CUP 2019 | 1:13.509 | +29.143 | — | — | — | VÁLIDA | 389 | 02/07/26, 22:22 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 222 km/h | |
| 22 | R | Alex Sancho | Renault R25 2005 | 1:13.524 | +29.158 | 0:18.480 | 0:26.568 | 0:28.476 | VÁLIDA | 101 | 06/09/26, 22:32 | 100% | 0 | 0 | Michelin (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 320 km/h | |
| 23 | Q | Richard | Renault R25 2005 | 1:13.719 | +29.353 | 0:18.783 | 0:26.748 | 0:28.188 | VÁLIDA | 44 | 06/09/26, 22:16 | 100% | 0 | 0 | Michelin (SS) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 318 km/h | |
| 24 | Q | Pibe | Renault R25 2005 | 1:14.287 | +29.921 | 0:19.013 | 0:26.549 | 0:28.725 | VÁLIDA | 50 | 06/09/26, 22:10 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 309 km/h | |
| 25 | P | Kal-El | Renault R25 2005 | 1:15.278 | +30.912 | 0:19.149 | 0:27.187 | 0:28.942 | VÁLIDA | 76 | 06/09/26, 20:04 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 313 km/h | |
| 26 | Q | jeronimo | Renault R25 2005 | 1:16.542 | +32.176 | 0:19.599 | 0:27.409 | 0:29.534 | VÁLIDA | 23 | 06/09/26, 22:13 | 100% | 0 | 0 | Michelin (SS) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 315 km/h | |
| 27 | P | Pau | Renault R25 2005 | 1:17.922 | +33.556 | 0:19.116 | 0:27.908 | 0:30.898 | VÁLIDA | 2 | 02/09/26, 20:36 | 100% | 0 | 0 | Michelin (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 312 km/h | |
| 28 | P | Donbixi | Renault R25 2005 | 1:18.507 | +34.141 | 0:18.575 | 0:28.985 | 0:30.947 | VÁLIDA | 7 | 07/09/26, 20:14 | 100% | 0 | 0 | Michelin (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 319 km/h | |
| 29 | P | Hector Gil | Renault R25 2005 | 1:20.876 | +36.510 | 0:20.099 | 0:28.065 | 0:32.712 | VÁLIDA | 1 | 05/09/26, 13:50 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 315 km/h | |
| 30 | P | Neo | Supra GT4 CUP 2019 | 1:21.093 | +36.727 | — | — | — | VÁLIDA | 642 | 31/07/26, 10:48 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 204 km/h | |
| 31 | P | PDiaz | Supra GT4 CUP 2019 | 1:23.207 | +38.841 | 0:29.892 | 0:24.903 | 0:28.412 | VÁLIDA | 546 | 13/08/26, 20:28 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 213 km/h | |
| 32 | P | Police1370 | Supra GT4 CUP 2019 | 1:24.684 | +40.318 | 0:39.540 | 0:27.639 | 0:17.505 | VÁLIDA | 299 | 16/07/26, 22:43 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 27 °C | 0 kg | 229 km/h | |
| 33 | R | Donbixi | Supra GT4 CUP 2019 | 1:25.156 | +40.790 | 0:39.715 | 0:27.711 | 0:17.730 | VÁLIDA | 263 | 16/07/26, 23:36 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 27 °C | 0 kg | 227 km/h | |
| 34 | R | Nandy | Supra GT4 CUP 2019 | 1:25.310 | +40.944 | 0:39.810 | 0:27.746 | 0:17.754 | VÁLIDA | 256 | 16/07/26, 23:38 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 27 °C | — | 226 km/h | |
| 35 | P | Fran | Supra GT4 CUP 2019 | 1:25.918 | +41.552 | 0:30.944 | 0:25.969 | 0:29.005 | VÁLIDA | 277 | 13/08/26, 20:57 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 206 km/h | |
| 36 | R | Pibe | Supra GT4 CUP 2019 | 1:26.845 | +42.479 | 0:30.584 | 0:27.880 | 0:28.381 | VÁLIDA | 411 | 13/08/26, 22:45 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 28 °C | — | 214 km/h | |
| 37 | P | Mario Pinazo | Supra GT4 CUP 2019 | 1:38.070 | +53.704 | 0:30.171 | 0:28.824 | 0:39.075 | VÁLIDA | 18 | 09/07/26, 14:14 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 28 °C | — | 236 km/h | |
| 38 | P | Lxxwis | Supra GT4 CUP 2019 | 1:38.719 | +54.353 | 0:36.068 | 0:30.328 | 0:32.323 | VÁLIDA | 41 | 20/08/26, 00:43 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 216 km/h | |
| 39 | P | niño corneta | Supra GT4 CUP 2019 | 1:38.723 | +54.357 | 0:30.054 | 0:29.241 | 0:39.428 | VÁLIDA | 11 | 09/07/26, 01:01 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 25 °C | 28 °C | 0 kg | 235 km/h | |
| 40 | P | Kal-El | Supra GT4 CUP 2019 | 1:39.959 | +55.593 | 0:37.327 | 0:30.397 | 0:32.235 | VÁLIDA | 55 | 20/08/26, 18:43 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 211 km/h | |
| 41 | P | Stevie.fc | Supra GT4 CUP 2019 | 1:42.549 | +58.183 | 0:52.411 | 0:25.365 | 0:24.773 | VÁLIDA | 1 | 29/07/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 230 km/h | |
| 42 | R | Lxxwis | Porsche 911evo GT1 | 1:46.750 | +62.384 | 0:43.554 | 0:31.559 | 0:31.637 | VÁLIDA | 15 | 21/08/26, 23:25 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 320 km/h | |
| 43 | R | Neo | Porsche 911evo GT1 | 1:47.182 | +62.816 | 0:44.366 | 0:31.905 | 0:30.911 | VÁLIDA | 12 | 21/08/26, 23:43 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 25 °C | 35 °C | 0 kg | 314 km/h | |
| 44 | R | Vicente | Supra GT4 CUP 2019 | 1:47.371 | +63.005 | 0:31.676 | 0:30.911 | 0:44.784 | VÁLIDA | 41 | 02/07/26, 23:52 | 100% | 0 | 0 | Soft (S) | 26 °C | 29 °C | 0 kg | 223 km/h | |
| 45 | R | Xan | Porsche 911evo GT1 | 1:47.743 | +63.377 | 0:44.509 | 0:31.846 | 0:31.388 | VÁLIDA | 13 | 21/08/26, 23:40 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 316 km/h | |
| 46 | R | Police1370 | Ligier Jsp 320 | 1:54.265 | +69.899 | 0:31.200 | 0:50.052 | 0:33.013 | VÁLIDA | 12 | 22/08/26, 23:46 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 253 km/h | |
| 47 | P | Neo | Mercedes Clk Lm 1998 | 1:54.804 | +70.438 | 0:46.151 | 0:34.191 | 0:34.462 | VÁLIDA | 2 | 21/08/26, 23:02 | 100% | 0 | 0 | Soft Slicks 90s (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 295 km/h | |
| 48 | R | PDiaz | Mercedes Clk Lm 1998 | 1:54.958 | +70.592 | 0:45.985 | 0:34.757 | 0:34.216 | VÁLIDA | 9 | 21/08/26, 23:29 | 100% | 0 | 0 | unknown | 25 °C | 35 °C | — | 298 km/h | |
| 49 | R | Neo | Ligier Jsp 320 | 1:55.139 | +70.773 | 0:30.990 | 0:50.773 | 0:33.376 | VÁLIDA | 13 | 22/08/26, 23:59 | 100% | 0 | 0 | Slick Soft (S) | 26 °C | 37 °C | 0 kg | 255 km/h | |
| 50 | R | Pibe | Ligier Jsp 320 | 1:55.452 | +71.086 | 0:31.425 | 0:50.909 | 0:33.118 | VÁLIDA | 10 | 22/08/26, 23:59 | 100% | 0 | 0 | unknown | 26 °C | 37 °C | — | 253 km/h |


