STRACKER · TELEMETRÍA
Comparativa de vueltas
Selecciona una vuelta A y analiza velocidad, delta temporal y trazada frente a PSB, SB, PB, récord del servidor o cualquier vuelta compatible del mismo circuito.
⌁27.467vueltas con HistoryInfo
◷94%cobertura histórica
⚑737sesiones
Canales certificadosVelocidadDelta por posiciónTrazada X/ZHistoryInfo no contiene acelerador, freno, marcha ni RPM. Esos canales no se inventan.
sTracker original
Conectando
VUELTA A
Abrir LapStat →Seleccionar vuelta principal
También puedes elegir una de las vueltas recientes con telemetría real. La vuelta B se selecciona después dentro de la comparativa.
HISTORYINFO RECIENTE
24 accesos rápidosVueltas listas para comparar
| Fecha | Piloto | Circuito | Coche | Tiempo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026, 23:27 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.707 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:26 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.667 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:24 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.589 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:23 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.558 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:22 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.681 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:20 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:21.742 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:19 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:22.278 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:18 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 1:22.206 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 23:16 | PDiaz | Sportsland Sugo | Chivas Bmw Z4gt3 10 | 8:31.395 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:49 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.463 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:48 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.937 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:47 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:27.564 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:45 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.956 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:44 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.919 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:43 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:32.493 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:41 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:20.862 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:40 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.355 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:38 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:27.030 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:37 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:21.555 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:37 | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:22.273 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:36 | Police1370 | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 2:33.991 | INVÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:35 | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:26.514 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:34 | Neo | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.054 | VÁLIDA | Comparar → |
| 07/09/2026, 22:34 | Xan | Sportsland Sugo | Lexxus 500 GT300 | 1:19.411 | VÁLIDA | Comparar → |


