sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Neo
Supra GT4 CUP 2019 · Zolder · 20/08/2026, 22:19
RESUMEN
10 EVENTOSActividad de la participación
Vmax223 km/h
Cuts3
Colisiones coche3
Colisiones entorno4
Pit lane45.9 s
Parado en boxes34.4 s
Vueltas con pit1
ESC0
Inputwheel
Shifter0
SECTORES
Mejor combinación
S10:35.027
S20:29.106
S30:31.721
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:49.155 | +13.301 | 0:46.938 | 0:29.209 | 0:33.008 | INVÁLIDA | 210 km/h | Soft (S) | 34% | 100% | — | 0 | 3 | — | 20/08/2026, 22:22 | |
| #2 | 1:36.866 | +1.012 | 0:35.532 | 0:29.222 | 0:32.112 | VÁLIDA | 214 km/h | Soft (S) | 31% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:23 | |
| #3 | 1:36.932 | +1.078 | 0:35.332 | 0:29.394 | 0:32.206 | VÁLIDA | 215 km/h | Soft (S) | 29% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:25 | |
| #4 | 1:46.495 | +10.641 | 0:35.939 | 0:29.682 | 0:40.874 | INVÁLIDA | 208 km/h | Soft (S) | 27% | 100% | — | 0 | 2 | — | 20/08/2026, 22:27 | |
| #5 | 1:39.609 | +3.755 | 0:37.544 | 0:30.007 | 0:32.058 | VÁLIDA | 214 km/h | Soft (S) | 24% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:28 | |
| #6 | 1:36.335 | +0.481 | 0:35.154 | 0:29.430 | 0:31.751 | VÁLIDA | 215 km/h | Soft (S) | 22% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:30 | |
| #7 | 1:36.644 | +0.790 | 0:35.341 | 0:29.300 | 0:32.003 | VÁLIDA | 215 km/h | Soft (S) | 19% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:32 | |
| #8 | 1:36.798 | +0.944 | 0:35.557 | 0:29.304 | 0:31.937 | VÁLIDA | 211 km/h | Soft (S) | 17% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:33 | |
| #9 | 1:36.452 | +0.598 | 0:35.045 | 0:29.143 | 0:32.264 | VÁLIDA | 214 km/h | Soft (S) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:35 | |
| #10 | 1:36.806 | +0.952 | 0:35.557 | 0:29.318 | 0:31.931 | VÁLIDA | 213 km/h | Soft (S) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:36 | |
| #11 | 1:35.924 | +0.070 | 0:35.499 | 0:28.746 | 0:31.679 | INVÁLIDA | 212 km/h | Soft (S) | 9% | 100% | — | 2 | 0 | — | 20/08/2026, 22:38 | |
| #12 | 1:42.391 | +6.537 | 0:35.386 | 0:29.533 | 0:37.472 | INVÁLIDA | 213 km/h | Soft (S) | 7% | 100% | — | 0 | 1 | — | 20/08/2026, 22:40 | |
| #13 | 2:23.353 | +47.499 | 1:12.865 | 0:37.579 | 0:32.909 | INVÁLIDA | 213 km/h | SuperSoft (SS) | 16% | 100% | 45.9 s | 0 | 1 | — | 20/08/2026, 22:42 | |
| #14 | 1:38.731 | +2.877 | 0:36.694 | 0:29.583 | 0:32.454 | VÁLIDA | 207 km/h | SuperSoft (SS) | 14% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:44 | |
| #15 | 1:36.922 | +1.068 | 0:35.110 | 0:29.619 | 0:32.193 | VÁLIDA | 215 km/h | SuperSoft (SS) | 12% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:45 | |
| #16 | 1:33.543 | — | 0:36.361 | 0:29.210 | 0:27.972 | INVÁLIDA | 214 km/h | SuperSoft (SS) | 9% | 100% | — | 1 | 0 | — | 20/08/2026, 22:47 | |
| #17 | 1:35.854 | PB | 0:35.027 | 0:29.106 | 0:31.721 | VÁLIDA | 223 km/h | SuperSoft (SS) | 7% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:49 | |
| #18 | 1:36.737 | +0.883 | 0:35.483 | 0:29.273 | 0:31.981 | VÁLIDA | 215 km/h | SuperSoft (SS) | 4% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:50 | |
| #19 | 1:38.107 | +2.253 | 0:35.755 | 0:29.263 | 0:33.089 | VÁLIDA | 206 km/h | SuperSoft (SS) | 2% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:52 | |
| #20 | 1:43.973 | +8.119 | 0:36.496 | 0:33.417 | 0:34.060 | VÁLIDA | 199 km/h | SuperSoft (SS) | 0% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:54 |


