sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Xan
Supra GT4 CUP 2019 · Zolder · 20/08/2026, 22:19
RESUMEN
7 EVENTOSActividad de la participación
Vmax216 km/h
Cuts4
Colisiones coche3
Colisiones entorno0
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:35.102
S20:29.137
S30:32.065
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.20 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:43.244 | +6.362 | 0:41.567 | 0:29.527 | 0:32.150 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 3 | — | 20/08/2026, 22:22 | |
| #2 | 1:37.841 | +0.959 | 0:35.776 | 0:29.440 | 0:32.625 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 20/08/2026, 22:23 | |
| #3 | 1:38.161 | +1.279 | 0:36.404 | 0:29.683 | 0:32.074 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 20/08/2026, 22:25 | |
| #4 | 1:36.882 | PB | 0:35.680 | 0:29.137 | 0:32.065 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:27 | |
| #5 | 1:36.997 | +0.115 | 0:35.163 | 0:29.131 | 0:32.703 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 20/08/2026, 22:28 | |
| #6 | 1:37.268 | +0.386 | 0:35.319 | 0:29.583 | 0:32.366 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:30 | |
| #7 | 1:36.951 | +0.069 | 0:35.102 | 0:29.506 | 0:32.343 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:31 | |
| #8 | 1:36.848 | — | 0:35.298 | 0:29.314 | 0:32.236 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 20/08/2026, 22:33 | |
| #9 | 1:38.067 | +1.185 | 0:35.660 | 0:30.097 | 0:32.310 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:35 | |
| #10 | 1:37.730 | +0.848 | 0:35.974 | 0:29.630 | 0:32.126 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:36 | |
| #11 | 1:42.728 | +5.846 | 0:35.529 | 0:30.011 | 0:37.188 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:38 | |
| #12 | 2:14.701 | +37.819 | 1:12.876 | 0:29.688 | 0:32.137 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:40 | |
| #13 | 1:39.500 | +2.618 | 0:36.839 | 0:30.333 | 0:32.328 | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:42 | |
| #14 | 1:37.949 | +1.067 | 0:35.721 | 0:30.000 | 0:32.228 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:44 | |
| #15 | 1:37.545 | +0.663 | 0:35.635 | 0:29.732 | 0:32.178 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:45 | |
| #16 | 1:37.956 | +1.074 | 0:35.648 | 0:29.866 | 0:32.442 | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:47 | |
| #17 | 1:38.315 | +1.433 | 0:35.738 | 0:30.230 | 0:32.347 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:48 | |
| #18 | 1:37.864 | +0.982 | 0:35.643 | 0:29.829 | 0:32.392 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:50 | |
| #19 | 1:37.925 | +1.043 | 0:35.546 | 0:29.933 | 0:32.446 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:52 | |
| #20 | 1:37.783 | +0.901 | 0:35.194 | 0:30.009 | 0:32.580 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 20/08/2026, 22:53 |


