sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
PDiaz
Lexxus 500 GT300 · Sportsland Sugo · 09/09/2026, 18:19
RESUMEN
8 EVENTOSActividad de la participación
Vmax257 km/h
Cortes7
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:36.182
S20:20.352
S30:20.855
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.60 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1:56.292 | +38.670 | 1:14.097 | 0:20.707 | 0:21.488 | INVÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 1 | — | 09/09/2026, 18:21 | |
| #2 | 1:18.741 | +1.119 | 0:36.505 | 0:20.641 | 0:21.595 | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:22 | |
| #3 | 1:19.866 | +2.244 | 0:37.335 | 0:20.831 | 0:21.700 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:23 | |
| #4 | 1:18.930 | +1.308 | 0:36.749 | 0:20.558 | 0:21.623 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:25 | |
| #5 | 2:51.751 | +94.129 | 2:08.940 | 0:21.022 | 0:21.789 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:28 | |
| #6 | 1:19.115 | +1.493 | 0:36.840 | 0:20.649 | 0:21.626 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:29 | |
| #7 | 1:19.005 | +1.383 | 0:36.752 | 0:20.752 | 0:21.501 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:30 | |
| #8 | 3:15.632 | +118.010 | 2:31.540 | 0:20.822 | 0:23.270 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 18:33 | |
| #9 | 1:19.927 | +2.305 | 0:37.293 | 0:20.810 | 0:21.824 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:35 | |
| #10 | 3:50.199 | +152.577 | 3:03.998 | 0:24.509 | 0:21.692 | INVÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 18:39 | |
| #11 | 1:19.897 | +2.275 | 0:37.612 | 0:20.661 | 0:21.624 | INVÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 18:40 | |
| #12 | 2:35.867 | +78.245 | 1:53.007 | 0:20.943 | 0:21.917 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:43 | |
| #13 | 2:07.937 | +50.315 | 1:25.003 | 0:20.871 | 0:22.063 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 18:45 | |
| #14 | 7:45.004 | +387.382 | 6:06.912 | 1:15.760 | 0:22.332 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:33 | |
| #15 | 1:21.775 | +4.153 | 0:38.247 | 0:21.749 | 0:21.779 | VÁLIDA | 250 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:34 | |
| #16 | 1:20.070 | +2.448 | 0:37.693 | 0:20.797 | 0:21.580 | VÁLIDA | 251 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:36 | |
| #17 | 1:20.001 | +2.379 | 0:37.460 | 0:20.907 | 0:21.634 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:37 | |
| #18 | 1:19.470 | +1.848 | 0:36.953 | 0:20.854 | 0:21.663 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:38 | |
| #19 | 1:19.523 | +1.901 | 0:37.111 | 0:20.951 | 0:21.461 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:40 | |
| #20 | 1:18.663 | +1.041 | 0:36.644 | 0:20.472 | 0:21.547 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:41 | |
| #21 | 1:18.867 | +1.245 | 0:36.710 | 0:20.582 | 0:21.575 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:42 | |
| #22 | 1:19.010 | +1.388 | 0:36.764 | 0:20.651 | 0:21.595 | VÁLIDA | 252 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:44 | |
| #23 | 3:01.496 | +103.874 | 2:19.286 | 0:20.646 | 0:21.564 | INVÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 19:47 | |
| #24 | 1:18.599 | +0.977 | 0:36.583 | 0:20.511 | 0:21.505 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:48 | |
| #25 | 1:18.708 | +1.086 | 0:36.659 | 0:20.517 | 0:21.532 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:49 | |
| #26 | 1:18.848 | +1.226 | 0:36.551 | 0:20.623 | 0:21.674 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:51 | |
| #27 | 1:22.064 | +4.442 | 0:37.072 | 0:20.641 | 0:24.351 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 19:52 | |
| #28 | 1:18.645 | +1.023 | 0:36.665 | 0:20.374 | 0:21.606 | VÁLIDA | 254 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:53 | |
| #29 | 1:18.714 | +1.092 | 0:36.744 | 0:20.425 | 0:21.545 | VÁLIDA | 253 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:55 | |
| #30 | 2:55.806 | +98.184 | 2:13.925 | 0:20.352 | 0:21.529 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:58 | |
| #31 | 1:19.748 | +2.126 | 0:37.689 | 0:20.570 | 0:21.489 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 19:59 | |
| #32 | 1:18.924 | +1.302 | 0:36.885 | 0:20.546 | 0:21.493 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:00 | |
| #33 | 1:18.605 | +0.983 | 0:36.586 | 0:20.524 | 0:21.495 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:01 | |
| #34 | 2:18.958 | +61.336 | 1:36.905 | 0:20.548 | 0:21.505 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:04 | |
| #35 | 1:19.503 | +1.881 | 0:37.030 | 0:20.717 | 0:21.756 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:05 | |
| #36 | 2:40.920 | +83.298 | 1:59.242 | 0:20.616 | 0:21.062 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:08 | |
| #37 | 1:18.579 | +0.957 | 0:36.662 | 0:20.500 | 0:21.417 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:09 | |
| #38 | 1:18.416 | +0.794 | 0:36.828 | 0:20.448 | 0:21.140 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:10 | |
| #39 | 1:18.375 | +0.753 | 0:36.628 | 0:20.548 | 0:21.199 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:12 | |
| #40 | 1:18.677 | +1.055 | 0:36.897 | 0:20.724 | 0:21.056 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:13 | |
| #41 | 1:18.307 | +0.685 | 0:36.442 | 0:20.744 | 0:21.121 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:14 | |
| #42 | 1:18.342 | +0.720 | 0:36.488 | 0:20.703 | 0:21.151 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:16 | |
| #43 | 1:18.227 | +0.605 | 0:36.593 | 0:20.652 | 0:20.982 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:17 | |
| #44 | 2:32.827 | +75.205 | 1:51.166 | 0:20.518 | 0:21.143 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:20 | |
| #45 | 1:17.936 | +0.314 | 0:36.267 | 0:20.517 | 0:21.152 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:21 | |
| #46 | 1:18.384 | +0.762 | 0:36.468 | 0:20.778 | 0:21.138 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:22 | |
| #47 | 1:18.056 | +0.434 | 0:36.442 | 0:20.517 | 0:21.097 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:23 | |
| #48 | 1:18.203 | +0.581 | 0:36.528 | 0:20.534 | 0:21.141 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:25 | |
| #49 | 1:58.231 | +40.609 | 1:16.581 | 0:20.611 | 0:21.039 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:27 | |
| #50 | 1:18.679 | +1.057 | 0:37.136 | 0:20.483 | 0:21.060 | INVÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 20:28 | |
| #51 | 1:17.973 | +0.351 | 0:36.240 | 0:20.510 | 0:21.223 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:29 | |
| #52 | 1:18.389 | +0.767 | 0:36.703 | 0:20.608 | 0:21.078 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:31 | |
| #53 | 1:18.041 | +0.419 | 0:36.407 | 0:20.530 | 0:21.104 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:32 | |
| #54 | 1:18.042 | +0.420 | 0:36.314 | 0:20.472 | 0:21.256 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:33 | |
| #55 | 1:18.286 | +0.664 | 0:36.517 | 0:20.649 | 0:21.120 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:35 | |
| #56 | 3:50.590 | +152.968 | 3:07.237 | 0:21.790 | 0:21.563 | VÁLIDA | 248 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:38 | |
| #57 | 1:18.459 | +0.837 | 0:37.065 | 0:20.470 | 0:20.924 | VÁLIDA | 256 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:40 | |
| #58 | 1:17.787 | +0.165 | 0:36.182 | 0:20.669 | 0:20.936 | VÁLIDA | 257 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:41 | |
| #59 | 1:18.655 | +1.033 | 0:36.206 | 0:20.512 | 0:21.937 | INVÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 09/09/2026, 20:42 | |
| #60 | 1:17.622 | Mejor | 0:36.338 | 0:20.429 | 0:20.855 | VÁLIDA | 255 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 09/09/2026, 20:44 |


