sTracker original
Conectando
LIGA GRASSCUTTERS · PILOTO EN SESIÓN
Kal-El
Peugeot 308 TCR · Aragon Gp Chicane · 19/08/2026, 15:52
RESUMEN
76 EVENTOSActividad de la participación
Vmax219 km/h
Cortes73
Colisiones coche2
Colisiones entorno1
Carril de boxes—
Parado en boxes—
Vueltas por boxes0
ESC pulsado0
Dispositivo—
Tipo de cambio—
SECTORES
Mejor combinación
S10:37.604
S20:57.796
S30:51.633
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.37 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Combustible | Agarre | Carril de boxes | Cortes | Impactos | ESC pulsado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3:33.917 | +65.204 | 1:12.999 | 1:12.284 | 1:08.634 | INVÁLIDA | 191 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 21/08/2026, 00:03 | |
| #2 | 2:53.662 | +24.949 | 0:43.681 | 1:08.321 | 1:01.660 | INVÁLIDA | 196 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 00:06 | |
| #3 | 2:57.171 | +28.458 | 0:44.093 | 1:11.967 | 1:01.111 | INVÁLIDA | 193 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 00:09 | |
| #4 | 3:01.394 | +32.681 | 0:43.627 | 1:14.982 | 1:02.785 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 00:12 | |
| #5 | 3:08.975 | +40.262 | 0:44.817 | 1:18.621 | 1:05.537 | INVÁLIDA | 186 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 00:15 | |
| #6 | 14:04.698 | +695.985 | 11:46.035 | 1:07.737 | 1:10.926 | INVÁLIDA | 178 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 00:29 | |
| #7 | 2:59.198 | +30.485 | 0:46.810 | 1:08.714 | 1:03.674 | INVÁLIDA | 182 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 2 | — | 21/08/2026, 00:32 | |
| #8 | 3:06.577 | +37.864 | 0:48.590 | 1:17.218 | 1:00.769 | INVÁLIDA | 185 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 00:35 | |
| #9 | 2:49.700 | +20.987 | 0:45.582 | 1:04.775 | 0:59.343 | INVÁLIDA | 187 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 00:38 | |
| #10 | 2:43.325 | +14.612 | 0:43.059 | 1:03.817 | 0:56.449 | INVÁLIDA | 200 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 00:41 | |
| #11 | 2:41.238 | +12.525 | 0:42.572 | 1:03.415 | 0:55.251 | INVÁLIDA | 204 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 00:43 | |
| #12 | 5:27.716 | +179.003 | 3:23.283 | 1:07.809 | 0:56.624 | INVÁLIDA | 196 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 4 | 0 | — | 21/08/2026, 00:49 | |
| #13 | 2:45.368 | +16.655 | 0:43.743 | 1:03.160 | 0:58.465 | INVÁLIDA | 204 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 00:51 | |
| #14 | 2:43.182 | +14.469 | 0:43.221 | 1:02.274 | 0:57.687 | VÁLIDA | 196 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/08/2026, 00:54 | |
| #15 | 2:40.910 | +12.197 | 0:42.429 | 1:01.539 | 0:56.942 | INVÁLIDA | 202 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 00:57 | |
| #16 | 2:43.226 | +14.513 | 0:41.827 | 1:01.399 | 1:00.000 | INVÁLIDA | 204 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 01:00 | |
| #17 | 3:32.187 | +63.474 | 0:46.517 | 1:44.663 | 1:01.007 | INVÁLIDA | 175 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 1 | — | 21/08/2026, 01:03 | |
| #18 | 2:55.679 | +26.966 | 0:46.374 | 1:13.402 | 0:55.903 | INVÁLIDA | 203 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 01:06 | |
| #19 | 2:34.501 | +5.788 | 0:41.732 | 0:58.888 | 0:53.881 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 01:09 | |
| #20 | 2:45.137 | +16.424 | 0:38.753 | 1:12.045 | 0:54.339 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 01:11 | |
| #21 | 2:32.746 | +4.033 | 0:40.554 | 0:59.454 | 0:52.738 | VÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/08/2026, 01:14 | |
| #22 | 2:38.815 | +10.102 | 0:47.410 | 0:58.251 | 0:53.154 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 01:17 | |
| #23 | 3:18.987 | +50.274 | 1:11.214 | 1:09.513 | 0:58.260 | INVÁLIDA | 205 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 21/08/2026, 19:23 | |
| #24 | 2:47.471 | +18.758 | 0:51.628 | 0:59.787 | 0:56.056 | INVÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 0 | — | 21/08/2026, 19:26 | |
| #25 | 2:33.407 | +4.694 | 0:39.804 | 1:00.966 | 0:52.637 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 19:28 | |
| #26 | 2:31.797 | +3.084 | 0:40.028 | 0:58.272 | 0:53.497 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 19:31 | |
| #27 | 2:32.270 | +3.557 | 0:40.387 | 0:59.641 | 0:52.242 | INVÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 19:33 | |
| #28 | 2:29.371 | +0.658 | 0:39.682 | 0:58.056 | 0:51.633 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/08/2026, 19:36 | |
| #29 | 2:41.254 | +12.541 | 0:38.184 | 1:10.766 | 0:52.304 | INVÁLIDA | 219 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 19:39 | |
| #30 | 2:28.713 | Mejor | 0:37.604 | 0:57.796 | 0:53.313 | VÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/08/2026, 19:41 | |
| #31 | 2:27.096 | — | 0:36.594 | 0:58.400 | 0:52.102 | INVÁLIDA | 217 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 19:44 | |
| #32 | 2:44.490 | +15.777 | 0:53.724 | 0:59.401 | 0:51.365 | INVÁLIDA | 208 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 20:02 | |
| #33 | 2:32.716 | +4.003 | 0:39.726 | 0:59.823 | 0:53.167 | INVÁLIDA | 218 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 20:05 | |
| #34 | 2:32.263 | +3.550 | 0:40.508 | 0:59.553 | 0:52.202 | VÁLIDA | 204 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 21/08/2026, 20:07 | |
| #35 | 2:33.600 | +4.887 | 0:42.685 | 0:58.325 | 0:52.590 | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 21/08/2026, 20:10 | |
| #36 | 2:33.629 | +4.916 | 0:40.761 | 0:59.909 | 0:52.959 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 21/08/2026, 20:12 | |
| #37 | 4:06.017 | +97.304 | 0:38.128 | 0:57.937 | 2:29.952 | INVÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 5 | 0 | — | 21/08/2026, 20:17 |


