sTracker original
Conectando
CAMPEONATO F1 · PILOTO EN SESIÓN
Pibe
Supra GT4 CUP 2019 · Lithuanian Motorsports Park · 13/08/2026, 21:00
RESUMEN
16 EVENTOSActividad de la participación
Vmax216 km/h
Cuts15
Colisiones coche0
Colisiones entorno1
Pit lane—
Parado en boxes—
Vueltas con pit0
ESC0
Input—
Shifter—
SECTORES
Mejor combinación
S10:30.448
S20:27.881
S30:28.687
VUELTAS DE LA SESIÓN
Detalle y comparativa usan las rutas Stracker nativas.18 vueltas registradas
| Vuelta | Tiempo | Dif. | S1 | S2 | S3 | Estado | Vmax | Neumático | Fuel | Grip | Pit lane | Cuts | Impactos | ESC | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2:21.665 | +54.128 | — | — | — | INVÁLIDA | 185 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 13/08/2026, 21:05 | |
| #2 | 2:09.711 | +42.174 | — | — | — | INVÁLIDA | 179 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 3 | 1 | — | 13/08/2026, 21:08 | |
| #3 | 1:33.816 | +6.279 | — | — | — | INVÁLIDA | 211 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 13/08/2026, 21:09 | |
| #4 | 1:30.585 | +3.048 | — | — | — | VÁLIDA | 210 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:11 | |
| #5 | 1:28.946 | +1.409 | — | — | — | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:12 | |
| #6 | 1:30.187 | +2.650 | — | — | — | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:14 | |
| #7 | 1:28.525 | +0.988 | — | — | — | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:15 | |
| #8 | 1:30.343 | +2.806 | — | — | — | INVÁLIDA | 207 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:17 | |
| #9 | 1:28.214 | +0.677 | — | — | — | VÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:18 | |
| #10 | 1:28.905 | +1.368 | 0:31.531 | 0:27.982 | 0:29.392 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:20 | |
| #11 | 3:15.628 | +108.091 | — | — | — | INVÁLIDA | 182 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:23 | |
| #12 | 1:28.268 | +0.731 | 0:31.227 | 0:27.881 | 0:29.160 | VÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:24 | |
| #13 | 1:27.537 | PB | 0:30.448 | 0:28.402 | 0:28.687 | VÁLIDA | 216 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:26 | |
| #14 | 1:30.009 | +2.472 | 0:30.997 | 0:29.872 | 0:29.140 | INVÁLIDA | 212 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 1 | 0 | — | 13/08/2026, 21:27 | |
| #15 | 1:28.047 | +0.510 | 0:30.856 | 0:28.157 | 0:29.034 | VÁLIDA | 214 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:29 | |
| #16 | 2:12.092 | +44.555 | 0:31.201 | 0:27.957 | 1:12.934 | INVÁLIDA | 213 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 2 | 0 | — | 13/08/2026, 21:31 | |
| #17 | 1:33.940 | +6.403 | 0:36.265 | 0:28.528 | 0:29.147 | VÁLIDA | 182 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:33 | |
| #18 | 1:27.999 | +0.462 | 0:31.074 | 0:28.139 | 0:28.786 | VÁLIDA | 215 km/h | unknown | -100% | 100% | — | 0 | 0 | — | 13/08/2026, 21:34 |


